Cargos e Ocupações Com a Letra F
Cargos e Ocupações Com a Letra F
Sobre o Guia de Profissões – Cargos e Ocupações
São profissões e cargos envolvendo níveis básicos de conhecimento, habilidades especializadas e/ou conhecimentos técnicos, ou por exemplo, exigindo um nível mais alto de formação, experiência e expertise.
Todas os cargos e ocupações profissionais disponíveis no Guia de Profissões são regulamentadas pelo Governo Brasileiro, ou seja, estabelecendo padrões e requisitos específicos para a prática dessas ocupações no Brasil pela CBO – Classificação Brasileira de Ocupações.
Profissões, Cargos e Ocupações Com a Letra F em Ordem Alfabética
Clique numa letra e encontre todas as profissões e cargos iniciados com a letra F.
CBO
Nome da Ocupação
Salário Médio
| 812105 | Fabricador de Baladas | 1.271,17 |
| 812105 | Fabricador de Fogos de Artifício | 1.271,17 |
| 261515 | Fabulista | 2.443,49 |
| 711405 | Faiscador – no Garimpo | 1.473,41 |
| 773105 | Falquejador | 1.596,20 |
| 376215 | Faquir | 3.206,00 |
| 223440 | Farmacêutica Criminalista | 6.772,94 |
| 223405 | Farmacêutico | 3.560,53 |
| 223415 | Farmacêutico Analista Clinico | 3.669,01 |
| 223415 | Farmacêutico Analista Clínico (bioquímico) | 3.669,01 |
| 223425 | Farmacêutico Antroposófico | 3.500,65 |
| 223405 | Farmacêutico Auditor | 3.560,53 |
| 223420 | Farmacêutico Bromatologista | 3.992,00 |
| 223445 | Farmacêutico Clínico | 3.705,31 |
| 223445 | Farmacêutico Clínico Domiciliar | 3.705,31 |
| 223445 | Farmacêutico Clínico em Cardiologia | 3.705,31 |
| 223445 | Farmacêutico Clínico em Cuidados Paliativos | 3.705,31 |
| 223445 | Farmacêutico Clínico em Famarcocinética Clinica | 3.705,31 |
| 223445 | Farmacêutico Clínico em Farmacovigilância | 3.705,31 |
| 223445 | Farmacêutico Clínico em Geriatria | 3.705,31 |
| 223445 | Farmacêutico Clínico em Hematologia | 3.675,38 |
| 223445 | Farmacêutico Clínico em Oncologia | 3.675,38 |
| 223445 | Farmacêutico Clínico em Pediatria | 3.705,31 |
| 223445 | Farmacêutico Clínico em Reumatologia | 3.705,31 |
| 223445 | Farmacêutico Clínico em Terapia Antineoplásica | 3.705,31 |
| 223420 | Farmacêutico de Alimentos | 3.992,00 |
| 223405 | Farmacêutico de Manipulação | 3.560,53 |
| 223435 | Farmacêutico em Alfândega | 5.641,81 |
| 223420 | Farmacêutico em Alimentos Funcionais e Nutracêuticos | 3.992,00 |
| 223420 | Farmacêutico em Análise de Alimentos | 3.992,00 |
| 223440 | Farmacêutico em Análise de Solo | 6.772,94 |
| 223415 | Farmacêutico em Análises Clínicas | 3.669,01 |
| 223435 | Farmacêutico em Armazenamento | 5.641,81 |
| 223405 | Farmacêutico em Atenção Farmacêutica | 3.560,53 |
| 223415 | Farmacêutico em Bacteriologia Clínica | 3.669,01 |
| 223420 | Farmacêutico em Banco de Leite | 4.097,56 |
| 223415 | Farmacêutico em Banco de Materiais Biológicos | 3.669,01 |
| 223415 | Farmacêutico em Banco de Órgãos | 3.669,01 |
| 223415 | Farmacêutico em Banco de Sangue | 3.669,01 |
| 223415 | Farmacêutico em Banco de Sêmem | 3.669,01 |
| 223405 | Farmacêutico em Biofarmácia | 3.583,45 |
| 223415 | Farmacêutico em Biologia Molecular | 3.669,01 |
| 223415 | Farmacêutico em Bioquímica Clínica | 3.669,01 |
| 223405 | Farmacêutico em Biossegurança | 3.560,53 |
| 223435 | Farmacêutico em Biotecnologia Industrial | 5.641,81 |
| 223415 | Farmacêutico em Citogenética | 3.669,01 |
| 223415 | Farmacêutico em Citologia Clínica e Diagnóstica | 3.714,43 |
| 223415 | Farmacêutico em Citopatologia | 3.669,01 |
| 223415 | Farmacêutico em Citoquímica | 3.669,01 |
| 223420 | Farmacêutico em Controle de Qualidade de Alimentos | 3.992,00 |
| 223435 | Farmacêutico em Controle de Qualidade de Insumos | 5.641,81 |
| 223430 | Farmacêutico em Controle de Qualidade e Tratamento de Água | 4.899,81 |
| 223430 | Farmacêutico em Controle de Vetores e Pragas Urbanas | 4.899,81 |
| 223405 | Farmacêutico em Cosmetologia | 3.560,53 |
| 223445 | Farmacêutico em Cuidados Paliativos | 3.705,31 |
| 223435 | Farmacêutico em Distribuidora | 5.646,28 |
| 223435 | Farmacêutico em Domissanitários | 5.641,81 |
| 223430 | Farmacêutico em Estratégia da Saúde da Família | 4.899,81 |
| 223430 | Farmacêutico em Farmácia Pública | 4.899,81 |
| 223405 | Farmacêutico em Farmácia Veterinária | 3.560,53 |
| 223405 | Farmacêutico em Farmacocinética Clínica | 3.560,53 |
| 223430 | Farmacêutico em Farmacoepidemiologia | 4.862,02 |
| 223405 | Farmacêutico em Farmacotécnica | 3.560,53 |
| 223430 | Farmacêutico em Farmacovigilância | 4.862,02 |
| 223445 | Farmacêutico em Gases e Misturas de Usos Terapêuticos | 3.705,31 |
| 223415 | Farmacêutico em Genética | 3.714,43 |
| 223430 | Farmacêutico em Gerenciamento Dos Resíduos em Serviços de Saúde | 4.899,81 |
| 223430 | Farmacêutico em Gestão Ambiental | 4.899,81 |
| 223430 | Farmacêutico em Gestão de Assistência Farmacêutica | 4.899,81 |
| 223415 | Farmacêutico em Hematologia Clínica | 3.714,43 |
| 223445 | Farmacêutico em Hemoderivados | 3.705,31 |
| 223415 | Farmacêutico em Hemoterapia | 3.669,01 |
| 223415 | Farmacêutico em Histocompatibilidade | 3.669,01 |
| 223415 | Farmacêutico em Histoquímica | 3.669,01 |
| 223445 | Farmacêutico em Homecare | 3.705,31 |
| 223415 | Farmacêutico em Imunocitoquímica | 3.669,01 |
| 223415 | Farmacêutico em Imunogenética | 3.669,01 |
| 223415 | Farmacêutico em Imunologia Clínica | 3.714,43 |
| 223415 | Farmacêutico em Imunopatologia | 3.669,01 |
| 223420 | Farmacêutico em Indústria de Alimentos | 4.097,56 |
| 223435 | Farmacêutico em Indústria de Cosméticos | 5.641,81 |
| 223435 | Farmacêutico em Indústria Farmacêutica | 5.641,81 |
| 223435 | Farmacêutico em Indústria Químico-farmacêutico | 5.646,28 |
| 223415 | Farmacêutico em Micologia Clínica | 3.669,01 |
| 223415 | Farmacêutico em Microbiologia Clínica | 3.669,01 |
| 223420 | Farmacêutico em Microbiologia de Alimentos | 3.992,00 |
| 223420 | Farmacêutico em Nutrição Animal | 3.992,00 |
| 223445 | Farmacêutico em Nutrição Parenteral | 3.705,31 |
| 223415 | Farmacêutico em Parasitologia Clínica | 3.714,43 |
| 223420 | Farmacêutico em Pesquisa e Desenvolvimento de Alimentos | 4.097,56 |
| 223435 | Farmacêutico em Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos | 5.641,81 |
| 223445 | Farmacêutico em Pesquisas Clínicas | 3.705,31 |
| 223425 | Farmacêutico em Plantas Medicinais e Fitoterapia | 3.500,65 |
| 223420 | Farmacêutico em Produção de Alimentos | 3.992,00 |
| 223445 | Farmacêutico em Radioisótopos | 3.705,31 |
| 223430 | Farmacêutico em Saúde Ambiental | 4.899,81 |
| 223430 | Farmacêutico em Saúde Ocupacional | 4.899,81 |
| 223430 | Farmacêutico em Saúde Publica | 4.899,81 |
| 223430 | Farmacêutico em Segurança do Trabalho | 4.899,81 |
| 223425 | Farmacêutico em Termalismo Social/crenoterapia | 3.500,65 |
| 223440 | Farmacêutico em Toxicologia Ambiental | 6.772,94 |
| 223440 | Farmacêutico em Toxicologia Analítica | 6.656,16 |
| 223440 | Farmacêutico em Toxicologia Clínica | 6.772,94 |
| 223440 | Farmacêutico em Toxicologia de Alimentos | 6.772,94 |
| 223440 | Farmacêutico em Toxicologia de Cosméticos | 6.772,94 |
| 223440 | Farmacêutico em Toxicologia de Emergência | 6.772,94 |
| 223440 | Farmacêutico em Toxicologia de Medicamentos | 6.772,94 |
| 223440 | Farmacêutico em Toxicologia Desportiva | 6.772,94 |
| 223440 | Farmacêutico em Toxicologia Forense | 6.656,16 |
| 223440 | Farmacêutico em Toxicologia Ocupacional | 6.772,94 |
| 223440 | Farmacêutico em Toxicologia Veterinária | 6.772,94 |
| 223435 | Farmacêutico em Transportadora | 5.641,81 |
| 223430 | Farmacêutico em Vigilância Epidemiológica | 4.899,81 |
| 223415 | Farmacêutico em Virologia Clínica | 3.669,01 |
| 223405 | Farmacêutico Farmacologista | 3.560,53 |
| 223425 | Farmacêutico Fitoterapeuta | 3.500,65 |
| 223425 | Farmacêutico Homeopata | 3.434,62 |
| 223445 | Farmacêutico Hospitalar e Clinico | 3.705,31 |
| 223435 | Farmacêutico Industrial | 5.641,81 |
| 223435 | Farmacêutico Logístico | 5.646,28 |
| 223405 | Farmacêutico Magistral | 3.583,45 |
| 223445 | Farmacêutico Nuclear | 3.705,31 |
| 223425 | Farmacêutico Práticas Integrativas e Complementares | 3.500,65 |
| 223445 | Farmacêutico Pré-hospitalar em Serviços de Urgência e Emergência | 3.705,31 |
| 223440 | Farmacêutico Toxicologista | 6.772,94 |
| 848515 | Fateiro em Matadouro | 1.623,08 |
| 413115 | Faturista | 1.871,28 |
| 514320 | Faxineiro | 1.314,36 |
| 512115 | Faxineiro no Serviço Doméstico | 1.351,28 |
| 621005 | Fazedor de Cerca – Inclusive na Agropecuária | 1.435,02 |
| 613105 | Fazendeiro – na Criação de Asininos e Muares | 1.367,36 |
| 613110 | Fazendeiro – na Criação de Bovinos – Empregador | 1.644,17 |
| 613130 | Fazendeiro – na Criação de Eqüinos – Empregador | 1.536,80 |
| 613210 | Fazendeiro – na Criação de Ovinos | 1.459,87 |
| 613120 | Fazendeiro de Búfalos – Corte | 1.580,40 |
| 611005 | Fazendeiro na Agropecuária – Conta Própria | 1.389,74 |
| 613215 | Fazendeiro na Criação de Suínos – Empregador | 1.558,62 |
| 752115 | Fechador de Ampolas (garrafas Térmicas) | 1.975,31 |
| 722320 | Fechador de Moldes – na Fundição | 1.811,80 |
| 524205 | Feirante | 1.455,95 |
| 712120 | Feitor de Britagem | 1.634,85 |
| 711410 | Feitor de Salinas | 1.354,07 |
| 710210 | Feitor de Turma (ferrovias) | 2.879,91 |
| 710210 | Feitor de Turma de Ferrovia | 2.879,91 |
| 710210 | Feitor de Vias Férreas | 2.879,91 |
| 203025 | Fenologista | 3.439,95 |
| 841715 | Fermentador | 1.614,84 |
| 841715 | Fermentador de Cerveja | 1.614,84 |
| 848605 | Fermentador de Fumo | 1.392,04 |
| 841715 | Fermentador de Vinho | 1.614,84 |
| 141410 | Ferrageiro (comércio Varejista) | 1.737,72 |
| 141410 | Ferragista (comércio Varejista) | 1.737,72 |
| 721105 | Ferramenteiro | 2.999,96 |
| 721105 | Ferramenteiro de Coquilhas | 2.983,10 |
| 721105 | Ferramenteiro de Injeção Termofixo | 2.983,10 |
| 721105 | Ferramenteiro de Injeção Termoplástico | 2.999,96 |
| 721105 | Ferramenteiro de Injeção Zamak e Alumínio | 2.999,96 |
| 721110 | Ferramenteiro de Mandris | 2.100,80 |
| 721110 | Ferramenteiro de Mandris Calibradores e Outros Dispositivos | 2.092,74 |
| 721105 | Ferramenteiro de Manutenção | 2.983,10 |
| 721105 | Ferramenteiro de Matrizes e Estampos | 2.983,10 |
| 721105 | Ferramenteiro de Molde Para Borracha | 2.983,10 |
| 721105 | Ferramenteiro de Moldes Plásticos (sopro) | 2.983,10 |
| 722105 | Ferreiro | 1.685,13 |
| 715315 | Ferreiro Armador na Construção Civil | 1.870,05 |
| 722105 | Ferreiro de Molas | 1.685,13 |
| 848115 | Fiambreiro na Conservação de Alimentos | 1.568,33 |
| 761230 | Fiandeiro | 1.475,20 |
| 823210 | Fibrador (fabricação de Fibra de Vidro) | 1.788,02 |
| 622215 | Fibreiro de Rami | 1.331,85 |
| 622210 | Fibreiro de Sisal | 1.380,07 |
| 415125 | Ficharista | 1.540,55 |
| 203025 | Ficologista | 3.439,95 |
| 414110 | Fiel de Depósito | 1.449,40 |
| 262505 | Figurante | 11.805,41 |
| 751125 | Filigraneiro | 1.549,33 |
| 751125 | Filigranista | 1.549,33 |
| 841710 | Filtrador de Cerveja | 1.830,77 |
| 811330 | Filtrador de Goma | 1.682,72 |
| 841710 | Filtrador na Indústria de Bebidas | 1.830,77 |
| 374410 | Finalizador de Filmes | 2.845,96 |
| 374415 | Finalizador de Vídeo | 3.230,63 |
| 254505 | Fiscal de Atividades Econômicas | 1.684,60 |
| 254505 | Fiscal de Atividades Urbanas | 1.684,60 |
| 342515 | Fiscal de Aviação Civil (Fac) | 1.729,66 |
| 414115 | Fiscal de Balanças | 1.604,39 |
| 377215 | Fiscal de Basquetebol | 3.031,45 |
| 421125 | Fiscal de Caixa | 1.387,03 |
| 514115 | Fiscal de Capela | 1.368,40 |
| 710205 | Fiscal de Construção | 3.266,68 |
| 254505 | Fiscal de Feiras Livres | 1.740,05 |
| 352210 | Fiscal de Higiene | 2.040,54 |
| 620105 | Fiscal de Lavoura | 2.497,74 |
| 511205 | Fiscal de Linha | 1.628,40 |
| 517425 | Fiscal de Loja | 1.509,80 |
| 312105 | Fiscal de Medição (obras Civis) | 2.954,64 |
| 352210 | Fiscal de Obras | 2.040,54 |
| 511205 | Fiscal de Operação | 1.628,40 |
| 710225 | Fiscal de Pátio de Usina de Concreto | 1.941,89 |
| 352310 | Fiscal de Pesos e Medidas | 2.766,33 |
| 517425 | Fiscal de Piso | 1.509,80 |
| 254505 | Fiscal de Posturas | 1.740,05 |
| 517425 | Fiscal de Prevenção de Perdas | 1.509,80 |
| 620110 | Fiscal de Propriedade Agropecuária | 2.357,30 |
| 517330 | Fiscal de Segurança | 1.616,38 |
| 511205 | Fiscal de Tráfego | 1.628,40 |
| 510105 | Fiscal de Transporte Rodoviário | 3.125,36 |
| 511205 | Fiscal de Transportes Coletivos (Exceto Trem) | 1.628,40 |
| 254405 | Fiscal de Tributos Estadual | 3.648,88 |
| 254410 | Fiscal de Tributos Municipal | 2.807,55 |
| 511205 | Fiscal de Viagens | 1.628,40 |
| 517330 | Fiscal de Vigilância – Organizações Particulares de Segurança | 1.616,38 |
| 517330 | Fiscal de Vigilância Bancária | 1.616,38 |
| 352205 | Fiscal do Meio Ambiente | 3.102,04 |
| 352205 | Fiscal Florestal | 3.039,28 |
| 254505 | Fiscal Integrado | 1.684,60 |
| 254505 | Fiscal Municipal | 1.740,05 |
| 511205 | Fiscal Nos Transportes | 1.628,40 |
| 511205 | Fiscal Rodoviário | 1.636,05 |
| 860115 | Fiscal Técnico na Geração | 3.694,98 |
| 352320 | Fiscal Têxtil | 2.191,53 |
| 254505 | Fiscal Urbano | 1.684,60 |
| 213105 | Físico | 7.877,55 |
| 213115 | Físico (Atômica e Molecular) | 2.913,29 |
| 213125 | Físico (Estatística e Matemática) | 5.140,34 |
| 213150 | Físico (Medicina) | 4.983,58 |
| 213155 | Físico (Nuclear e Reatores) | 9.537,78 |
| 213150 | Físico Hospitalar | 4.983,58 |
| 213150 | Físico Médico | 4.983,58 |
| 213155 | Físico Nuclear | 10.098,12 |
| 203020 | Fisiologista (exceto Médico) | 5.837,59 |
| 223605 | Fisioterapeuta | 2.819,34 |
| 223660 | Fisioterapeuta do Trabalho | 3.059,13 |
| 223650 | Fisioterapeuta Acupunturista | 2.323,79 |
| 223655 | Fisioterapeuta Esportivo | 2.615,75 |
| 223630 | Fisioterapeuta Neurofuncional | 2.863,52 |
| 223625 | Fisioterapeuta Respiratória | 2.863,55 |
| 223635 | Fisioterapeuta Traumato-Ortopédica Funcional | 2.425,22 |
| 415120 | Fitotecario | 2.251,91 |
| 722320 | Fixador de Moldes – na Fundição | 1.811,80 |
| 724435 | Flandeiro | 2.135,88 |
| 519925 | Flanelinha | 1.387,05 |
| 325010 | Flavorista | 5.390,78 |
| 515205 | Flebotomista | 1.474,21 |
| 612405 | Floricultor de Flores de Corte | 1.383,28 |
| 612410 | Floricultor de Flores em Vaso | 1.460,85 |
| 612420 | Floricultor de Plantas Ornamentais | 1.345,38 |
| 622405 | Floricultor no Cultivo de Flores e Folhagens de Corte | 1.275,06 |
| 622410 | Floricultor no Cultivo de Flores em Vaso | 1.466,74 |
| 622415 | Floricultor no Cultivo de Forragens | 1.392,36 |
| 622420 | Floricultor no Cultivo de Mudas | 1.342,16 |
| 622425 | Floricultor no Cultivo de Plantas Ornamentais | 1.423,03 |
| 141410 | Florista (comércio Varejista) | 1.699,40 |
| 862105 | Foguista (Locomotivas a Vapor) | 1.432,12 |
| 862105 | Foguista de Caldeira de Trem | 1.432,12 |
| 862105 | Foguista de Trem | 1.432,12 |
| 622020 | Foiceiro | 1.435,69 |
| 622020 | Foiceiro – na Cultura | 1.435,69 |
| 632325 | Foiceiro – na Extração da Carnaúba | 1.205,00 |
| 261515 | Folclorista de Ficção | 2.443,49 |
| 261520 | Folclorista de Não Ficção | 5.076,03 |
| 376105 | Folgazão | 2.876,55 |
| 775110 | Folheador de Móveis | 1.467,06 |
| 775110 | Folheador de Moveis de Madeira | 1.467,06 |
| 225275 | Foniatra | 5.164,44 |
| 223810 | Fonoaudióloga | 2.981,29 |
| 223815 | Fonoaudiólogo Educacional | 2.873,26 |
| 223820 | Fonoaudiólogo em Audiologia | 3.050,16 |
| 223830 | Fonoaudiólogo em Linguagem | 2.727,02 |
| 223835 | Fonoaudiólogo em Motricidade Orofacial | 1.800,42 |
| 223840 | Fonoaudiólogo em Saúde Coletiva | 2.715,21 |
| 223845 | Fonoaudiólogo em Voz | 2.622,37 |
| 223810 | Fonoaudiólogo Geral | 2.981,29 |
| 722105 | Forjador | 1.685,13 |
| 722105 | Forjador a Mão (molas Helicoidais) | 1.685,13 |
| 722110 | Forjador a Martelete | 1.942,05 |
| 722110 | Forjador a Martelo | 1.942,05 |
| 722110 | Forjador a Martelo de Queda Livre | 1.942,05 |
| 722110 | Forjador a Martelo-pilão | 1.942,05 |
| 722105 | Forjador de Talhadeira | 1.692,20 |
| 722105 | Forjador Manual | 1.685,13 |
| 722115 | Forjador Prensista | 1.738,60 |
| 622020 | Formador – na Cultura | 1.435,69 |
| 622020 | Formigueiro (combate Às Formigas) | 1.435,69 |
| 722325 | Formista – na Fundição | 1.771,01 |
| 752325 | Formista (cerâmica) | 1.723,48 |
| 722315 | Formista Manual | 1.686,21 |
| 141410 | Fornecedor | 1.699,40 |
| 828110 | Forneiro – em Olaria | 1.375,52 |
| 821220 | Forneiro (fundição) | 1.913,41 |
| 823315 | Forneiro (Materiais de Construção) | 1.501,23 |
| 821205 | Forneiro Auxiliar (alto-forno) | 1.562,48 |
| 822105 | Forneiro Auxiliar de Cubilô | 1.641,63 |
| 821210 | Forneiro Conversor a Oxigênio | 2.290,02 |
| 821205 | Forneiro de Alto-forno | 1.562,48 |
| 822105 | Forneiro de Cubilo | 1.641,63 |
| 822125 | Forneiro de Forno Revérbero | 2.110,13 |
| 822110 | Forneiro de Forno-Poço | 1.479,80 |
| 822115 | Forneiro de Fundição | 1.951,72 |
| 822115 | Forneiro de Fundição (Forno de Redução) | 1.951,72 |
| 823315 | Forneiro de Material de Construção (telhas e Tijolos) | 1.501,23 |
| 822125 | Forneiro de Metais Ferrosos e Não-ferrosos (preparação de Ligas) | 2.110,13 |
| 841805 | Forneiro de Padaria | 1.391,02 |
| 822120 | Forneiro de Reaquecimento e Tratamento Térmico na Metalurgia | 1.984,66 |
| 822125 | Forneiro de Retêmpera | 2.110,13 |
| 822125 | Forneiro de Reverbero | 2.110,13 |
| 822125 | Forneiro de Têmpera | 2.162,15 |
| 723120 | Forneiro de Tratamento Térmico de Metais | 2.018,17 |
| 823215 | Forneiro de Vidro | 1.980,81 |
| 821205 | Forneiro e Operador (Alto-Forno) | 1.562,48 |
| 821210 | Forneiro e Operador (Conversor a Oxigênio) | 2.290,02 |
| 821215 | Forneiro e Operador (Forno Elétrico) | 1.646,74 |
| 821220 | Forneiro e Operador (Refino de Metais Não-Ferrosos) | 1.913,41 |
| 821225 | Forneiro e Operador de Forno de Redução Direta | 2.590,10 |
| 822115 | Forneiro Fundidor de Metais | 1.951,72 |
| 822115 | Forneiro Metalúrgico | 1.951,72 |
| 823215 | Forneiro na Fundição de Vidro | 1.980,81 |
| 841210 | Forneiro na Refrigeração de Sal | 1.288,47 |
| 823220 | Forneiro no Recozimento de Vidro | 1.893,13 |
| 823255 | Forneiro Temperador | 1.808,33 |
| 513505 | Forneiro(pizzaria) | 1.358,80 |
| 821220 | Forneiros de Não-ferrosos | 1.913,41 |
| 765235 | Forrador de Móveis | 1.663,86 |
| 764305 | Forrador de Saltos no Acabamento de Calçados | 1.472,24 |
| 721210 | Foscador de Cilindros (laminação) | 1.879,36 |
| 752425 | Foscador de Espelhos | 1.935,77 |
| 752225 | Foscador de Vidro a Jato de Areia | 1.836,25 |
| 723210 | Fosfatizador | 1.972,65 |
| 766145 | Fotocompositor | 1.841,99 |
| 261805 | Fotografo | 1.783,83 |
| 766150 | Fotógrafo (pré-impressão Gráfica) | 1.761,33 |
| 261805 | Fotógrafo Científico | 1.764,59 |
| 261805 | Fotógrafo de Aerofotografia | 1.764,59 |
| 261805 | Fotógrafo de Arquitetura | 1.764,59 |
| 261805 | Fotógrafo de Foto Submarina | 1.783,83 |
| 261805 | Fotógrafo de Sensoriamento Remoto | 1.764,59 |
| 261805 | Fotógrafo Documentarista | 1.783,83 |
| 261805 | Fotógrafo Industrial | 1.783,83 |
| 766410 | Fotógrafo Laboratorista Filmes Fotográficos | 1.925,86 |
| 261810 | Fotografo Publicitário | 1.993,66 |
| 261815 | Fotografo Retratista | 1.496,97 |
| 261815 | Fotógrafo Social | 1.496,97 |
| 261820 | Fotojornalista | 3.372,91 |
| 766145 | Fotolitógrafo | 1.826,70 |
| 766145 | Fototipista | 1.826,70 |
| 811820 | Fraldeiro | 1.628,98 |
| 848505 | Frangueiro em Matadouro | 1.397,42 |
| 521135 | Frentista | 1.283,46 |
| 721215 | Fresador (fresadora Universal) | 2.121,69 |
| 721410 | Fresador Cnc | 3.010,34 |
| 141410 | Fruteiro (comércio Varejista) | 1.737,72 |
| 765010 | Fulista | 1.959,57 |
| 762120 | Fuloneiro | 1.675,54 |
| 762310 | Fuloneiro no Acabamento de Couros e Peles | 1.680,39 |
| 622620 | Fumeiro | 1.164,44 |
| 622620 | Fumicultor – Exclusive Conta Própria e Empregador | 1.164,44 |
| 422105 | Funcionário de Setor de Informação | 1.403,82 |
| 111410 | Funcionário Público Estadual e Distrital Superior | 6.409,85 |
| 111405 | Funcionário Público Federal Superior | 5.989,42 |
| 111415 | Funcionário Público Municipal Superior | 5.958,68 |
| 821220 | Fundidor (depuração e Refinação de Metais Não-ferrosos) | 1.913,41 |
| 751110 | Fundidor (Joalheria e Ourivesaria) | 1.694,75 |
| 722225 | Fundidor a Pressão | 1.852,24 |
| 752325 | Fundidor de Barbotina | 1.723,48 |
| 722205 | Fundidor de Ligas Metálicas | 1.740,95 |
| 722225 | Fundidor de Máquina de Pressão | 1.852,24 |
| 722205 | Fundidor de Metais | 1.740,95 |
| 823330 | Fundidor de Pedras Artificiais | 1.494,15 |
| 722205 | Fundidor de Placas | 1.740,95 |
| 841720 | Fundidor de Vinheta | 1.562,37 |
| 823215 | Fundidor Vidreiro | 1.980,81 |
| 991305 | Funileiro de Automóveis (reparação) | 1.935,99 |
| 724435 | Funileiro de Bancada | 2.117,74 |
| 724435 | Funileiro de Manutenção | 2.117,74 |
| 991305 | Funileiro de Veículos (Reparação) | 1.944,78 |
| 724435 | Funileiro Industrial | 2.135,88 |
| 724435 | Funileiro Montador | 2.117,74 |
| 724435 | Funileiro Soldador | 2.117,74 |
| 711405 | Furão – no Garimpo | 1.473,41 |
Por fim, veja mais conteúdos do Portal do Economaster, seu site de Economia, Emprego e Renda na web a fim de encontrar o que precisa.
Elaboração: Flávio Estaiano – Economaster
