Cargos e Ocupações Com a Letra P

Cargos e Ocupações Com a Letra P

Cargos e Ocupações

Sobre o Guia de Profissões – Cargos e Ocupações 

São profissões e cargos envolvendo níveis básicos de conhecimento, habilidades especializadas e/ou conhecimentos técnicos, ou por exemplo, exigindo um nível mais alto de formação, experiência e expertise.

Todas os cargos e ocupações profissionais disponíveis no Guia de Profissões são regulamentadas pelo Governo Brasileiro, ou seja,  estabelecendo padrões e requisitos específicos para a prática dessas ocupações no Brasil pela CBO – Classificação Brasileira de Ocupações. 

Profissões, Cargos e Ocupações Com a Letra P em Ordem Alfabética

Clique numa letra e encontre todas as profissões e cargos iniciados com a letra P.

CBO

Nome da Ocupação

Salário Médio

848305 Padeiro 43 1.529,67 1.605,63
848310 Padeiro Confeiteiro 43 1.548,04 1.624,91
515110 Padioleiro-enfermeiro 41 1.304,12 1.368,89
765010 Padronista de Chapéus 43 2.065,62 2.168,20
765225 Padronizador de Velas de Embarcações 44 1.482,91 1.556,55
768620 Paginador 42 1.773,62 1.861,70
516205 Pajém (baby-sitter em Início de Carreira) 41 1.396,00 1.465,33
762335 Palecionador de Couros e Peles 44 1.206,31 1.266,22
251105 Paleetnólogo 42 5.038,40 5.288,61
376245 Palhaço 32 4.644,36 4.875,00
632420 Palmiteiro 44 1.256,64 1.319,04
519905 Panfleteiro 43 1.428,51 1.499,45
848305 Panificador 43 1.529,67 1.605,63
613130 Pantaneiro 44 1.488,94 1.562,89
623125 Pantaneiro – Exclusive Conta Própria e Empregador 43 1.596,31 1.675,58
766145 Pantografista 43 1.754,85 1.841,99
141410 Papeleiro (comércio Varejista) 43 1.619,00 1.699,40
811335 Parafinador 44 1.485,63 1.559,41
811335 Parafineiro 44 1.485,63 1.559,41
763005 Paramenteiro – Alfaite 43 1.985,67 2.084,28
613305 Parceiro – na Criação de Aves – Empregador 44 1.329,58 1.395,61
613110 Parceiro – na Criação de Gado Bovino – Empregador 43 1.559,63 1.637,08
623420 Parceiro do Bicho-da-seda 44 1.425,88 1.496,69
611005 Parceiro na Agropecuária – Conta Própria 44 1.334,63 1.400,91
621005 Parceiro na Agropecuária – Exclusive Conta Própria e Empregador 44 1.367,12 1.435,02
613005 Parceiro na Pecuária 44 1.447,58 1.519,47
612005 Parceiro Polivalente 44 1.376,66 1.445,02
841315 Parozeiro 44 1.659,44 1.741,85
515115 Parteira 41 1.906,23 2.000,90
515115 Parteira Leiga 41 1.906,23 2.000,90
515115 Parteira Prática 41 1.906,23 2.000,90
351410 Partidor Judicial 42 2.700,23 2.834,33
376215 Partner (circo) 42 2.970,37 3.117,88
763325 Passadeira de Pecas Confeccionadas 44 1.355,38 1.422,69
516415 Passador – no Serviço do Vestuário 44 1.310,74 1.375,83
516415 Passador a Ferro a Vapor 44 1.310,74 1.375,83
516415 Passador de Amostras de Roupas 44 1.310,74 1.375,83
513405 Passador de Guarnição 43 1.387,95 1.456,88
516415 Passador de Roupas 44 1.310,74 1.375,83
516415 Passador de Roupas À Mao 44 1.310,74 1.375,83
516325 Passador de Roupas À Prensa 44 1.310,42 1.375,49
516325 Passador de Roupas em Calandra 44 1.310,42 1.375,49
516325 Passador de Roupas em Geral 44 1.310,42 1.375,49
516325 Passador de Roupas em Manequim 44 1.310,42 1.375,49
516415 Passador de Tecidos 44 1.310,74 1.375,83
761360 Passamaneiro a Maquina 44 1.296,36 1.360,74
848315 Pasteleiro 43 1.410,38 1.480,42
848205 Pasteurizador 43 1.556,05 1.633,33
716515 Pastilheiro 44 1.829,80 1.920,67
623210 Pastor – na Pecuária 44 1.283,13 1.346,85
848315 Patisseiro 43 1.410,38 1.480,42
225325 Patologista 29 6.666,43 6.997,49
225335 Patologista Clínico 37 7.218,01 7.576,46
341220 Patrão de Pesca de Alto-Mar 44 2.718,75 2.853,77
341225 Patrão de Pesca na Navegação Interior 43 3.222,83 3.382,88
715130 Patroleiro 44 2.632,03 2.762,74
715130 Patroleiro de Pavimentação 44 2.632,03 2.762,74
715130 Patroleiro de Terraplanagem 44 2.632,03 2.762,74
715140 Pavimentador 44 1.878,15 1.971,42
783230 Peador (trabalhador Portuário) 41 1.505,00 1.579,74
621005 Peão – na Agropecuária 44 1.367,12 1.435,02
623105 Peão (asininos e Muares) 44 1.511,89 1.586,97
623120 Peão (bubalinos) 44 1.444,04 1.515,75
623125 Peão (eqüinos) 43 1.596,31 1.675,58
377105 Peão de Boiadeiro 42 7.402,04 7.769,62
623015 Peão de Cavalo 44 1.543,63 1.620,29
623015 Peão de Estábulo 44 1.543,63 1.620,29
623110 Peão de Pecuária 44 1.499,72 1.574,19
613110 Pecuário – na Criação de Gado Bovino – Empregador 43 1.559,63 1.637,08
613005 Pecuarista 44 1.447,58 1.519,47
613110 Pecuarista – na Criação de Gado Bovino – Empregador 43 1.559,63 1.637,08
613210 Pecuarista – na Criação de Ovinos 44 1.377,62 1.446,04
613215 Pecuarista – na Criação de Suínos Empregador 44 1.488,03 1.561,93
613115 Pecuarista de Leite 44 1.458,21 1.530,63
632405 Pecunheiro 43 1.211,71 1.271,88
239415 Pedagogo 38 2.437,65 2.558,70
239225 Pedagogo em Educação Especial de Cegos 31 2.112,03 2.216,91
239205 Pedagogo em Educação Especial de Surdos 30 2.189,74 2.298,49
239210 Pedagogo Especializado em Deficiência Física 31 2.105,68 2.210,25
239215 Pedagogo Especializado em Deficiência Mental 30 2.148,91 2.255,62
239205 Pedagogo Especializado em Deficientes da Áudio-comunicação 30 2.189,74 2.298,49
225124 Pediatra 21 6.970,43 7.316,58
516140 Pedicure 43 1.246,62 1.308,53
516140 Pedicuro 43 1.246,62 1.308,53
715210 Pedreiro 44 1.784,19 1.872,79
715215 Pedreiro (Chaminés Industriais) 44 1.708,41 1.793,25
715220 Pedreiro (Material Refratário) 44 2.060,97 2.163,31
715225 Pedreiro (Mineração) 44 1.959,52 2.056,83
715210 Pedreiro de Acabamento 44 1.784,19 1.872,79
715230 Pedreiro de Alvenaria 44 1.806,56 1.896,28
715215 Pedreiro de Chaminés 44 1.708,41 1.793,25
715210 Pedreiro de Concreto 44 1.784,19 1.872,79
992220 Pedreiro de Conservação de Vias Permanentes (Exceto Trilhos) 44 1.586,75 1.665,54
715230 Pedreiro de Edificações 44 1.806,56 1.896,28
715220 Pedreiro de Forno 44 2.060,97 2.163,31
715210 Pedreiro de Manutenção e Conservação 44 1.784,19 1.872,79
715225 Pedreiro de Mineração 44 1.959,52 2.056,83
715210 Pedreiro de Reforma Geral 44 1.784,19 1.872,79
621005 Pegador de Animais – na Agropecuária 44 1.367,12 1.435,02
519920 Pegador de Bola 41 1.253,91 1.316,18
141410 Peixeiro (comércio Varejista) 43 1.619,00 1.699,40
141410 Peleteiro (comércio Varejista) 43 1.619,00 1.699,40
241025 Penalista 26 3.833,98 4.024,38
621005 Peneirador – na Agropecuária 44 1.367,12 1.435,02
722325 Peneireiro – na Fundição 44 1.686,48 1.770,24
613005 Pequeno Produtor Rural 44 1.447,58 1.519,47
325015 Perfumista 43 1.340,19 1.406,75
761366 Perfurador de Cartões Jacquard 42 1.660,46 1.742,92
711320 Perfurador de Poços Artesianos 43 1.672,72 1.755,78
223570 Perfusionista 39 3.848,74 4.039,87
223248 Periodontista 28 3.319,02 3.483,84
252215 Perito Assistente (contador) 43 4.186,92 4.394,85
354415 Perito Avaliador de Bens Móveis 44 1.850,10 1.941,98
252215 Perito Contábil 43 4.186,92 4.394,85
252215 Perito Contador 43 4.186,92 4.394,85
252215 Perito de Balanço 43 4.186,92 4.394,85
251205 Perito Econômico 42 6.010,25 6.308,72
252215 Perito Judicial Contábil 43 4.186,92 4.394,85
252215 Perito Liquidador (contador) 43 4.186,92 4.394,85
224120 Personal Training 35 2.177,89 2.286,04
414115 Pesador 43 1.547,62 1.624,47
631105 Pescador Artesanal de Agua Doce 44 1.344,53 1.411,30
631020 Pescador Artesanal de Camarões 43 1.332,69 1.398,87
631020 Pescador Artesanal de Peixes 43 1.332,69 1.398,87
631020 Pescador Artesanal de Peixes e Camaões Com Rede de Calão 43 1.332,69 1.398,87
631020 Pescador Artesanal de Peixes e Camarões 43 1.332,69 1.398,87
631020 Pescador Artesanal de Peixes e Camarões Com Covos 43 1.332,69 1.398,87
631020 Pescador Artesanal de Peixes e Camarões Com Espinhel 43 1.332,69 1.398,87
631020 Pescador Artesanal de Peixes e Camarões Com Redes e Linhas 43 1.332,69 1.398,87
631020 Pescador Artesanal de Peixes e Camarões em Currais 43 1.332,69 1.398,87
631020 Pescador de Espinhel (embarcações de Pesca) 43 1.332,69 1.398,87
631020 Pescador de Linhas (embarcações de Pesca) 43 1.332,69 1.398,87
631020 Pescador de Peixes e Camarões Com Redes 43 1.332,69 1.398,87
631020 Pescador de Peixes e Camarões em Embarcações de Pequeno Porte 43 1.332,69 1.398,87
631020 Pescador de Tarrafa (peixes e Camarões) 43 1.332,69 1.398,87
631205 Pescador Industrial 44 1.483,84 1.557,53
631210 Pescador Profissional 44 1.623,17 1.703,78
848520 Pescoceiro em Matadouro 44 1.380,82 1.449,39
203025 Pesquisador Botânico 43 3.419,44 3.589,25
203405 Pesquisador Das Ciências Agrárias 43 5.314,85 5.578,79
203305 Pesquisador de Clinica Medica 41 7.124,93 7.478,75
203205 Pesquisador de Engenharia Civil 42 5.592,19 5.869,90
203210 Pesquisador de Engenharia e Tecnologia (Outras Áreas da Engenharia) 42 9.071,73 9.522,24
203215 Pesquisador de Engenharia Elétrica e Eletrônica 42 5.745,92 6.031,26
203220 Pesquisador de Engenharia Mecânica 43 6.905,80 7.248,75
203225 Pesquisador de Engenharia Metalúrgica 43 8.065,64 8.466,18
203225 Pesquisador de Engenharia Metalúrgica de Minas e de Materiais 43 8.065,64 8.466,18
203230 Pesquisador de Engenharia Química 42 6.821,35 7.160,10
261215 Pesquisador de Informações de Rede 43 3.851,15 4.042,40
203310 Pesquisador de Medicina Básica 40 8.750,72 9.185,28
424120 Pesquisador de Preços 43 2.734,80 2.870,61
203005 Pesquisador em Biologia Ambiental 42 3.983,41 4.181,23
203010 Pesquisador em Biologia Animal 43 4.078,30 4.280,83
203015 Pesquisador em Biologia de Microorganismos e Parasitas 41 4.500,66 4.724,17
203020 Pesquisador em Biologia Humana 41 5.473,11 5.744,91
203025 Pesquisador em Biologia Vegetal 43 3.419,44 3.589,25
203405 Pesquisador em Ciências Agronômicas 43 5.314,85 5.578,79
203105 Pesquisador em Ciências da Computação e Informática 41 7.422,69 7.791,30
203515 Pesquisador em Ciências da Educação 41 5.507,81 5.781,33
203410 Pesquisador em Ciências da Pesca e Aquicultura 42 1.782,80 1.871,33
203110 Pesquisador em Ciências da Terra e Meio Ambiente 42 5.378,18 5.645,26
203415 Pesquisador em Ciências da Zootecnia 44 5.451,91 5.722,65
203420 Pesquisador em Ciências Florestais 41 5.067,47 5.319,12
203505 Pesquisador em Ciências Sociais e Humanas 40 5.131,12 5.385,93
203510 Pesquisador em Economia 42 7.779,35 8.165,68
203115 Pesquisador em Física 38 5.004,22 5.252,73
203520 Pesquisador em Historia 42 3.193,84 3.352,44
203120 Pesquisador em Matemática 41 6.268,58 6.579,88
203315 Pesquisador em Medicina Veterinária 43 4.418,02 4.637,42
201205 Pesquisador em Metrologia 42 3.677,21 3.859,82
262620 Pesquisador em Música 28 2.410,36 2.530,06
203525 Pesquisador em Psicologia 38 3.721,48 3.906,29
203125 Pesquisador em Química 42 5.842,52 6.132,66
203320 Pesquisador em Saúde Coletiva 34 5.551,35 5.827,04
612505 Pessicultor 44 1.339,53 1.406,06
716605 Petintal (calafetação) 43 1.592,13 1.671,19
848525 Picador de Carne em Matadouro 44 1.383,80 1.452,52
848510 Picador em Açougue 44 1.480,96 1.554,51
724435 Picheleiro 44 2.034,83 2.135,88
761366 Picotador de Cartões Jacquard 42 1.660,46 1.742,92
821440 Picotador de Flandres 44 1.900,01 1.994,36
511510 Piloteiro de Turismo de Pesca 44 1.339,82 1.406,36
341120 Piloto Agrícola 43 3.198,54 3.357,38
341105 Piloto Comercial 42 5.246,86 5.507,42
341105 Piloto Comercial (Exceto Linhas Aéreas) 42 5.246,86 5.507,42
341110 Piloto Comercial de Helicóptero (Exceto Linhas Aéreas) 41 4.337,78 4.553,19
215305 Piloto de Aeronaves 40 6.074,52 6.376,18
215305 Piloto de Avião 40 6.074,52 6.376,18
377135 Piloto de Competição Automobilística 40 2.987,87 3.136,25
215310 Piloto de Ensaios em Voo 44 2.072,23 2.175,14
215305 Piloto de Helicóptero 40 6.074,52 6.376,18
215305 Piloto de Linha Aérea Regular 40 6.074,52 6.376,18
215310 Piloto de Provas 44 2.072,23 2.175,14
781305 Piloto de Rov 40 3.317,26 3.482,00
341230 Piloto Fluvial 43 1.829,87 1.920,74
761815 Pinçador (produção Têxtil) 44 1.379,15 1.447,64
723330 Pintor 44 1.674,86 1.758,04
262405 Pintor (artes Visuais) 42 2.774,17 2.911,94
723310 Pintor (retoques) 44 1.718,69 1.804,04
723330 Pintor a Pistola (Exceto Obras e Estruturas Metálicas) 44 1.674,86 1.758,04
723310 Pintor a Pincel e Rolo (Exceto Obras e Estruturas Metálicas) 44 1.718,69 1.804,04
723330 Pintor a Revólver 44 1.674,86 1.758,04
723220 Pintor a Revólver (pintura Eletrostática) 44 1.763,89 1.851,49
716610 Pintor de Alvenaria 44 1.757,27 1.844,54
723320 Pintor de Automóveis 43 1.875,73 1.968,88
723320 Pintor de Aviões 43 1.875,73 1.968,88
723330 Pintor de Brinquedos 44 1.674,86 1.758,04
723320 Pintor de Carros 43 1.875,73 1.968,88
716610 Pintor de Casas 44 1.757,27 1.844,54
752430 Pintor de Cerâmica 44 1.522,73 1.598,34
752430 Pintor de Cerâmica a Pincel 44 1.522,73 1.598,34
752420 Pintor de Cerâmica a Pistola 43 1.867,21 1.959,93
752430 Pintor de Cerâmica Manual 44 1.522,73 1.598,34
716610 Pintor de Construções Cênicas 44 1.757,27 1.844,54
311725 Pintor de Couros e Peles À Mão 44 1.553,15 1.630,27
311725 Pintor de Couros e Peles À Pistola 44 1.553,15 1.630,27
716610 Pintor de Decoração de Fundo (cinema e Teatro) 44 1.757,27 1.844,54
716610 Pintor de Edifícios 44 1.757,27 1.844,54
723315 Pintor de Estruturas Metálicas 44 1.919,01 2.014,31
723330 Pintor de Geladeira 44 1.674,86 1.758,04
768625 Pintor de Letreiros 44 1.557,11 1.634,43
723315 Pintor de Metais a Pistola 44 1.919,01 2.014,31
723320 Pintor de Motos 43 1.875,73 1.968,88
723330 Pintor de Móveis – a Pistola 44 1.674,86 1.758,04
716610 Pintor de Obras 44 1.757,27 1.844,54
716610 Pintor de Paredes 44 1.757,27 1.844,54
723320 Pintor de Vagões Tanques 43 1.875,73 1.968,88
723320 Pintor de Veículos (Fabricação) 43 1.875,73 1.968,88
991315 Pintor de Veículos (Reparação) 44 1.736,43 1.822,66
723325 Pintor Especializado em Pintura Acrílica 44 1.716,02 1.801,24
723320 Pintor Especializado em Pintura Acrílica (veículos) 43 1.875,73 1.968,88
723315 Pintor Industrial 44 1.919,01 2.014,31
723325 Pintor por Imersão 44 1.716,02 1.801,24
723330 Pintor Por Pulverização (exceto Veículos) 44 1.674,86 1.758,04
524310 Pipoqueiro Ambulante 43 1.241,77 1.303,44
631105 Pirangueiro 44 1.344,53 1.411,30
511510 Pirangueiro de Turismo de Pesca 44 1.339,82 1.406,36
376215 Pirofagista 42 2.970,37 3.117,88
812105 Pirotécnico 43 1.232,36 1.293,56
631325 Piscicultor 44 1.431,43 1.502,51
514330 Piscineiro 43 1.365,39 1.433,19
716525 Piseiro (mármore e Granito) 44 1.733,68 1.819,77
716515 Piseiro (pastilhas) 44 1.829,80 1.920,67
752420 Pistoleiro (cerâmica) 43 1.867,21 1.959,93
513610 Pizzaiolo 43 1.447,47 1.519,35
721215 Plainador de Metais (plaina Limadora) 43 2.040,13 2.141,44
764305 Planchador de Calçados 44 1.412,13 1.482,26
214910 Planejador de Controle de Qualidade 43 8.150,62 8.555,38
262905 Planejador de Interiores 42 3.146,24 3.302,48
314205 Planejador de Processos (fabricação de Ferramentas) 43 3.796,81 3.985,36
314210 Planejador de Processos (manutenção de Ferramentas) 43 2.795,28 2.934,10
391125 Planejador de Produção (técnico) 43 3.204,35 3.363,48
122520 Planejador de Turismo (turismólogo) 42 2.048,32 2.150,04
214125 Planejador Urbano 40 5.221,33 5.480,62
391120 Planejista 43 3.512,75 3.687,19
622020 Plantador – Exclusive Conta Própria e Empregador 44 1.371,46 1.439,57
622615 Plantador da Matecultura 44 1.295,77 1.360,11
622205 Plantador de Algodão – Exclusive Conta Própria e Empregador 44 1.492,06 1.566,15
622105 Plantador de Arroz – Conta Própria 44 1.464,90 1.537,65
622105 Plantador de Arroz – Empregador 44 1.464,90 1.537,65
622315 Plantador de Beterraba 44 1.307,92 1.372,87
622110 Plantador de Cana-de-açúcar – Conta Própria 44 1.272,04 1.335,21
622110 Plantador de Cana-de-açúcar – Empregador 44 1.272,04 1.335,21
622020 Plantador de Cultura Permanente 44 1.371,46 1.439,57
622020 Plantador de Cultura Temporária 44 1.371,46 1.439,57
632340 Plantador de Malva 44 1.145,52 1.202,41
622115 Plantador de Milho e Sorgo – Empregador 44 1.391,11 1.460,19
622210 Plantador de Sisal Ou Agave – Exclusive Conta Própria e Empregador 42 1.335,94 1.402,29
622120 Plantador de Trigo – Conta Própria 43 1.515,86 1.591,14
622120 Plantador de Trigo – Empregador 43 1.515,86 1.591,14
519905 Plaqueiro 43 1.428,51 1.499,45
711325 Plataformista (Petróleo) 38 1.553,84 1.631,00
723215 Platinador 43 1.667,02 1.749,80
225127 Pneumologista 19 5.417,62 5.686,66
225127 Pneumotisiologista 19 5.417,62 5.686,66
632520 Poaieiro 44 1.132,25 1.188,48
717015 Poceiro 44 1.660,18 1.742,62
717015 Poceiro (Edificações) 44 1.660,18 1.742,62
622020 Podador Agrícola 44 1.371,46 1.439,57
622605 Podador da Cultura de Cacau 43 1.126,45 1.182,39
992225 Podador de Árvores na Conservação de Vias Permanentes 43 1.269,52 1.332,57
622615 Podador de Erva-mate 44 1.295,77 1.360,11
622625 Podador de Guaraná 44 1.175,12 1.233,48
322110 Podólogo 42 1.504,31 1.579,02
352205 Polícia Florestal e de Mananciais 43 2.955,28 3.102,04
519915 Polidor de Artefatos de Couro 43 1.416,10 1.486,43
519915 Polidor de Calçados 43 1.416,10 1.486,43
764305 Polidor de Calçados (na Fabricação) 44 1.412,13 1.482,26
752235 Polidor de Cristais 43 1.491,66 1.565,73
752235 Polidor de Cristais de Óptica 43 1.491,66 1.565,73
721325 Polidor de Ferramentas 44 1.703,56 1.788,16
721325 Polidor de Fieiras 44 1.703,56 1.788,16
712220 Polidor de Granito 43 1.601,68 1.681,22
752235 Polidor de Lentes 43 1.491,66 1.565,73
712220 Polidor de Mármore 43 1.601,68 1.681,22
716525 Polidor de Mármore e Granito (na Construção) 44 1.733,68 1.819,77
712220 Polidor de Marmorite 43 1.601,68 1.681,22
721325 Polidor de Matrizes 44 1.703,56 1.788,16
721325 Polidor de Metais 44 1.703,56 1.788,16
721325 Polidor de Metais a Mão 44 1.703,56 1.788,16
712220 Polidor de Pedras 43 1.601,68 1.681,22
721325 Polidor de Rodas Dentadas a Máquina 44 1.703,56 1.788,16
519935 Polidor de Veículos 44 1.289,65 1.353,69
752230 Polidor de Vidros 44 1.591,96 1.671,02
752230 Polidor de Vidros e Cristais 44 1.591,96 1.671,02
782145 Portaló Nas Operações de Máquinas e Equipamentos de Elevação 44 1.635,42 1.716,63
517410 Porteiro 42 1.394,93 1.464,21
517405 Porteiro (Hotel) 42 1.349,92 1.416,96
517410 Porteiro de Edifícios 42 1.394,93 1.464,21
517415 Porteiro de Locais de Diversão 42 1.320,23 1.385,80
517410 Porteiro Industrial 42 1.394,93 1.464,21
783220 Portuário 43 1.477,13 1.550,48
374415 Pós-produtor de Tv e Vídeo 42 3.072,50 3.225,08
611005 Posseiro na Agropecuária – Conta Própria 44 1.334,63 1.400,91
723215 Prateador 43 1.667,02 1.749,80
723235 Prateador (processo Eletrolítico) 44 1.688,75 1.772,61
752425 Prateador de Espelho 43 1.934,25 2.030,30
215145 Pratico de Portos da Marinha Mercante 42 1.980,20 2.078,53
354405 Pregoeiro 41 3.286,57 3.449,79
752330 Prensador Cerâmico 44 1.381,24 1.449,83
762330 Prensador de Couros e Peles 44 1.391,11 1.460,20
841464 Prensador de Frutas (Exceto Oleaginosas) 44 1.488,12 1.562,02
784125 Prensador de Sacos 44 1.464,23 1.536,94
841460 Prensador de Sementes e Frutas Oleaginosas 43 1.560,66 1.638,16
519215 Prenseiro 44 1.422,10 1.492,72
519215 Prensista 44 1.422,10 1.492,72
724515 Prensista (Operador de Prensa) 44 1.764,35 1.851,96
773210 Prensista de Aglomerado de Madeira 44 1.583,00 1.661,62
773210 Prensista de Aglomerados 44 1.583,00 1.661,62
811750 Prensista de Borracha 43 1.567,74 1.645,59
773215 Prensista de Compensados 44 1.543,75 1.620,41
773215 Prensista de Lâmina de Madeira 44 1.543,75 1.620,41
751125 Prensista de Ourivesaria 44 1.497,56 1.571,93
811760 Prensista de Plástico 44 1.639,81 1.721,24
823230 Prensista de Rebolo de Diamante 43 1.603,67 1.683,31
828110 Prensista de Telhas e Tijolos 43 1.321,50 1.387,12
823130 Preparador de Aditivos 44 1.765,77 1.853,46
823130 Preparador de Aditivos e Massas Refratárias 44 1.765,77 1.853,46
711105 Preparador de Aglomerados de Minérios e Rochas 43 1.381,25 1.449,85
773220 Preparador de Aglomerantes 44 1.514,11 1.589,30
711105 Preparador de Amostras de Minérios e Rochas 43 1.381,25 1.449,85
811335 Preparador de Anéis de Parafina 44 1.485,63 1.559,41
821245 Preparador de Área de Corrida 43 1.689,85 1.773,77
722325 Preparador de Areia – em Fundição 44 1.686,48 1.770,24
823115 Preparador de Argila 44 1.599,34 1.678,76
224115 Preparador de Atleta 38 2.808,64 2.948,12
823120 Preparador de Barbotina 44 1.650,25 1.732,20
764115 Preparador de Calcados 44 1.311,85 1.377,00
773220 Preparador de Cola Para Madeira 44 1.514,11 1.589,30
823110 Preparador de Composição de Matéria-prima (vidro) 44 1.375,51 1.443,82
762340 Preparador de Couros Curtidos 44 1.278,86 1.342,37
513420 Preparador de Drinques e Bebidas 43 1.371,65 1.439,76
823125 Preparador de Esmaltes (Cerâmica) 43 2.489,94 2.613,60
842105 Preparador de Essência de Fumo 43 1.313,61 1.378,85
724220 Preparador de Estruturas de Aço 44 1.460,37 1.532,90
724220 Preparador de Estruturas Metálicas 44 1.460,37 1.532,90
711120 Preparador de Explosivos Bombeados – Detonador (blaster) 43 1.784,75 1.873,38
721225 Preparador de Ferramentas Para Máquinas-ferramenta 43 2.157,48 2.264,62
766125 Preparador de Fotolitos 44 1.670,33 1.753,28
721225 Preparador de Fresadora Copiadora 43 2.157,48 2.264,62
721225 Preparador de Fresadora de Engrenagens 43 2.157,48 2.264,62
848605 Preparador de Fumo 44 1.335,81 1.402,14
842205 Preparador de Fumo na Fabricação de Charutos 44 1.325,80 1.391,64
721225 Preparador de Furadeira 43 2.157,48 2.264,62
773220 Preparador de Goma Para Colagem de Madeira 44 1.514,11 1.589,30
841408 Preparador de Guarnições 44 1.382,73 1.451,39
841408 Preparador de Ingredientes (conservação de Alimentos) 44 1.382,73 1.451,39
822125 Preparador de Ligas na Metalurgia 42 2.059,86 2.162,15
763105 Preparador de Lotes e Pacotes 44 1.273,44 1.336,68
721225 Preparador de Máquina de Tarraxar 43 2.157,48 2.264,62
721225 Preparador de Máquina de Transferência 43 2.157,48 2.264,62
722105 Preparador de Máquinas de Forjar 44 1.612,14 1.692,20
721225 Preparador de Maquinas-Ferramenta 43 2.157,48 2.264,62
823105 Preparador de Massa (Fabricação de Abrasivos) 44 1.634,44 1.715,61
823110 Preparador de Massa (Fabricação de Vidro) 44 1.375,51 1.443,82
823105 Preparador de Massa Abrasiva 44 1.634,44 1.715,61
823120 Preparador de Massa Cerâmica 44 1.650,25 1.732,20
823115 Preparador de Massa de Argila 44 1.599,34 1.678,76
823115 Preparador de Massa de Argila em Cerâmica 44 1.599,34 1.678,76
823115 Preparador de Massa de Argila em Olaria 44 1.599,34 1.678,76
831105 Preparador de Massa Para Fabricação de Papel 42 1.872,50 1.965,49
823115 Preparador de Massa Refratária (revestimento de Forno) 44 1.599,34 1.678,76
841810 Preparador de Massas Alimentícias – na Fabricação 44 1.512,37 1.587,48
766325 Preparador de Matrizes de Corte e Vinco 44 1.721,52 1.807,01
842105 Preparador de Melado e Essência de Fumo 43 1.313,61 1.378,85
823105 Preparador de Mistura Abrasiva 44 1.634,44 1.715,61
752325 Preparador de Moldes (cerâmica) 43 1.644,46 1.726,12
722320 Preparador de Moldes de Fundição 44 1.749,75 1.836,64
764120 Preparador de Palmilhas 44 1.380,99 1.449,57
722235 Preparador de Panelas (Lingotamento) 40 1.575,75 1.654,00
311715 Preparador de Pastas (na Fabricação de Tintas) 44 1.882,01 1.975,47
723205 Preparador de Peça Para Decapagem 44 1.736,14 1.822,36
723205 Preparador de Peça Para Imersão 44 1.736,14 1.822,36
721225 Preparador de Prensa Mecânica de Metais 43 2.157,48 2.264,62
763315 Preparador de Produção de Peças Para Bordar 44 1.344,55 1.411,33
623015 Preparador de Ração Natural Para Gado 44 1.543,63 1.620,29
841468 Preparador de Rações 44 1.442,47 1.514,11
721225 Preparador de Retificadora Sem Centro 43 2.157,48 2.264,62
764120 Preparador de Saltos Para Calçados 44 1.380,99 1.449,57
764120 Preparador de Solas e Palmilhas 44 1.380,99 1.449,57
821445 Preparador de Sucata e Aparas 44 1.396,84 1.466,21
752410 Preparador de Tela Serigráfica de Vidro 44 1.606,60 1.686,39
752405 Preparador de Tela Serigráfica Para Cerâmica 44 1.511,52 1.586,58
311715 Preparador de Tintas 44 1.882,01 1.975,47
311720 Preparador de Tintas (Fabrica de Tecidos) 44 1.762,41 1.849,93
721225 Preparador de Torno Automático 43 2.157,48 2.264,62
721225 Preparador de Torno Copiador 43 2.157,48 2.264,62
721225 Preparador de Torno Revólver 43 2.157,48 2.264,62
711330 Preparador e Instalador de Lodo Para Sondagem 39 1.970,44 2.068,30
224120 Preparador Físico 35 2.177,89 2.286,04
224120 Preparador Fisiocorporal 35 2.177,89 2.286,04
354405 Preposto de Leiloeiro 41 3.286,57 3.449,79
376235 Prestidigitador 43 1.610,43 1.690,41
860105 Primeiro Oficial de Manutenção Eletromecânica (utilidades) 43 4.478,08 4.700,46
860115 Primeiro Oficial de Manutenção na Geração 43 3.549,08 3.725,33
215210 Primeiro Oficial de Maquinas da Marinha Mercante 41 5.770,67 6.057,24
215140 Primeiro Oficial de Náutica 41 5.794,12 6.081,86
215115 Primeiro Oficial de Náutica (comandante) 42 8.634,75 9.063,56
215125 Primeiro Oficial de Náutica (imediato) 40 6.216,30 6.525,00
842110 Processador de Fumo 44 1.359,58 1.427,10
225280 Proctologista 14 5.072,18 5.324,07
242410 Procurador da Assistencia Judiciaria 42 7.571,60 7.947,61
612005 Produtor Agrícola Polivalente 44 1.376,66 1.445,02
611005 Produtor Agropecuário 44 1.334,63 1.400,91
611005 Produtor Agropecuário em Geral 44 1.334,63 1.400,91
262110 Produtor Cinematográfico 42 3.144,91 3.301,09
262105 Produtor Cultural 41 3.210,09 3.369,51
612740 Produtor da Cultura de Soja 44 1.603,37 1.682,99
612505 Produtor de Abacate 44 1.339,53 1.406,06
612510 Produtor de Abacaxi 43 1.850,54 1.942,44
612105 Produtor de Arroz 43 1.399,44 1.468,94
612505 Produtor de Arvores Frutíferas 44 1.339,53 1.406,06
612115 Produtor de Aveia 44 1.373,17 1.441,36
612505 Produtor de Banana 44 1.339,53 1.406,06
612610 Produtor de Cacau 42 3.517,09 3.691,75
