Cargos e Ocupações Com a Letra G
Cargos e Ocupações Com a Letra G
Sobre o Guia de Profissões – Cargos e Ocupações
São profissões e cargos envolvendo níveis básicos de conhecimento, habilidades especializadas e/ou conhecimentos técnicos, ou por exemplo, exigindo um nível mais alto de formação, experiência e expertise.
Todas os cargos e ocupações profissionais disponíveis no Guia de Profissões são regulamentadas pelo Governo Brasileiro, ou seja, estabelecendo padrões e requisitos específicos para a prática dessas ocupações no Brasil pela CBO – Classificação Brasileira de Ocupações.
Profissões, Cargos e Ocupações Com a Letra G em Ordem Alfabética
Clique numa letra e encontre todas as profissões e cargos iniciados com a letra G.
CBO
Nome da Ocupação
Salário Médio
| 782510 | Gaioleiro (gado) | 1.965,54 |
| 141410 | Galinheiro (exceto no Comércio Ambulante) | 1.737,72 |
| 766145 | Galvanista (rotogravura) | 1.826,70 |
| 723215 | Galvanizador | 1.731,51 |
| 723215 | Galvanizador (sherardização) | 1.731,51 |
| 752105 | Gambista (artesão de Vidros) | 1.743,19 |
| 519920 | Gandula | 1.306,26 |
| 514110 | Garagista | 1.544,26 |
| 513405 | Garção | 1.449,49 |
| 513405 | Garçom | 1.456,88 |
| 513410 | Garçom (Serviços de Vinhos) | 1.627,44 |
| 513405 | Garçom de Bar | 1.456,88 |
| 711405 | Garfeiro – no Garimpo | 1.473,41 |
| 514215 | Gari | 1.256,32 |
| 711405 | Garimpeiro | 1.473,41 |
| 524305 | Garrafeiro (comércio Ambulante) | 1.442,87 |
| 823240 | Garrafeiro (fabricação) | 2.289,08 |
| 848525 | Garreador de Mocotó | 1.439,81 |
| 724130 | Gasista | 1.790,46 |
| 225165 | Gastroenterologista | 5.718,83 |
| 271110 | Gastrólogo | 2.497,50 |
| 613010 | Gateiro | 1.354,69 |
| 631405 | Gelador Industrial | 1.386,50 |
| 631410 | Gelador Profissional | 1.205,28 |
| 141410 | Geleiro | 1.737,72 |
| 201115 | Geneticista | 9.333,40 |
| 213415 | Geofísico | 8.554,51 |
| 251305 | Geografo | 4.783,68 |
| 213405 | Geólogo | 8.258,29 |
| 213410 | Geólogo de Engenharia | 9.235,32 |
| 142105 | Gerente Administrativo | 3.951,06 |
| 142105 | Gerente Administrativo e Financeiro | 3.951,06 |
| 142305 | Gerente Comercial | 4.146,09 |
| 342520 | Gerente da Administração de Aeroportos | 8.356,16 |
| 131210 | Gerente da Área de Saúde Mental | 6.690,66 |
| 141725 | Gerente de Administração de Carteira de Crédito Imobiliário | 4.522,23 |
| 141715 | Gerente de Administração de Carteiras de Câmbio e Comércio Exterior | 8.490,08 |
| 141720 | Gerente de Administração de Carteiras de Crédito e Cobrança | 6.459,68 |
| 142210 | Gerente de Administração de Pessoal | 3.572,19 |
| 142115 | Gerente de Administração Financeira | 6.113,54 |
| 141710 | Gerente de Agencia | 6.149,29 |
| 141115 | Gerente de Agropecuária | 3.832,72 |
| 141520 | Gerente de Albergue | 2.479,58 |
| 142415 | Gerente de Almoxarifado | 2.768,55 |
| 131210 | Gerente de Ambulatório | 6.690,66 |
| 141505 | Gerente de Apart Hotel | 3.282,44 |
| 131210 | Gerente de Apoio e Diagnóstico de Saúde | 6.740,10 |
| 131315 | Gerente de Apoio Educacional em Escolas Privadas | 5.683,36 |
| 142320 | Gerente de Área de Vendas | 4.833,38 |
| 141615 | Gerente de Armazém | 4.254,59 |
| 262220 | Gerente de Arte Teatral | 9.983,71 |
| 141610 | Gerente de Assistência Técnica Nas Operações de Correios e Telecomunicações | 5.649,14 |
| 142310 | Gerente de Assuntos Corporativos | 7.982,24 |
| 141415 | Gerente de Balconista | 2.323,59 |
| 141515 | Gerente de Bar | 2.042,16 |
| 141515 | Gerente de Bar e Lanchonete | 2.042,16 |
| 141410 | Gerente de Box de Mercado Público | 1.737,72 |
| 141715 | Gerente de Cambio e Comercio Exterior | 8.152,30 |
| 141510 | Gerente de Cantina | 2.385,33 |
| 253205 | Gerente de Captação (Fundos e Investimentos Institucionais) | 8.080,12 |
| 141410 | Gerente de Carrocerias (vendas a Varejo) | 1.699,40 |
| 141410 | Gerente de Casa de Peixe | 1.699,40 |
| 131315 | Gerente de Centro de Educação Profissional em Escolas Privadas | 5.711,89 |
| 131315 | Gerente de Centro de Formação Profissional em Escolas Privadas | 5.683,36 |
| 253210 | Gerente de Clientes Especiais (Private) | 7.371,06 |
| 142405 | Gerente de Compras | 6.400,14 |
| 142310 | Gerente de Comunicação | 7.982,24 |
| 142310 | Gerente de Comunicação Corporativa | 7.982,24 |
| 142310 | Gerente de Comunicação Social | 7.999,58 |
| 252210 | Gerente de Contabilidade | 4.317,92 |
| 253215 | Gerente de Contas – Pessoa Física e Jurídica | 5.763,89 |
| 141305 | Gerente de Contratos (construção Civil) | 5.940,41 |
| 142315 | Gerente de Coordenação de Marketing | 8.221,45 |
| 141610 | Gerente de Correio Expresso – Internacional | 5.649,14 |
| 141720 | Gerente de Credito e Cobrança | 6.459,68 |
| 141725 | Gerente de Credito Imobiliário | 4.522,23 |
| 141730 | Gerente de Credito Rural | 7.318,77 |
| 141205 | Gerente de Departamento de Fabricação | 4.975,25 |
| 142315 | Gerente de Departamento de Marketing | 8.221,45 |
| 131115 | Gerente de Departamento de Planejamento e Análise | 5.135,85 |
| 131115 | Gerente de Departamento de Planejamento e Pesquisa | 5.135,85 |
| 142320 | Gerente de Departamento de Vendas | 4.812,70 |
| 141110 | Gerente de Departamento Florestal | 4.995,15 |
| 141205 | Gerente de Departamento Industrial | 4.975,25 |
| 142210 | Gerente de Departamento Pessoal | 3.632,47 |
| 141615 | Gerente de Depósito | 4.218,03 |
| 142605 | Gerente de Desenvolvimento (tecnologia) | 11.304,11 |
| 142510 | Gerente de Desenvolvimento de Sistemas | 13.379,02 |
| 141615 | Gerente de Distribuição de Mercadorias | 4.218,03 |
| 142305 | Gerente de Divisão Comercial | 4.146,09 |
| 142605 | Gerente de Divisão de Desenvolvimento de Novos Produtos | 11.304,11 |
| 142315 | Gerente de Divisão de Marketing | 8.160,61 |
| 131115 | Gerente de Divisão de Pesquisas e Análise | 5.135,85 |
| 142210 | Gerente de Divisão de Pessoal | 3.572,19 |
| 261210 | Gerente de Documentação | 3.630,10 |
| 141505 | Gerente de Eco Resort | 3.361,48 |
| 141410 | Gerente de Editora | 1.699,40 |
| 342525 | Gerente de Empresa Aérea em Aeroportos | 9.712,97 |
| 141120 | Gerente de Empresa de Pesca | 2.912,03 |
| 141415 | Gerente de Empresas Comerciais | 2.323,59 |
| 141305 | Gerente de Empresas de Construção Civil | 5.940,41 |
| 141610 | Gerente de Encomendas Nas Operações de Correios e Telecomunicações | 5.649,14 |
| 131210 | Gerente de Enfermagem | 6.740,10 |
| 141505 | Gerente de Estância | 3.282,44 |
| 142605 | Gerente de Estudos e Projetos | 11.304,11 |
| 142320 | Gerente de Exportação | 4.812,70 |
| 141205 | Gerente de Fábrica | 4.948,59 |
| 141410 | Gerente de Farmácia | 1.699,40 |
| 142115 | Gerente de Finanças | 6.113,54 |
| 141605 | Gerente de Frota | 4.594,57 |
| 342305 | Gerente de Frota (transporte Rodoviário) | 2.678,13 |
| 141120 | Gerente de Frota Pesqueira | 3.292,17 |
| 253220 | Gerente de Grandes Contas (Corporate) | 10.364,76 |
| 141410 | Gerente de Granja | 1.737,72 |
| 141505 | Gerente de Hotel | 3.282,44 |
| 141505 | Gerente de Hotel Fazenda | 3.282,44 |
| 141505 | Gerente de Hotel Residencial | 3.282,44 |
| 261205 | Gerente de Informação | 3.865,60 |
| 142505 | Gerente de Infra-estrutura de Tecnologia da Informação | 9.772,37 |
| 131315 | Gerente de Instituição Educacional da Área Privada | 5.683,36 |
| 141615 | Gerente de Logística (Armazenagem e Distribuição) | 4.254,59 |
| 141415 | Gerente de Loja e Supermercado | 2.345,59 |
| 141415 | Gerente de Magazine | 2.323,59 |
| 141205 | Gerente de Manufatura | 4.975,25 |
| 142315 | Gerente de Marketing | 8.221,45 |
| 142315 | Gerente de Marketing e Vendas | 8.160,61 |
| 142405 | Gerente de Materiais | 6.400,14 |
| 142320 | Gerente de Mercado | 4.812,70 |
| 141415 | Gerente de Mercearia | 2.323,59 |
| 141205 | Gerente de Montagem | 4.975,25 |
| 141615 | Gerente de Movimentação de Materiais | 4.218,03 |
| 141305 | Gerente de Obras (construção Civil) | 5.940,41 |
| 131115 | Gerente de Ong (organização Não-governamental) | 5.135,85 |
| 142515 | Gerente de Operação de Tecnologia da Informação | 11.416,86 |
| 141610 | Gerente de Operações de Correios e Telecomunicações | 5.750,21 |
| 141420 | Gerente de Operações de Serviços de Assistencia Tecnica | 3.845,62 |
| 141605 | Gerente de Operações de Transportes | 4.594,57 |
| 141525 | Gerente de Operações de Turismo | 4.170,76 |
| 141610 | Gerente de Operações e Manutenção Nos Sistemas de Correios e Telecomunicações | 5.750,21 |
| 141605 | Gerente de Operações e Transportes | 4.522,48 |
| 142115 | Gerente de Operações Financeiras | 6.113,54 |
| 131120 | Gerente de Organização Social de Interesse Público | 4.915,59 |
| 141415 | Gerente de Papelaria | 2.345,59 |
| 141520 | Gerente de Pensão | 2.493,98 |
| 141520 | Gerente de Pensionato | 2.493,98 |
| 142605 | Gerente de Pesquisa (tecnologia) | 11.304,11 |
| 142605 | Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) | 11.426,52 |
| 131120 | Gerente de Pesquisas no Ibge (instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) | 4.915,59 |
| 142605 | Gerente de Pesquisas Técnicas | 11.304,11 |
| 142605 | Gerente de Pesquisas Tecnológicas | 11.304,11 |
| 142405 | Gerente de Planejamento de Compras | 6.400,14 |
| 142205 | Gerente de Planejamento de Salários e Benefícios | 7.548,58 |
| 131115 | Gerente de Planejamento e Estatística | 5.124,79 |
| 142705 | Gerente de Planejamento e Manutenção | 7.259,83 |
| 142605 | Gerente de Planejamento e Novos Projetos | 11.304,11 |
| 141415 | Gerente de Posto de Venda | 2.345,59 |
| 141205 | Gerente de Processos | 4.975,25 |
| 141205 | Gerente de Produção | 4.948,59 |
| 142515 | Gerente de Produção de Tecnologia da Informação | 11.416,86 |
| 141205 | Gerente de Produção e Operações | 4.975,25 |
| 141105 | Gerente de Produção e Operações Aquícolas | 3.610,40 |
| 141110 | Gerente de Produção e Operações Florestais | 4.995,15 |
| 141115 | Gerente de Produção e Operações Agropecuárias | 3.832,72 |
| 141305 | Gerente de Produção e Operações da Construção Civil e Obras Publicas | 5.940,41 |
| 141120 | Gerente de Produção e Operações Pesqueiras | 2.912,03 |
| 141110 | Gerente de Produção Florestal | 4.995,15 |
| 141115 | Gerente de Produção na Agropecuária | 3.832,72 |
| 820205 | Gerente de Produção na Fabricação de Produtos de Cerâmica | 3.139,83 |
| 820210 | Gerente de Produção na Fabricação de Produtos de Vidro | 3.259,53 |
| 142315 | Gerente de Produtos | 8.221,45 |
| 141705 | Gerente de Produtos Bancários | 10.488,59 |
| 141525 | Gerente de Produtos de Turismo | 4.152,67 |
| 142510 | Gerente de Programação de Sistema | 13.249,88 |
| 131210 | Gerente de Programas de Saúde | 6.690,66 |
| 142605 | Gerente de Projeto de Pesquisa | 11.426,52 |
| 142520 | Gerente de Projetos de Tecnologia da Informação | 10.442,44 |
| 142705 | Gerente de Projetos e Serviços de Manutenção | 7.259,83 |
| 131210 | Gerente de Pronto-socorro | 6.740,10 |
| 141615 | Gerente de Recebimento e Expedição de Materiais | 4.218,03 |
| 141735 | Gerente de Recuperação de Credito | 7.370,34 |
| 142205 | Gerente de Recursos Humanos | 7.548,58 |
| 142505 | Gerente de Rede | 9.838,55 |
| 141610 | Gerente de Rede Nas Operações de Correios e Telecomunicações | 5.649,14 |
| 142310 | Gerente de Relações Corporativas | 7.982,24 |
| 142205 | Gerente de Relações de Recursos Humanos | 7.548,58 |
| 142205 | Gerente de Relações Humanas | 7.527,67 |
| 142205 | Gerente de Relações Industriais | 7.527,67 |
| 142310 | Gerente de Relações Institucionais | 7.982,24 |
| 142310 | Gerente de Relações Públicas | 7.999,58 |
| 141505 | Gerente de Resort | 3.282,44 |
| 141510 | Gerente de Restaurante | 2.385,33 |
| 142110 | Gerente de Riscos | 8.384,39 |
| 142110 | Gerente de Riscos e Seguros | 8.384,39 |
| 141515 | Gerente de Salão de Café | 2.024,60 |
| 142525 | Gerente de Segurança de Tecnologia da Informação | 15.267,66 |
| 252605 | Gerente de Segurança Empresarial | 6.335,69 |
| 142110 | Gerente de Seguros | 8.384,39 |
| 142705 | Gerente de Serviço de Manutenção | 7.259,83 |
| 131115 | Gerente de Serviços Culturais | 5.135,85 |
| 141420 | Gerente de Serviços de Oficina (assistência Técnica) | 3.835,62 |
| 131210 | Gerente de Serviços de Saúde | 6.690,66 |
| 141420 | Gerente de Serviços e Peças | 3.835,62 |
| 131320 | Gerente de Serviços Educacionais da Área Publica | 4.116,71 |
| 141610 | Gerente de Serviços Operacionais de Correios e Telecomunicações | 5.750,21 |
| 131120 | Gerente de Serviços Sociais | 4.903,17 |
| 142210 | Gerente de Setor de Pessoal | 3.572,19 |
| 142210 | Gerente de Sistemas Administrativos de Pessoal | 3.572,19 |
| 142105 | Gerente de Sistemas e Métodos Administrativos | 3.935,02 |
| 141415 | Gerente de Supermercado | 2.345,59 |
| 141610 | Gerente de Suporte Operacional de Correios e Telecomunicações | 5.750,21 |
| 142530 | Gerente de Suporte Técnico de Tecnologia da Informação | 7.278,66 |
| 142410 | Gerente de Suprimentos | 7.724,04 |
| 142505 | Gerente de Teleprocessamento | 9.772,37 |
| 141505 | Gerente de Termas | 3.282,44 |
| 122610 | Gerente de Terminal em Operações de Armazenamento | 10.394,47 |
| 141605 | Gerente de Tráfego | 4.594,57 |
| 342305 | Gerente de Tráfego Rodoviário | 2.590,47 |
| 141605 | Gerente de Transportes | 4.522,48 |
| 141525 | Gerente de Turismo | 4.170,76 |
| 141205 | Gerente de Unidade de Fabricação | 4.975,25 |
| 141415 | Gerente de Utilidades (operações Comerciais) | 2.323,59 |
| 141415 | Gerente de Varejo | 2.345,59 |
| 142320 | Gerente de Vendas | 4.833,38 |
| 142320 | Gerente Distrital de Vendas | 4.833,38 |
| 111410 | Gerente do Serviço Público Estadual e Distrital | 6.409,85 |
| 111405 | Gerente do Serviço Público Federal | 5.989,42 |
| 142115 | Gerente Financeiro | 6.100,51 |
| 142405 | Gerente Geral de Compras | 6.400,14 |
| 142320 | Gerente Geral de Vendas | 4.812,70 |
| 141205 | Gerente Industrial | 4.948,59 |
| 142405 | Gerente Nacional de Compras | 6.400,14 |
| 142320 | Gerente Nacional de Vendas | 4.812,70 |
| 141110 | Gerente Operacional Florestal | 4.811,20 |
| 141115 | Gerente Operacional na Agropecuária | 3.832,72 |
| 142320 | Gerente Regional de Vendas | 4.833,38 |
| 142305 | Gerente Técnico Comercial | 4.146,09 |
| 710115 | Gerente Técnico de Produção (mineração) | 4.922,29 |
| 141610 | Gerente Técnico Nas Operações de Correios e Telecomunicações | 5.649,14 |
| 141605 | Gerente Técnico Operacional de Transporte | 4.522,48 |
| 225180 | Geriatra | 7.650,22 |
| 516210 | Gero-sitter | 1.346,51 |
| 225180 | Gerontologista | 7.403,46 |
| 131220 | Gerontólogo | 2.544,51 |
| 716405 | Gesseiro | 1.802,99 |
| 716405 | Gesseiro de Decoração | 1.802,99 |
| 716405 | Gesseiro de Revestimento | 1.802,99 |
| 716405 | Gesseiro Forrador | 1.802,99 |
| 716405 | Gesseiro Fundidor | 1.817,60 |
| 716405 | Gesseiro Modelador | 1.802,99 |
| 716405 | Gesseiro Moldureiro | 1.802,99 |
| 716405 | Gesseiro Montador | 1.802,99 |
| 716405 | Gesseiro Plaqueiro | 1.802,99 |
| 261305 | Gestor de Documentos | 1.894,67 |
| 114305 | Gestor de Entidade Religiosa | 3.502,65 |
| 354820 | Gestor de Evento | 2.923,93 |
| 261205 | Gestor de Informação | 3.865,15 |
| 142705 | Gestor de Manutenção | 7.259,83 |
| 142110 | Gestor de Riscos | 8.384,39 |
| 252605 | Gestor em Segurança | 6.388,73 |
| 122520 | Gestor em Turismo (turismólogo) | 2.080,86 |
| 252105 | Gestor Público (administrador) | 4.248,35 |
| 225250 | Ginecologista | 6.308,28 |
| 376215 | Globista | 3.206,00 |
| 261530 | Glossarista | 3.431,71 |
| 371410 | Go – Gentil Organizador | 1.597,98 |
| 513115 | Governanta de Hotelaria | 2.257,08 |
| 513105 | Governanta de Residência | 1.505,15 |
| 513115 | Governanta Executiva | 2.284,71 |
| 828110 | Gradeiro | 1.375,52 |
| 262405 | Grafiteiro (artes Visuais) | 2.915,91 |
| 841460 | Graneador | 1.615,07 |
| 823330 | Graniteiro | 1.494,15 |
| 711110 | Graniteiro – na Extração | 1.755,68 |
| 612105 | Granjeiro na Produção de Arroz | 1.442,37 |
| 612120 | Granjeiro na Produção de Gramíneas Forrageiras | 1.361,96 |
| 612125 | Granjeiro na Produção de Milho e Sorgo | 1.411,65 |
| 768705 | Gravador | 1.547,31 |
| 262405 | Gravador (artes Visuais) | 2.915,91 |
| 751115 | Gravador (Joalheria e Ourivesaria) | 2.207,07 |
| 766145 | Gravador a Ácido | 1.826,70 |
| 768705 | Gravador À Mão (Encadernação) | 1.547,31 |
| 766145 | Gravador Com Pantógrafo | 1.826,70 |
| 766145 | Gravador de Chapa | 1.826,70 |
| 766145 | Gravador de Chapas | 1.841,99 |
| 766145 | Gravador de Chapas e Cilindros Com Ácido | 1.826,70 |
| 766145 | Gravador de Cilindros | 1.826,70 |
| 766115 | Gravador de Clichês | 1.835,20 |
| 766115 | Gravador de Clichês (madeira | 1.804,64 |
| 766145 | Gravador de Fotogravura Ou de Rotogravura | 1.826,70 |
| 712210 | Gravador de Inscrições em Mármore | 1.766,93 |
| 712210 | Gravador de Inscrições em Mármore e em Pedras | 1.766,93 |
| 712210 | Gravador de Inscrições em Pedra | 1.766,93 |
| 751115 | Gravador de Jóias | 2.207,07 |
| 768705 | Gravador de Lombadas de Livros | 1.546,76 |
| 766115 | Gravador de Matriz para Flexografia (Clicherista) | 1.804,64 |
| 766130 | Gravador de Matriz para Rotogravura (Eletromecânico e Químico) | 1.890,82 |
| 766140 | Gravador de Matriz Serigráfica | 1.835,85 |
| 766145 | Gravador de Matrizes de Impressão | 1.826,70 |
| 712215 | Gravador de Relevos em Pedra | 1.608,93 |
| 766145 | Gravador de Rotogravura | 1.826,70 |
| 752225 | Gravador de Vidro a Jato de Areia | 1.836,25 |
| 751115 | Gravador em Ouriversaria | 2.207,07 |
| 141405 | Grossista | 1.679,91 |
| 711405 | Gruneiro | 1.473,41 |
| 622625 | Guaranazeiro | 1.233,19 |
| 352205 | Guarda Ambiental | 3.039,28 |
| 517330 | Guarda de Banco – Organizações Particulares de Segurança | 1.616,38 |
| 515140 | Guarda de Endemias | 1.650,66 |
| 517330 | Guarda de Segurança | 1.600,65 |
| 517330 | Guarda de Segurança – Empresa Particular de Segurança | 1.616,38 |
| 517330 | Guarda de Vigilância | 1.600,65 |
| 517330 | Guarda Ferroviário | 1.600,65 |
| 352205 | Guarda Florestal | 3.102,04 |
| 517315 | Guarda Penitenciário | 2.154,50 |
| 517335 | Guarda Portuário | 1.796,61 |
| 517330 | Guarda Valores | 1.600,65 |
| 517330 | Guarda Vigia | 1.616,38 |
| 517330 | Guarda-civil | 1.600,65 |
| 517215 | Guarda-civil Metropolitano | 2.104,71 |
| 517215 | Guarda-Civil Municipal | 2.104,71 |
| 517330 | Guarda-costas | 1.600,65 |
| 352205 | Guarda-parques | 3.102,04 |
| 513325 | Guarda-Roupeira de Cinema | 1.779,78 |
| 513305 | Guarda-roupeiro de Teatro | 1.403,90 |
| 513310 | Guarda-roupeiro de Televisão | 1.930,66 |
| 517320 | Guarda-rural | 1.511,83 |
| 517320 | Guarda-territorial | 1.511,83 |
| 517115 | Guarda-vidas | 1.687,05 |
| 519925 | Guardador Autônomo de Veículos | 1.400,78 |
| 519925 | Guardador de Carro | 1.400,78 |
| 519925 | Guardador de Veículos | 1.387,05 |
| 517410 | Guariteiro | 1.452,08 |
| 422120 | Guest Relations | 1.534,59 |
| 511405 | Guia de Turismo | 1.714,22 |
| 511405 | Guia de Turismo Especializado em Atrativo Turístico | 1.703,48 |
| 511405 | Guia de Turismo Especializado em Excursão Internacional | 1.703,48 |
| 511405 | Guia de Turismo Especializado em Excursão Nacional | 1.703,48 |
| 511405 | Guia de Turismo Especializado em Turismo Regional | 1.703,48 |
| 632005 | Guia Florestal | 1.618,01 |
| 261425 | Guia-intérprete | 2.192,65 |
| 782815 | Guieiro | 1.753,23 |
| 766320 | Guilhotineiro – na Indústria Gráfica | 1.962,14 |
| 782110 | Guincheiro | 2.615,61 |
| 782205 | Guincheiro (Construção Civil) | 1.882,55 |
| 782110 | Guindasteiro | 2.597,04 |
Por fim, veja mais conteúdos do Portal do Economaster, seu site de Economia, Emprego e Renda na web a fim de encontrar o que precisa.
Elaboração: Flávio Estaiano – Economaster
