Cargos e Ocupações Com a Letra C
Cargos e Ocupações Com a Letra C
Sobre o Guia de Profissões – Cargos e Ocupações
São profissões e cargos envolvendo níveis básicos de conhecimento, habilidades especializadas e/ou conhecimentos técnicos, ou por exemplo, exigindo um nível mais alto de formação, experiência e expertise.
Todas os cargos e ocupações profissionais disponíveis no Guia de Profissões são regulamentadas pelo Governo Brasileiro, ou seja, estabelecendo padrões e requisitos específicos para a prática dessas ocupações no Brasil pela CBO – Classificação Brasileira de Ocupações.
Profissões, Cargos e Ocupações Com a Letra C em Ordem Alfabética
Clique numa letra e encontre todas as profissões e cargos iniciados com a letra C.
CBO
Nome da Ocupação
Salário Médio
| 613110 | Cabanheiro – Corte | 1.644,17 |
| 613115 | Cabanheiro – Leite | 1.503,92 |
| 776405 | Cabazeiro | 1.213,42 |
| 622020 | Cabeça-de-campo | 1.439,57 |
| 848515 | Cabeceiro em Matadouro | 1.645,87 |
| 516110 | Cabeleireiro | 1.412,65 |
| 516110 | Cabeleireiro Afro | 1.408,94 |
| 516110 | Cabeleireiro Escovista | 1.412,65 |
| 516110 | Cabeleireiro Feminino | 1.408,94 |
| 516110 | Cabeleireiro Masculino | 1.408,94 |
| 516110 | Cabeleireiro Penteador | 1.412,65 |
| 516110 | Cabeleireiro Unissex | 1.408,94 |
| 723305 | Cabineiro | 1.822,48 |
| 514105 | Cabineiro de Elevador | 1.414,86 |
| 991310 | Cabineiro de Veículos | 1.647,56 |
| 732110 | Cabista | 1.425,04 |
| 722405 | Cableador | 1.930,84 |
| 724610 | Cableador (cabos de Aço) | 1.635,41 |
| 711120 | Cabo de Fogo | 1.849,22 |
| 711130 | Caboucador (minas) | 1.922,16 |
| 711130 | Cabouqueiro – na Extração de Pedras | 1.922,16 |
| 768325 | Cabresteador | 1.401,65 |
| 715205 | Cabuqueiro | 1.656,92 |
| 782510 | Caçambeiro | 1.980,94 |
| 612610 | Cacauicultor – Empregador | 3.683,75 |
| 622605 | Cacauicultor – Exclusive Conta Própria e Empregador | 1.171,50 |
| 141410 | Cacaulista | 1.699,40 |
| 613010 | Cachorreiro | 1.354,69 |
| 783220 | Cacimbeiro (estivador) | 1.539,48 |
| 318105 | Cadista (desenhista Técnico de Arquitetura) | 2.271,43 |
| 612605 | Cafeicultor | 1.684,07 |
| 612605 | Cafeicultor – Empregador | 1.684,07 |
| 622610 | Cafeicultor – Exclusive Conta Própria e Empregador | 1.512,62 |
| 513435 | Cafeteiro | 1.332,05 |
| 141410 | Caga-sebista | 1.737,72 |
| 716610 | Caiador | 1.830,17 |
| 712105 | Caieiro – na Fabricação de Cal | 1.542,54 |
| 716610 | Caieiro (pintor de Paredes) | 1.844,54 |
| 421125 | Caixa (supermercado) | 1.387,03 |
| 413210 | Caixa de Banco | 1.899,87 |
| 421125 | Caixa de Bar | 1.387,03 |
| 421125 | Caixa de Loja | 1.387,03 |
| 421210 | Caixa de Turfe | 1.414,98 |
| 421205 | Caixa Lotérico | 1.265,18 |
| 421125 | Caixa no Comércio | 1.376,10 |
| 421125 | Caixa no Serviço de Alimentação | 1.387,03 |
| 716605 | Calafate | 1.651,14 |
| 716605 | Calafetador | 1.671,19 |
| 811745 | Calandreiro de Plástico | 1.719,67 |
| 811710 | Calandrista de Borracha | 1.904,09 |
| 832105 | Calandrista de Papel | 1.622,33 |
| 715205 | Calceteiro | 1.656,92 |
| 716515 | Calceteiro (pastilheiro) | 1.891,16 |
| 811205 | Calcinador | 1.704,34 |
| 413105 | Calculista de Folha de Pagamento | 2.840,82 |
| 391125 | Calculista de Produção | 3.363,48 |
| 391105 | Calculista de Tempos | 3.792,18 |
| 724405 | Caldeireiro (Chapas de Cobre) | 2.564,36 |
| 724410 | Caldeireiro (Chapas de Ferro e Aço) | 2.593,86 |
| 724410 | Caldeireiro de Manutenção | 2.593,86 |
| 724425 | Caldeireiro em Arsenal | 2.246,19 |
| 724425 | Caldeireiro em Estaleiro | 2.246,19 |
| 724410 | Caldeireiro Instalador | 2.593,86 |
| 724410 | Caldeireiro Montador | 2.593,86 |
| 724410 | Caldeireiro Serralheiro | 2.570,13 |
| 862120 | Caldeirista | 1.904,81 |
| 632310 | Caldereiro – na Exploração de Babaçu | 2.544,33 |
| 752115 | Calibrador de Tubos de Vidro | 1.975,31 |
| 752115 | Calibrador na Fabricação de Ampolas | 1.974,66 |
| 516140 | Calista | 1.297,96 |
| 621005 | Camarada – na Agropecuária | 1.435,02 |
| 513315 | Camareira de Hotel | 1.453,07 |
| 513305 | Camareira de Teatro | 1.403,90 |
| 513310 | Camareira de Televisão | 1.954,06 |
| 513315 | Camareiro de Hotel | 1.453,07 |
| 513320 | Camareiro de Embarcações | 1.320,66 |
| 513310 | Camareiro de Televisão | 1.930,66 |
| 513320 | Camareiro no Transporte Marítimo e Fluvial | 1.314,59 |
| 631305 | Camaroneiro | 1.210,07 |
| 782810 | Cambiteiro | 1.599,50 |
| 632325 | Cambiteiro – na Extração da Carnaúba | 1.205,00 |
| 524305 | Camelô (comércio Ambulante) | 1.442,87 |
| 524215 | Camelô (permissionário em Ponto Fixo) | 1.452,50 |
| 372115 | Cameraman (cinema) | 2.083,84 |
| 782505 | Caminhoneiro | 2.023,35 |
| 782505 | Caminhoneiro Autônomo (Rotas Regionais e Internacionais) | 2.023,35 |
| 782505 | Caminhoneiro Caçambeiro | 2.023,35 |
| 782505 | Caminhoneiro Carreteiro | 2.023,35 |
| 782505 | Caminhoneiro Carreteiro (transporte Animal) | 2.023,35 |
| 782505 | Caminhoneiro de Basculante | 2.023,35 |
| 782505 | Caminhoneiro de Caminhão Basculante | 2.023,35 |
| 782505 | Caminhoneiro de Caminhão Leve | 2.023,35 |
| 782505 | Caminhoneiro de Caminhão Pipa | 2.023,35 |
| 782505 | Caminhoneiro de Caminhão-betoneira | 2.023,35 |
| 782505 | Caminhoneiro de Caminhão-tanque | 2.023,35 |
| 782505 | Caminhoneiro Gaioleiro (gado) | 2.023,35 |
| 782505 | Caminhoneiro Operador de Caminhão-betoneira | 2.023,35 |
| 621005 | Campeiro – na Agropecuária | 1.435,02 |
| 623015 | Campeiro – na Pecuária | 1.620,29 |
| 623105 | Campeiro (asininos e Muares) | 1.606,31 |
| 623110 | Campeiro (bovinos de Corte) | 1.574,19 |
| 623125 | Campeiro (eqüinos) | 1.664,76 |
| 621005 | Camponês na Agropecuária | 1.424,59 |
| 223212 | Canalista | 4.103,91 |
| 612110 | Canavieiro | 1.696,56 |
| 225121 | Cancerologista Clínico | 9.855,76 |
| 782810 | Cangalheiro | 1.599,50 |
| 768325 | Cangalheiro – na Fabricação | 1.410,61 |
| 848520 | Cangoteiro em Matadouro | 1.430,05 |
| 782805 | Cangueiro – Carro de Boi | 1.568,56 |
| 613010 | Canicultor | 1.354,69 |
| 711110 | Canteiro | 1.755,68 |
| 141410 | Cantineiro (comércio Varejista) | 1.737,72 |
| 513435 | Cantineiro (escola) | 1.341,91 |
| 841720 | Cantineiro (fabricação de Vidros) | 1.562,37 |
| 623015 | Capataz | 1.620,29 |
| 620115 | Capataz (criação de Gado Bovino) | 2.538,44 |
| 620105 | Capataz da Exploração Agrícola | 2.497,74 |
| 620110 | Capataz da Exploração Agropecuária | 2.357,30 |
| 620115 | Capataz de Currais Bovinos | 2.517,06 |
| 783220 | Capataz de Estiva | 1.539,48 |
| 620105 | Capataz de Horticultura | 2.497,74 |
| 620115 | Capataz na Exploração de Pecuária | 2.517,06 |
| 620105 | Capataz na Fruticultura e na Floricultura | 2.497,74 |
| 620115 | Capataz na Pecuária | 2.517,06 |
| 620110 | Capataz Rural | 2.357,30 |
| 842230 | Capeador de Charutos | 1.186,70 |
| 622020 | Capinador – na Cultura | 1.435,69 |
| 622020 | Capinador – na Lavoura | 1.435,69 |
| 622020 | Capineiro – na Cultura | 1.439,57 |
| 622020 | Capinheiro – na Cultura | 1.439,57 |
| 622020 | Capinzeiro – na Cultura | 1.435,69 |
| 215140 | Capitão de Cabotagem | 5.955,46 |
| 215115 | Capitão de Cabotagem (comandante) | 9.104,52 |
| 215125 | Capitão de Cabotagem (imediato) | 6.324,97 |
| 215140 | Capitão de Longo Curso | 5.955,46 |
| 215115 | Capitão de Longo Curso (comandante) | 9.104,52 |
| 215125 | Capitão de Longo Curso (imediato) | 6.324,97 |
| 215110 | Capitão de Manobra da Marinha Mercante | 6.084,84 |
| 341210 | Capitão de Pequena Cabotagem | 2.977,80 |
| 517405 | Capitão Porteiro | 1.416,96 |
| 765240 | Capoteiro | 1.573,97 |
| 623205 | Caprinocultor – Exclusive Conta Própria | 1.279,09 |
| 848310 | Carameleiro | 1.613,90 |
| 715505 | Carapina | 1.880,99 |
| 632610 | Carbonizador | 1.335,11 |
| 517315 | Carcereiro | 2.154,50 |
| 631305 | Carcinicultor | 1.210,07 |
| 203010 | Carcinologista | 4.268,24 |
| 225120 | Cardiologista | 6.531,40 |
| 761220 | Cardista | 1.622,07 |
| 782810 | Cargueiro | 1.599,50 |
| 262405 | Caricaturista | 2.915,91 |
| 784105 | Carimbador | 1.349,89 |
| 848525 | Carneador em Matadouro e Açougue | 1.439,81 |
| 141410 | Carniceiro | 1.737,72 |
| 833105 | Caroneiro – em Cartonagem | 1.622,04 |
| 622020 | Carpidor – na Cultura | 1.435,69 |
| 715505 | Carpinteiro | 1.898,92 |
| 715515 | Carpinteiro (Cenários) | 1.866,62 |
| 715510 | Carpinteiro (Esquadrias) | 1.825,07 |
| 715520 | Carpinteiro (Mineração) | 1.743,67 |
| 715525 | Carpinteiro (obras) | 1.926,99 |
| 715530 | Carpinteiro (Telhados) | 1.853,14 |
| 777110 | Carpinteiro (tripulante de Embarcações) | 2.434,83 |
| 715505 | Carpinteiro Auxiliar | 1.898,92 |
| 777205 | Carpinteiro de Carretas | 1.668,39 |
| 777210 | Carpinteiro de Carrocerias | 1.624,84 |
| 715505 | Carpinteiro de Estruturas | 1.880,99 |
| 715515 | Carpinteiro de Estúdio | 1.866,62 |
| 715535 | Carpinteiro de Fôrmas (concreto) | 1.960,17 |
| 715535 | Carpinteiro de Formas para Concreto | 1.974,68 |
| 715505 | Carpinteiro de Manutenção | 1.880,99 |
| 715525 | Carpinteiro de Obras | 1.926,99 |
| 715540 | Carpinteiro de Obras Civis de Arte (pontes | 1.859,36 |
| 715540 | Carpinteiro de Obras Civis de Arte (Pontes Tuneis Barragens) | 1.843,05 |
| 715540 | Carpinteiro de Pontes | 1.843,05 |
| 777105 | Carpinteiro Naval (Construção de Pequenas Embarcações) | 1.650,05 |
| 777110 | Carpinteiro Naval (Embarcações) | 2.422,56 |
| 777115 | Carpinteiro Naval (Estaleiros) | 2.500,77 |
| 783205 | Carregador (Aeronaves) | 1.451,86 |
| 783210 | Carregador (Armazém) | 1.411,18 |
| 783215 | Carregador (Veículos de Transportes Terrestres) | 1.430,99 |
| 821205 | Carregador de Alto-forno | 1.562,48 |
| 783215 | Carregador de Caminhão | 1.430,99 |
| 822125 | Carregador de Forno de Segunda Fusão e Reaquecimento | 2.110,13 |
| 622215 | Carregador de Rami | 1.331,85 |
| 513415 | Carregador de Utensílios de Cozinha | 1.351,36 |
| 783215 | Carregador de Vagões | 1.418,90 |
| 783215 | Carregador e Descarregador de Caminhões | 1.430,99 |
| 782810 | Carreiro | 1.599,50 |
| 782505 | Carreteiro (caminhoneiro de Caminhão-carreta) | 2.023,35 |
| 782510 | Carreteiro (motorista de Caminhão-carreta) | 1.980,94 |
| 782510 | Carreteiro (transporte de Animal) | 1.980,94 |
| 782805 | Carroceiro | 1.568,56 |
| 519905 | Cartazeiro | 1.492,35 |
| 415205 | Carteiro | 1.811,79 |
| 415205 | Carteiro Motorizado | 1.801,12 |
| 214810 | Cartógrafo | 6.344,54 |
| 833105 | Cartonageiro | 1.637,48 |
| 833105 | Cartonageiro – em Cartonagem | 1.637,48 |
| 833205 | Cartonageiro a Mão (Caixas de Papelão) | 1.458,53 |
| 833105 | Cartonageiro a Maquina | 1.622,04 |
| 262405 | Cartunista | 2.915,91 |
| 632605 | Carvoeiro | 1.300,16 |
| 141410 | Carvoeiro – no Comércio – Empregador | 1.737,72 |
| 862105 | Carvoeiro – no Transporte Ferroviário | 1.432,12 |
| 141410 | Carvoeiro (comércio Varejista) | 1.737,72 |
| 512105 | Caseiro | 1.364,82 |
| 622005 | Caseiro (Agricultura) | 1.470,15 |
| 623025 | Casqueador de Animais | 1.790,18 |
| 623025 | Casqueador de Bovinos | 1.790,18 |
| 632125 | Casqueador de Toras | 1.287,66 |
| 632410 | Castanheiro | 1.164,99 |
| 623015 | Castrador | 1.609,07 |
| 623015 | Castrador – na Pecuária | 1.609,07 |
| 622020 | Catadeira – na Cultura | 1.439,57 |
| 622020 | Catador – na Cultura | 1.435,69 |
| 622205 | Catador de Algodão | 1.558,21 |
| 622610 | Catador de Café | 1.552,03 |
| 519205 | Catador de Ferro-velho | 1.377,62 |
| 631010 | Catador de Mariscos | 1.641,69 |
| 519205 | Catador de Material Reciclável | 1.377,62 |
| 711405 | Catador de Ouro | 1.473,41 |
| 519205 | Catador de Papel e Papelão | 1.386,40 |
| 519205 | Catador de Sucata | 1.377,62 |
| 519205 | Catador de Vasilhame | 1.377,62 |
| 632205 | Caucheiro | 1.352,82 |
| 622020 | Cavador – na Cultura | 1.435,69 |
| 717015 | Cavador de Poço | 1.731,35 |
| 623125 | Cavalariço | 1.664,76 |
| 623125 | Cavaleiro | 1.664,76 |
| 711130 | Cavouqueiro – na Extração de Pedras | 1.922,16 |
| 612310 | Cebolecultor | 1.311,94 |
| 782510 | Cegonheiro ( Motorista de Caminhão) | 1.980,94 |
| 622020 | Ceifador | 1.439,57 |
| 622020 | Ceifador – na Cultura | 1.435,69 |
| 622020 | Ceifeiro | 1.435,69 |
| 723105 | Cementador de Metais | 1.910,45 |
| 262310 | Cenógrafo de Cinema | 1.866,12 |
| 262315 | Cenógrafo de Eventos | 2.619,82 |
| 262325 | Cenógrafo de Tv | 4.638,86 |
| 374205 | Cenotécnico (cinema | 2.240,61 |
| 374205 | Cenotecnico (Cinema Vídeo Televisão Teatro e Espetáculos) | 2.240,11 |
| 374210 | Cenotécnico de Filmagem | 2.629,33 |
| 725010 | Centralizador de Canos | 1.938,97 |
| 725010 | Centralizador de Fusos | 1.938,97 |
| 725010 | Centralizador de Rodas | 1.938,97 |
| 811305 | Centrifuguista | 1.663,16 |
| 752305 | Cerâmico | 1.625,15 |
| 752305 | Ceramista | 1.625,15 |
| 262405 | Ceramista (artes Visuais) | 2.915,91 |
| 752325 | Ceramista (confecção de Moldes) | 1.723,48 |
| 752310 | Ceramista (Torno de Pedal e Motor) | 1.391,21 |
| 752315 | Ceramista (Torno Semi-automático) | 2.105,45 |
| 752310 | Ceramista Artesanal | 1.391,21 |
| 752310 | Ceramista Artístico | 1.391,21 |
| 752330 | Ceramista Batedor de Prensa Extrusora | 1.444,73 |
| 752405 | Ceramista Escultor (acabamento) | 1.564,43 |
| 752430 | Ceramista Fileteiro | 1.595,44 |
| 752325 | Ceramista Fundidor de Molde | 1.723,48 |
| 752320 | Ceramista Modelador | 1.594,57 |
| 752325 | Ceramista Moldador | 1.723,48 |
| 752305 | Ceramista Multifuncional | 1.625,15 |
| 752330 | Ceramista Operador de Prensa Hidráulica | 1.444,73 |
| 752330 | Ceramista Prensador | 1.444,73 |
| 752330 | Ceramista Prensador (prensa a Fricção) | 1.444,73 |
| 752330 | Ceramista Prensador (prensa Hidráulica) | 1.444,73 |
| 752330 | Ceramista Prensista (prensa Extrusora) | 1.444,73 |
| 752330 | Ceramista Prensista (prensa Hidráulica) | 1.444,73 |
| 354825 | Cerimonialista | 2.908,41 |
| 622020 | Cerqueiro | 1.435,69 |
| 141205 | Cervejeiro – Empregador | 4.975,25 |
| 841710 | Cervejeiro (fabricação) | 1.838,74 |
| 768210 | Cerzideira de Malha | 1.559,61 |
| 768210 | Cerzideira de Meias | 1.559,61 |
| 768210 | Cerzideira de Roupas | 1.559,61 |
| 768210 | Cerzideira de Tecidos | 1.559,61 |
| 768210 | Cerzidor | 1.559,61 |
| 776405 | Cesteiro | 1.202,23 |
| 225150 | Ceteísta | 8.277,75 |
| 623015 | Cevador (pecuária) | 1.609,07 |
| 622005 | Chacareiro – Exclusive Conta Própria e Empregador | 1.470,15 |
| 782815 | Chamador de Bois | 1.753,23 |
| 141410 | Chanfaneiro | 1.737,72 |
| 764115 | Chanfrador de Calçados | 1.377,00 |
| 783215 | Chapa (movimentador de Mercadoria) | 1.418,90 |
| 783215 | Chapa Arrumador de Caminhões | 1.418,90 |
| 783215 | Chapa de Caminhão | 1.418,90 |
| 724415 | Chapeador | 1.625,47 |
| 724430 | Chapeador de Aeronaves | 2.465,91 |
| 724430 | Chapeador de Aviões | 2.465,91 |
| 724420 | Chapeador de Carrocerias Metálicas (Fabricação) | 1.921,65 |
| 775110 | Chapeador de Fórmica | 1.489,13 |
| 775110 | Chapeador de Móveis de Madeira | 1.489,13 |
| 724415 | Chapeador de Móveis Metálicos | 1.613,07 |
| 828110 | Chapeador de Tijolos | 1.387,12 |
| 724420 | Chapeador de Veículos | 1.921,65 |
| 724415 | Chapeador Metalúrgico | 1.613,07 |
| 724410 | Chapeador Montador | 2.570,13 |
| 724425 | Chapeador Naval | 2.246,19 |
| 724415 | Chapeiro | 1.625,47 |
| 724410 | Chapeiro (chapas de Ferrro e Aço) | 2.570,13 |
| 765010 | Chapeleiro – Exclusive de Palha | 1.959,57 |
| 768125 | Chapeleiro (Chapéus de Palha) | 1.251,97 |
| 141410 | Chapeleiro (comércio Varejista) | 1.737,72 |
| 765010 | Chapeleiro de Chapéus de Luxo | 1.959,57 |
| 768125 | Chapeleiro de Palha | 1.218,32 |
| 765010 | Chapeleiro de Senhoras | 1.959,57 |
| 724430 | Chapista de Aeronaves | 2.465,91 |
| 724420 | Chapista de Automóveis | 1.921,65 |
| 724430 | Chapista de Aviões | 2.465,91 |
| 724420 | Chapista de Carrocerias Metálicas | 1.921,65 |
| 513435 | Chapista de Lanchonete | 1.341,91 |
| 991305 | Chapista de Veículos | 1.935,99 |
| 724420 | Chapista de Veículos (fabricação) | 1.921,65 |
| 768620 | Chapista Paginador | 1.773,77 |
| 766145 | Chapista Tipográfico | 1.826,70 |
| 141410 | Charcuteiro – no Comércio – Conta Própria | 1.737,72 |
| 141410 | Charcuteiro (comércio Varejista) | 1.737,72 |
| 262405 | Chargista | 2.915,91 |
| 848105 | Charqueador | 1.578,58 |
| 141410 | Charqueador (comércio Varejista) | 1.699,40 |
| 782805 | Charreteiro | 1.568,56 |
| 141410 | Charuteiro – no Comércio – Empregador | 1.699,40 |
| 141410 | Charuteiro (comércio Varejista) | 1.737,72 |
| 842230 | Charuteiro a Mao | 1.186,70 |
| 412205 | Chasquil | 1.342,68 |
| 523115 | Chaveiro | 1.523,87 |
| 517315 | Chaveiro-carcereiro | 2.154,50 |
| 271105 | Chef | 2.185,61 |
| 510135 | Chef Executivo Nos Serviços de Alimentação | 1.930,84 |
| 410105 | Chefe Administrativo | 3.240,24 |
| 513425 | Chefe da Copa | 1.364,18 |
| 830105 | Chefe de Acabamento de Papel | 4.030,22 |
| 410220 | Chefe de Administração Patrimonial | 2.617,58 |
| 342315 | Chefe de Armazém (técnicos em Transportes Rodoviários) | 2.622,10 |
| 111415 | Chefe de Assessoria Técnica do Serviço Público Municipal | 5.763,11 |
| 510130 | Chefe de Bar | 1.849,37 |
| 510130 | Chefe de Barewomen | 1.849,37 |
| 510105 | Chefe de Bilheteria | 3.125,36 |
| 342315 | Chefe de Carga e Descarga no Transporte Rodoviário | 2.604,21 |
| 810110 | Chefe de Centrifugação | 4.541,41 |
| 131315 | Chefe de Centro de Formação Profissional Privado | 5.683,36 |
| 720110 | Chefe de Chaparia | 4.233,89 |
| 420110 | Chefe de Cobrança | 2.756,33 |
| 840120 | Chefe de Confeitaria | 2.177,45 |
| 351110 | Chefe de Contabilidade (Técnico) | 4.810,37 |
| 271105 | Chefe de Cozinha | 2.198,90 |
| 711410 | Chefe de Cristalização | 1.354,07 |
| 342305 | Chefe de Departamento de Motoristas | 2.590,47 |
| 410105 | Chefe de Departamento de Pessoal | 3.240,24 |
| 131315 | Chefe de Departamento em Escolas Privadas | 5.683,36 |
| 342315 | Chefe de Depósito | 2.604,21 |
| 142605 | Chefe de Desenvolvimento de Novos Produtos | 11.304,11 |
| 412120 | Chefe de Digitação | 2.815,33 |
| 760605 | Chefe de Divisão Gráfica | 3.302,58 |
| 410105 | Chefe de Escritório | 3.240,24 |
| 342405 | Chefe de Estação (ferrovia) | 2.470,39 |
| 342605 | Chefe de Estação Portuária | 3.306,27 |
| 410105 | Chefe de Expediente – no Serviço Público | 3.240,24 |
| 840105 | Chefe de Fabricação de Chocolate | 3.479,47 |
| 510135 | Chefe de Fila Nos Serviços de Alimentação | 1.952,32 |
| 111415 | Chefe de Gabinete do Serviço Público Municipal | 5.958,68 |
| 342310 | Chefe de Garagem (transporte Rodoviário) | 2.045,76 |
| 510205 | Chefe de Lavanderia | 2.107,14 |
| 783110 | Chefe de Manobra – no Transporte Ferroviário | 1.523,10 |
| 950205 | Chefe de Manutenção Eletroeletrônica Veicular | 2.652,49 |
| 950110 | Chefe de Manutenção Eletromecânica | 4.037,18 |
| 910105 | Chefe de Manutenção Mecânica de Sistemas Operacionais | 3.726,28 |
| 862110 | Chefe de Máquina – no Transporte Marítimo | 2.339,27 |
| 215205 | Chefe de Máquinas da Marinha Mercante | 9.923,66 |
| 373220 | Chefe de Operações de Sistemas de Televisão e Produtoras de Vídeo | 3.971,71 |
| 342610 | Chefe de Operações Portuárias | 3.656,94 |
| 410230 | Chefe de Orçamento | 3.756,46 |
| 271105 | Chefe de Partida | 2.198,90 |
| 510110 | Chefe de Portaria (edifício) | 2.542,32 |
| 510120 | Chefe de Portaria de Hotel | 2.362,99 |
| 720215 | Chefe de Produção (indústria de Máquinas e Outros Equipamentos Mecânicos) | 4.405,89 |
| 730105 | Chefe de Produção (indústria de Material Elétrico e Eletrônico) | 3.965,31 |
| 820205 | Chefe de Produção na Fabricação de Produtos de Cerâmica | 3.139,83 |
| 820210 | Chefe de Produção na Fabricação de Produtos de Vidro | 3.267,99 |
| 420125 | Chefe de Recepção | 2.193,99 |
| 351305 | Chefe de Recurso de Glosa de Contas de Convênios (administração de Hospital) | 2.434,94 |
| 351305 | Chefe de Recurso de Glosas de Contas Nos Hospitais (administração de Convênios e Fonte Pagadora) | 2.434,94 |
| 410105 | Chefe de Seção – no Serviço Público | 3.240,24 |
| 760605 | Chefe de Seção de Artes Gráficas | 3.302,58 |
| 410105 | Chefe de Seção de Expedição | 3.240,24 |
| 860105 | Chefe de Seção de Manutenção Eletromecânica (utilidades) | 4.702,20 |
| 710120 | Chefe de Seção de Mina | 4.990,20 |
| 410105 | Chefe de Seção de Serviços Gerais – Exclusive no Serviço Público | 3.214,91 |
| 410105 | Chefe de Serviço de Limpeza | 3.240,24 |
| 131120 | Chefe de Serviço de Pesquisa e Estatística | 4.903,17 |
| 342305 | Chefe de Serviço de Transporte Rodoviário | 2.678,13 |
| 342305 | Chefe de Serviço de Transporte Rodoviário (Passageiros e Cargas) | 2.678,13 |
| 410235 | Chefe de Serviço Financeiro | 4.194,95 |
| 353235 | Chefe de Serviços Bancários | 5.572,75 |
| 410105 | Chefe de Serviços de Coordenação de Contratos | 3.240,24 |
| 131210 | Chefe de Serviços de Saúde | 6.690,66 |
| 410105 | Chefe de Setor – Exclusive no Serviço Público | 3.240,24 |
| 410105 | Chefe de Setor – no Serviço Público | 3.240,24 |
| 720130 | Chefe de Setor de Cromação | 2.502,96 |
| 720125 | Chefe de Setor de Fundição de Metais | 3.731,80 |
| 810205 | Chefe de Setor de Plásticos | 3.481,45 |
| 342305 | Chefe de Transporte – no Serviço Público | 2.590,47 |
| 342305 | Chefe de Transportes – Exclusive no Serviço Público | 2.678,13 |
| 622020 | Chefe de Turma Volante – na Cultura | 1.439,57 |
| 111410 | Chefe do Serviço Público Estadual e Distrital | 6.409,85 |
| 271105 | Chefe Executivo de Cozinha | 2.198,90 |
| 782305 | Chofer | 1.709,21 |
| 782315 | Chofer de Praça | 1.586,11 |
| 841710 | Chopeiro | 1.830,77 |
| 141410 | Chumbeiro (comércio Varejista) | 1.737,72 |
| 513605 | Churrasqueiro | 1.442,85 |
| 782820 | Ciclista de Carga | 1.329,93 |
| 519105 | Ciclista Mensageiro | 1.308,89 |
| 203105 | Cientista de Dados (Data Scientist) | 7.791,30 |
| 261205 | Cientista de Informação | 3.865,60 |
| 251115 | Cientista Politico | 7.593,85 |
| 251115 | Cientista Social | 7.593,85 |
| 141410 | Cigarreiro (comércio Varejista) | 1.737,72 |
| 848315 | Cilindreiro de Preparação de Massa Alimentícia | 1.470,64 |
| 831105 | Cilindreiro na Preparação de Pasta para Fabricação de Papel | 1.945,08 |
| 813105 | Cilindrista (Petroquímica e Afins) | 1.765,97 |
| 811710 | Cilindrista de Borracha | 1.904,09 |
| 766250 | Cilindrista de Imprensa | 1.983,97 |
| 811745 | Cilindrista de Plástico | 1.719,67 |
| 262205 | Cineasta | 5.014,38 |
| 224110 | Cinesiólogo Ludomotricista | 2.748,42 |
| 768305 | Cinteiro (correeiro) | 1.444,33 |
| 751125 | Cinzelador de Metais Preciosos | 1.549,33 |
| 773125 | Circuleiro | 1.602,94 |
| 225225 | Cirurgião | 7.170,99 |
| 225210 | Cirurgião Cardiovascular | 4.894,65 |
| 225255 | Cirurgião de Mama | 3.932,06 |
| 223204 | Cirurgião Dentista – Auditor | 4.594,90 |
| 223208 | Cirurgião Dentista – Clinico Geral | 4.390,15 |
| 223280 | Cirurgião Dentista – Dentística | 4.363,10 |
| 223212 | Cirurgião Dentista – Endodontista | 4.103,91 |
| 223224 | Cirurgião Dentista – Implantodontista | 4.564,02 |
| 223276 | Cirurgião Dentista – Odontologia do Trabalho | 2.862,23 |
| 223288 | Cirurgião Dentista – Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais | 3.747,54 |
| 223232 | Cirurgião Dentista – Odontologista Legal | 3.771,58 |
| 223236 | Cirurgião Dentista – Odontopediatra | 3.167,70 |
| 223240 | Cirurgião Dentista – Ortopedista e Ortodontista | 3.539,07 |
| 223248 | Cirurgião Dentista – Periodontista | 3.333,17 |
| 223256 | Cirurgião Dentista – Protesista | 2.654,83 |
| 223260 | Cirurgião Dentista – Radiologista | 2.910,54 |
| 223264 | Cirurgião Dentista – Reabilitador Oral | 1.167,80 |
| 223268 | Cirurgião Dentista – Traumatologista Bucomaxilofacial | 4.171,43 |
| 223272 | Cirurgião Dentista de Saúde Coletiva | 4.993,76 |
| 225225 | Cirurgião Geral | 7.170,99 |
| 225250 | Cirurgião Ginecológico | 6.492,79 |
| 225255 | Cirurgião Mastologista | 3.932,06 |
| 223268 | Cirurgião Oral e Maxilofacial | 4.062,65 |
| 225270 | Cirurgião Ortopedista | 6.156,32 |
| 225275 | Cirurgião Otorrinolaringologista | 5.164,44 |
| 225230 | Cirurgião Pediátrico | 7.773,38 |
| 225235 | Cirurgião Plástico | 5.586,36 |
| 225280 | Cirurgião Proctologista | 4.972,04 |
| 225240 | Cirurgião Torácico | 5.828,16 |
| 225270 | Cirurgião Traumatologista | 6.255,04 |
| 225285 | Cirurgião Urológico | 4.863,22 |
| 225285 | Cirurgião Urologista | 4.863,22 |
| 225203 | Cirurgião Vascular | 5.907,37 |
| 223293 | Cirurgião-Dentista da Estratégia de Saúde da Família | 6.284,07 |
