📑 Índice do Conteúdo
Base Monetária Ampliada: A Métrica Definitiva da Quase-Moeda e Liquidez Nacional
Na economia moderna, o dinheiro não se resume às cédulas de papel no bolso ou aos saldos em conta corrente. Em um país com um mercado de capitais sofisticado como o Brasil, títulos públicos federais com liquidez diária funcionam, na prática, como uma extensão imediata do poder de compra. Para medir a verdadeira dimensão de todos os passivos monetários e títulos da dívida com garantia soberana, o Banco Central do Brasil apura a Base Monetária Ampliada.
A Base Monetária Ampliada é o agregado macroeconômico que soma à base monetária tradicional (M0) todos os depósitos compulsórios especiais exigidos dos bancos e o estoque total de títulos públicos federais emitidos pelo Tesouro Nacional que estão custodiados fora do Banco Central (em poder de bancos, fundos de investimento e investidores privados). Ela expressa a liquidez potencial total sob compromisso de honra da União.
Abaixo, a Divisão de Indicadores e Pesquisas (DIP) do Portal do Economaster disponibiliza a tabela consolidada e atualizada diretamente da série semanal do Banco Central (IES-07):
Base Monetária Ampliada (Saldos em Final de Período)
Passivos monetários e títulos públicos em poder do mercado.
| Indicadores Econômicos Selecionados de 23/09/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabela 7 – Base monetária ampliada - Saldos em final de período (R$ milhões) | ||||||||||||||
| O botão 2 na parte superior, à esquerda da tabela, permite a consulta a dados passados das séries e mostra cabeçalho em inglês. O botão 1 reverte a ação. | ||||||||||||||
| Button 2 at top-left of the table shows data from former periods and headers in English. Button 1 reverts this action. | ||||||||||||||
| Período | Base monetária | Depósitos compulsórios em espécie - Remunerados | Depósitos compulsórios em espécie - Não remunerados | Depósitos compulsórios em espécie - Total | Depósitos voluntários | Títulos do Banco Central do Brasil - Posição de carteira | Títulos do Banco Central do Brasil - Financiamentos | Títulos do Banco Central do Brasil - Total | Títulos do Tesouro Nacional - Posição de carteira | Títulos do Tesouro Nacional - Financiamento | Títulos do Tesouro Nacional - Total | Total | Variação percentual - No mês | Variação percentual - 12 meses |
| Table 7 — Extended monetary base - End-of-period balances (R$ million) | ||||||||||||||
| Period | Monetary base | Reserve requirements - Interest bearing | Reserve requirements - Non interest bearing | Reserve requirements - Total | Voluntary deposits | Central Bank securities - Portfolio position | Central Bank securities - Financing | Central Bank securities - Total | Federal securities - Portfolio position | Federal securities - Portfolio position | Federal securities - Total | Total | Percentage change - In the month | Percentage change - In 12 months |
| SGS | 1.788,00 | 1.828,00 | 28.964,00 | 1.829,00 | 1.830,00 | 1.831,00 | 1.832,00 | 1.833,00 | ||||||
| 36.892,00 | 42.363,82 | 15.099,07 | 123,00 | 15.222,07 | - | 88.480,00 | 0,00 | 88.480,00 | 405.398,00 | -563,00 | 404.835,00 | 550.900,89 | - | - |
| 36.923,00 | 47.891,20 | 15.026,02 | 131,00 | 15.157,02 | - | 94.594,00 | 0,00 | 94.594,00 | 396.099,00 | 3.061,00 | 399.160,00 | 556.802,22 | 1,07 | - |
| 36.951,00 | 41.367,75 | 15.031,05 | 128,00 | 15.159,05 | - | 103.355,00 | -1.322,00 | 102.033,00 | 402.761,00 | 3.951,00 | 406.712,00 | 565.271,80 | 1,52 | - |
| 36.982,00 | 40.910,72 | 14.948,02 | 117,00 | 15.065,02 | - | 111.629,00 | -1.744,00 | 109.885,00 | 405.010,00 | -2.806,00 | 402.204,00 | 568.064,74 | 0,49 | - |
| 37.012,00 | 41.452,77 | 15.023,03 | 161,00 | 15.184,02 | - | 124.296,00 | -2.096,00 | 122.200,00 | 394.786,00 | 2.592,00 | 397.378,00 | 576.214,78 | 1,43 | - |
| 37.043,00 | 41.974,06 | 15.351,03 | 185,00 | 15.536,03 | - | 129.599,00 | -3.816,00 | 125.783,00 | 415.044,00 | -4.522,00 | 410.522,00 | 593.815,08 | 3,05 | - |
| 37.073,00 | 41.594,15 | 15.736,03 | 209,00 | 15.945,02 | - | 137.258,00 | -884,00 | 136.374,00 | 431.025,00 | 5.627,00 | 436.652,00 | 630.565,16 | 6,19 | - |
| 37.104,00 | 42.629,11 | 16.064,04 | 164,00 | 16.228,04 | - | 145.480,00 | -896,00 | 144.584,00 | 433.409,00 | 1.237,00 | 434.646,00 | 638.087,15 | 1,19 | - |
| 37.135,00 | 45.482,01 | 16.286,03 | 222,00 | 16.508,03 | - | 157.724,00 | -5.250,00 | 152.474,00 | 443.920,00 | -12.161,00 | 431.759,00 | 646.223,04 | 1,28 | - |
| 37.165,00 | 43.074,94 | 16.565,04 | 209,00 | 16.774,04 | - | 155.517,00 | -6.216,00 | 149.301,00 | 456.695,00 | -11.727,00 | 444.968,00 | 654.117,98 | 1,22 | - |
| 37.196,00 | 46.234,27 | 16.914,03 | 152,00 | 17.066,03 | - | 139.383,00 | -7.653,00 | 131.730,00 | 463.405,00 | -15.109,00 | 448.296,00 | 643.326,30 | -1,65 | - |
| 37.226,00 | 53.255,97 | 17.585,03 | 235,00 | 17.820,03 | - | 126.055,00 | -4.011,00 | 122.044,00 | 468.180,00 | -14.628,00 | 453.552,00 | 646.672,00 | 0,52 | - |
| 37.257,00 | 49.722,83 | 17.764,04 | 170,00 | 17.934,03 | - | 127.352,00 | -3.840,00 | 123.512,00 | 478.013,00 | -6.198,00 | 471.815,00 | 662.983,86 | 2,52 | 20,35 |
| 37.288,00 | 47.891,21 | 17.729,03 | 174,00 | 17.903,02 | - | 119.299,00 | -1.415,00 | 117.884,00 | 482.261,00 | -4.060,00 | 478.201,00 | 661.879,22 | -0,17 | 18,87 |
| 37.316,00 | 48.854,69 | 17.774,03 | 156,00 | 17.930,02 | - | 114.382,00 | 59,00 | 114.441,00 | 484.720,00 | 433,00 | 485.153,00 | 666.378,70 | 0,68 | 17,89 |
| 37.347,00 | 46.745,60 | 17.730,00 | 129,00 | 17.859,00 | - | 107.250,00 | -14,00 | 107.236,00 | 498.651,00 | 4.942,00 | 503.593,00 | 675.433,60 | 1,36 | 18,90 |
| 37.377,00 | 51.513,19 | 17.788,00 | 125,00 | 17.913,00 | - | 107.177,00 | -14,00 | 107.163,00 | 503.270,00 | 8.865,00 | 512.135,00 | 688.724,19 | 1,97 | 19,53 |
| 37.408,00 | 50.692,55 | 18.219,00 | 120,00 | 18.339,00 | - | 114.355,00 | -68,00 | 114.287,00 | 511.024,00 | 21.049,00 | 532.073,00 | 715.391,55 | 3,87 | 20,47 |
Metodologia: Como a Base Monetária se Expande para a Base Ampliada
A tabela IES-07 apresenta o Saldo em Final de Período (a posição patrimonial fechada no último dia útil de cada mês) e estrutura o indicador através de três grandes pilares de liquidez:
- 1. Base Monetária Restrita ($M_0$): A soma primária do papel-moeda emitido e das reservas bancárias tradicionais. É a fração física e líquida primária da moeda.
- 2. Depósitos Compulsórios e Outras Exigibilidades: Inclui recolhimentos compulsórios sobre depósitos a prazo (CDBs), exigibilidades sobre caderneta de poupança e depósitos judiciais retidos pela autoridade monetária para conter excessos de crédito e garantir a solidez das instituições financeiras.
- 3. Títulos Públicos Federais Fora do Banco Central: É o maior componente da base ampliada. Abrange todos os papéis do Tesouro Nacional (LTN, LFT, NTN-B e NTN-F) que foram adquiridos por instituições financeiras, fundos previdenciários e pessoas físicas. Como esses títulos possuem recompra garantida ou liquidação ágil no mercado secundário (Selic), eles funcionam como “quase-moeda”.
Acompanhar a evolução dessa grandeza é crucial para entender o chamado efeito riqueza: quanto maior o estoque de títulos remunerados em poder da sociedade, maior é a renda potencial de juros que pode ser convertida em consumo ou reinvestida na economia.
Impacto Prático: Dívida Mobiliária, Inflação e Seus Investimentos
A magnitude da Base Monetária Ampliada reflete diretamente as decisões de política econômica e afeta o patrimônio dos brasileiros:
- Para os Investidores do Tesouro Direto e Renda Fixa: Como a maior parte da base ampliada é formada por títulos públicos, sua trajetória revela a velocidade de endividamento do Estado brasileiro. Uma aceleração muito rápida acende alertas no mercado de juros futuros (curva do DI), exigindo taxas de remuneração mais altas para convencer os investidores a continuarem financiando a dívida pública.
- Para a Avaliação do Risco de Hiperinflação: Historicamente, em períodos de descontrole monetário, a sociedade migra rapidamente dos depósitos à vista para títulos com liquidez imediata indexados à inflação ou aos juros. A base ampliada permite ao Banco Central monitorar se essa liquidez potencial está contida ou se ameaça vazar para a economia real em forma de pressão nos preços.
- Para a Solidez do Sistema Bancário Nacional: A inclusão das exigibilidades compulsórias demonstra o tamanho do colchão de liquidez de segurança montado pelo Banco Central para evitar que turbulências globais ou crises de crédito desencadeiem falências bancárias no Brasil.
🔗 Conexões Estruturais da Divisão de Indicadores (DIP)
Complete seu diagnóstico da moeda cruzando com os outros relatórios do nosso ecossistema:
- Compare com a liquidez primária no painel da Base Monetária Restrita (IES-05).
- Veja o fluxo mensal que movimenta essa massa financeira em Fatores Condicionantes da Base Ampliada (IES-08).
- Consulte o Hub Central DIP — Indicadores e Pesquisas ou acompanhe análises fiscais em Economia do Economaster.
Perguntas Frequentes sobre a Base Monetária Ampliada (FAQ)
1. Qual a diferença entre Base Monetária Restrita e Base Monetária Ampliada?
A Base Monetária Restrita (M0) inclui apenas o papel-moeda emitido e as reservas bancárias primárias. A Base Monetária Ampliada adiciona a esses valores os depósitos compulsórios especiais dos bancos e todos os títulos públicos federais em poder do mercado, representando o total de liquidez garantida pelo Estado.
2. Por que os títulos públicos federais são considerados “quase-moeda”?
Porque os títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional possuem baixíssimo risco de crédito soberano e contam com liquidação financeira diária via sistema Selic, podendo ser transformados em dinheiro vivo quase que instantaneamente por bancos, fundos e investidores.
3. O que são os saldos em final de período?
Representam a posição de fechamento do balanço patrimonial no último dia útil do mês apurado, registrando o estoque exato de haveres e obrigações monetárias naquela data de corte contábil.
4. Em que dia o Banco Central publica a atualização da série IES-07?
A tabela consolidada da Base Monetária Ampliada (IES-07) é atualizada semanalmente pelo Banco Central às quartas-feiras, a partir das 14h30.
Supervisão e Análise Econômica:
Flávio Estaiano — Economista graduado, registrado no Conselho Regional de Economia de São Paulo (CORECON-SP Nº 32.711). Desenvolvedor e analista técnico responsável pela Divisão de Indicadores e Pesquisas (DIP) do Portal do Economaster. Dados apurados junto ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais e Portal de Dados Abertos do Banco Central do Brasil.