📑 Índice do Conteúdo
IBCR (Dados Dessazonalizados): O Radar de Tendência Econômica por Regiões e Estados
Na ciência econômica, distinguir o que é crescimento real do que é mero reflexo de calendário é a chave para não cometer erros de projeção. Uma fábrica de chocolates no Sul vender mais em março por conta da Páscoa não significa que a indústria brasileira está em expansão duradoura. Para isolar esses ruídos estatísticos e revelar a trajetória pura da economia em cada canto do país, o Banco Central do Brasil apura o IBCR — Dados Dessazonalizados.
O IBCR Dessazonalizado é a série regional do Banco Central que passa por filtros matemáticos para expurgar efeitos de feriados, número de dias úteis e flutuações climáticas ou comerciais cíclicas. É o “padrão ouro” para identificar pontos de inflexão: indica se uma região está acelerando, desacelerando ou entrando em recuperação econômica em relação ao mês imediatamente anterior.
Abaixo, a Divisão de Indicadores e Pesquisas (DIP) do Portal do Economaster disponibiliza a tabela consolidada e atualizada diretamente da série semanal do Banco Central (IES-03):
Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR) - Dessazonalizados
Série com ajuste sazonal para análise de tendência regional.
| Indicadores Econômicos Selecionados de 23/09/2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabela 3 – Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (2022 = 100) - Dados dessazonalizados | |||||||||||||||||||
| O botão 2 na parte superior, à esquerda da tabela, permite a consulta a dados passados das séries e mostra cabeçalho em inglês. O botão 1 reverte a ação. | |||||||||||||||||||
| Button 2 at the top, to the left of the table, allows you to consult data from former periods and shows headers in English. Button 1 reverts this action. | |||||||||||||||||||
| Período | Região: Norte | Região: Nordeste | Região: Sudeste | Região: Sul | Região: Centro-Oeste | UF: Amazonas | UF: Pará | UF: Ceará | UF: Pernambuco | UF: Bahia | UF: Espírito Santo | UF: Minas Gerais | UF: Rio de Janeiro | UF: São Paulo | UF: Paraná | UF: Santa Catarina | UF: Rio Grande do Sul | UF: Mato Grosso | UF: Goiás |
| Table 3 – Banco Central do Brasil Regional Economic Activity Index (2022 = 100) - Seasonally adjusted data | |||||||||||||||||||
| Period | Region: North | Region: Northeast | Region: Southeast | Region: South | Region: Central-West | State: Amazonas | State: Pará | State: Ceará | State: Pernambuco | State: Bahia | State: Espírito Santo | State: Minas Gerais | State: Rio de Janeiro | State: São Paulo | State: Paraná | State: Santa Catarina | State: Rio Grande do Sul | State: Mato Grosso | State: Goiás |
| SGS | 25.407,00 | 25.389,00 | 25.395,00 | 25.403,00 | 25.382,00 | 25.412,00 | 25.410,00 | 25.391,00 | 25.418,00 | 25.416,00 | 25.399,00 | 25.380,00 | 25.397,00 | 25.394,00 | 25.413,00 | 25.405,00 | 25.404,00 | 29.705,00 | 25.384,00 |
| 37.622,00 | 60,40 | 70,35 | 69,81 | 69,40 | 55,98 | 64,47 | 62,15 | 67,74 | 65,96 | 71,07 | 74,22 | 71,83 | 77,78 | 66,74 | 66,86 | 64,95 | 75,57 | 56,23 | |
| 37.653,00 | 59,98 | 69,30 | 70,72 | 71,80 | 56,38 | 64,81 | 62,03 | 67,54 | 65,45 | 70,70 | 77,93 | 72,59 | 78,99 | 67,34 | 68,95 | 65,51 | 79,75 | 58,41 | |
| 37.681,00 | 59,23 | 68,65 | 70,18 | 73,64 | 56,84 | 63,98 | 62,62 | 66,91 | 65,07 | 70,50 | 73,69 | 71,43 | 77,48 | 67,45 | 68,46 | 65,70 | 81,60 | 60,94 | |
| 37.712,00 | 58,77 | 68,24 | 69,36 | 70,62 | 57,43 | 64,05 | 62,47 | 67,08 | 65,37 | 70,25 | 73,27 | 70,23 | 77,66 | 66,49 | 66,94 | 64,21 | 80,65 | 58,88 | |
| 37.742,00 | 59,66 | 68,78 | 68,51 | 68,85 | 56,26 | 63,37 | 63,84 | 67,10 | 64,66 | 71,98 | 68,92 | 70,06 | 76,86 | 66,41 | 65,73 | 63,63 | 75,89 | 55,65 | |
| 37.773,00 | 61,06 | 68,94 | 69,31 | 68,23 | 56,18 | 65,82 | 66,24 | 68,10 | 65,19 | 71,97 | 72,39 | 69,62 | 77,06 | 66,83 | 65,53 | 64,29 | 74,26 | 56,60 | |
| 37.803,00 | 61,78 | 67,78 | 69,08 | 67,11 | 55,61 | 68,81 | 64,00 | 66,56 | 64,52 | 66,37 | 73,48 | 68,36 | 77,13 | 66,35 | 66,72 | 61,94 | 71,42 | 56,13 | |
| 37.834,00 | 60,50 | 69,42 | 69,49 | 68,22 | 56,56 | 66,99 | 62,48 | 66,58 | 64,68 | 76,12 | 73,60 | 70,50 | 76,89 | 66,76 | 68,42 | 61,92 | 72,95 | 56,06 | |
| 37.865,00 | 61,24 | 70,67 | 69,93 | 69,28 | 56,59 | 67,72 | 62,97 | 66,21 | 64,56 | 73,45 | 74,29 | 71,34 | 77,06 | 67,24 | 67,18 | 63,37 | 74,28 | 56,29 | |
| 37.895,00 | 61,11 | 70,98 | 70,26 | 69,02 | 56,57 | 67,81 | 62,40 | 66,41 | 64,05 | 74,55 | 73,18 | 71,29 | 77,40 | 67,44 | 66,84 | 63,50 | 75,41 | 56,42 | |
| 37.926,00 | 61,05 | 69,39 | 70,35 | 69,65 | 56,07 | 68,63 | 61,90 | 65,99 | 64,20 | 69,21 | 73,25 | 71,93 | 77,28 | 67,69 | 67,38 | 63,87 | 76,25 | 55,33 | |
| 37.956,00 | 61,77 | 71,05 | 71,02 | 68,92 | 55,77 | 69,21 | 63,05 | 66,47 | 64,22 | 71,53 | 74,71 | 73,82 | 76,64 | 68,54 | 67,27 | 64,45 | 74,74 | 55,47 | |
| 37.987,00 | 61,81 | 69,97 | 71,46 | 70,93 | 56,95 | 69,58 | 63,31 | 66,91 | 64,79 | 72,92 | 75,29 | 72,77 | 77,74 | 69,23 | 68,68 | 65,54 | 77,48 | 57,64 | |
| 38.018,00 | 61,34 | 71,18 | 72,25 | 72,21 | 58,91 | 67,79 | 63,47 | 67,12 | 65,31 | 75,52 | 76,13 | 73,52 | 78,38 | 69,83 | 70,35 | 65,42 | 78,70 | 58,28 | |
| 38.047,00 | 63,06 | 72,34 | 72,72 | 75,40 | 59,95 | 69,47 | 64,57 | 67,64 | 66,47 | 77,48 | 75,64 | 73,87 | 78,34 | 70,64 | 70,18 | 66,50 | 84,23 | 60,40 | |
| 38.078,00 | 64,83 | 72,83 | 72,94 | 72,57 | 61,02 | 71,31 | 66,01 | 67,57 | 66,35 | 77,91 | 76,78 | 74,41 | 78,46 | 70,74 | 69,98 | 66,83 | 80,74 | 59,36 | |
| 38.108,00 | 64,70 | 72,86 | 72,41 | 70,28 | 58,54 | 71,46 | 66,69 | 67,70 | 67,56 | 77,60 | 73,44 | 74,13 | 78,29 | 70,98 | 67,03 | 66,57 | 76,40 | 59,58 | |
| 38.139,00 | 64,26 | 74,25 | 73,59 | 70,81 | 58,33 | 72,11 | 67,77 | 68,37 | 67,51 | 80,07 | 76,66 | 74,31 | 79,87 | 71,51 | 67,18 | 67,57 | 77,50 | 59,64 |
Metodologia: Por Que a Comparação Mês contra Mês Exige Dados Dessazonalizados?
Se você comparar o mês de fevereiro com janeiro utilizando dados brutos, quase invariavelmente parecerá haver uma forte contração econômica. Afinal, fevereiro possui menos dias corridos e feriados prolongados de Carnaval. O ajuste sazonal corrige essa distorção para permitir análises dinâmicas de curto prazo:
- Comparação Mês contra Mês Imediatamente Anterior ($t$ vs $t-1$): É a finalidade primária desta tabela. Ela responde perguntas estratégicas como: “A atividade econômica em Minas Gerais ou no Nordeste cresceu em abril em relação a março?”.
- Expurgo Estatístico (Algoritmos X-13ARIMA-SEATS): O Banco Central aplica modelos econométricos consagrados internacionalmente para calcular os fatores de ponderação de dias úteis e variações de calendário móvel (como Carnaval e Páscoa, que mudam de mês a cada ano).
- Revisões Históricas Naturais: Por utilizar filtros móveis centrados, a inclusão de um novo mês na série recalcula sutilmente os coeficientes sazonais dos meses imediatamente anteriores, garantindo que a curva de tendência represente a realidade com o máximo de precisão.
A construção do índice combina séries primárias regionais do IBGE, faturamento real do comércio e serviços, produção fabril física e arrecadação de tributos estaduais (como ICMS).
Impacto Prático: Como a Tendência Regional Guia Negócios e Investimentos
Compreender para onde aponta a inclinação da curva do IBCR Dessazonalizado permite antecipar movimentos que o mercado geral só enxergará meses depois:
- Para Gestores e Investidores de Fundos: Permite realizar a rotação de portfólio setorial e regional com antecedência. Se os dados dessazonalizados mostram três meses consecutivos de expansão no IBCR do Sudeste ou Sul, empresas com grande exposição a esses mercados tendem a reportar melhores resultados trimestrais.
- Para Diretorias Comerciais e de Planejamento: Evita a criação de metas de vendas ilusórias. Quando a série dessazonalizada aponta desaceleração na margem em determinada região, executivos podem ajustar orçamentos, renegociar estoques com fornecedores e focar em praças que estejam demonstrando aceleração real.
- Para o Setor Imobiliário e da Construção Civil: Como o ciclo imobiliário possui maturação longa, identificar se uma região está em início de retomada cíclica é o fator decisivo para a aquisição de terrenos e lançamentos de empreendimentos residenciais ou comerciais.
🔗 Conexões Estruturais da Divisão de Indicadores (DIP)
Complemente seu panorama regional consultando nossas tabelas e relatórios correlacionados:
- Para comparar o mesmo mês contra o ano anterior (dados brutos), veja o IBCR Regional — Dados Observados (IES-02).
- Consulte o consolidado nacional no IBC-Br (Atividade Econômica Nacional).
- Acesse o Hub Central DIP — Indicadores e Pesquisas ou acompanhe artigos estruturais em Economia do Economaster.
Perguntas Frequentes sobre o IBCR Dessazonalizado (FAQ)
1. O que significa “dessazonalizar” um indicador econômico?
Dessazonalizar é o processo matemático de retirar oscilações previsíveis e repetitivas provocadas pelas estações do ano, colheitas agrícolas, datas comemorativas e número de dias úteis, isolando a tendência real de crescimento ou recessão de uma economia.
2. Por que os números de meses anteriores às vezes mudam na tabela?
Porque o algoritmo de dessazonalização recalcula os fatores sazonais com base na inclusão de novas informações. Conforme novos meses são apurados pelo Banco Central, a curva histórica ganha maior precisão, o que pode provocar pequenos ajustes retroativos normais e esperados.
3. Qual série devo usar: Observada (IES-02) ou Dessazonalizada (IES-03)?
Se você deseja comparar o mês atual com o mês imediatamente anterior (ex: março contra fevereiro), utilize sempre os Dados Dessazonalizados (IES-03). Se quiser comparar com o mesmo mês do ano anterior (ex: março de 2024 contra março de 2023), utilize os Dados Observados (IES-02).
4. Em que dia o Banco Central publica a série IES-03?
O Banco Central atualiza a tabela IES-03 semanalmente às quartas-feiras, a partir das 14h30, como parte do boletim de Indicadores Econômicos Selecionados.
Supervisão e Análise Econômica:
Flávio Estaiano — Economista graduado, registrado no Conselho Regional de Economia de São Paulo (CORECON-SP Nº 32.711). Desenvolvedor e analista técnico responsável pela Divisão de Indicadores e Pesquisas (DIP) do Portal do Economaster. Dados apurados junto ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais e Portal de Dados Abertos do Banco Central do Brasil.