📑 Índice do Conteúdo
IBCR (Dados Observados): O Panorama da Atividade Econômica por Regiões e Estados
O Brasil é um país de dimensões continentais e dinâmicas econômicas profundamente distintas. Analisar apenas os agregados nacionais pode mascarar momentos em que o Centro-Oeste avança impulsionado por supersafras agrícolas, enquanto polos industriais do Sudeste enfrentam desaceleração. Para capturar essas particularidades com rigor, o Banco Central do Brasil desenvolveu o IBCR (Índice de Atividade Econômica Regional).
O IBCR – Dados Observados é a série estatística regional do Banco Central que mede a produção bruta efetivamente realizada em cada região e nos principais estados da federação. Por não aplicar filtros de ajuste sazonal, ele retrata a realidade crua da atividade e é a base indispensável para comparações homólogas (o mesmo mês contra o mesmo mês do ano anterior).
Abaixo, a Divisão de Indicadores e Pesquisas (DIP) do Portal do Economaster apresenta a tabela oficial e consolidada da série semanal do Banco Central (IES-02):
Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR) - Dados Observados
Desempenho da atividade econômica por regiões e estados do Brasil.
| Indicadores Econômicos Selecionados de 23/09/2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabela 2 – Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (2022 = 100) - Dados observados | ||||||||||||||||||||||
| O botão 2 na parte superior, à esquerda da tabela, permite a consulta a dados passados das séries e mostra cabeçalho em inglês. O botão 1 reverte a ação. | ||||||||||||||||||||||
| Button 2 at the top, to the left of the table, allows you to consult data from former periods and shows headers in English. Button 1 reverts this action. | ||||||||||||||||||||||
| Período | Região: Norte | Região: Nordeste | Região: Sudeste | Região: Sul | Região: Centro-Oeste | UF: Amazonas | UF: Pará | UF: Maranhão | UF: Ceará | UF: Rio Grande do Norte | UF: Pernambuco | UF: Bahia | UF: Espírito Santo | UF: Minas Gerais | UF: Rio de Janeiro | UF: São Paulo | UF: Paraná | UF: Santa Catarina | UF: Rio Grande do Sul | UF: Mato Grosso do Sul | UF: Mato Grosso | UF: Goiás |
| Table 2 – Banco Central do Brasil Regional Economic Activity Index (2022 = 100) - Observed data | ||||||||||||||||||||||
| Period | Region: North | Region: Northeast | Region: Southeast | Region: South | Region: Central-West | State: Amazonas | State: Pará | State: Maranhão | State: Ceará | State: Rio Grande do Norte | State: Pernambuco | State: Bahia | State: Espírito Santo | State: Minas Gerais | State: Rio de Janeiro | State: São Paulo | State: Paraná | State: Santa Catarina | State: Rio Grande do Sul | State: Mato Grosso do Sul | State: Mato Grosso | State: Goiás |
| SGS | 25.406,00 | 25.388,00 | 25.393,00 | 25.400,00 | 25.381,00 | 25.411,00 | 25.409,00 | 29.701,00 | 25.390,00 | 29.702,00 | 25.417,00 | 25.415,00 | 25.398,00 | 25.379,00 | 25.396,00 | 25.392,00 | 25.408,00 | 25.402,00 | 25.401,00 | 29.703,00 | 29.704,00 | 25.383,00 |
| 37.622,00 | 57,79 | 67,68 | 66,54 | 67,78 | 51,57 | 58,82 | 62,58 | 63,88 | 65,76 | 65,50 | 71,52 | 67,46 | 76,48 | 63,05 | 62,37 | 65,74 | 75,15 | 51,88 | ||||
| 37.653,00 | 57,04 | 65,01 | 66,34 | 74,22 | 59,47 | 60,55 | 56,73 | 61,87 | 61,34 | 66,11 | 70,31 | 68,59 | 75,34 | 62,88 | 72,65 | 64,87 | 82,40 | 61,27 | ||||
| 37.681,00 | 60,19 | 67,07 | 68,88 | 84,20 | 64,50 | 61,95 | 60,25 | 62,20 | 60,66 | 70,95 | 70,92 | 71,53 | 76,75 | 65,78 | 83,75 | 68,09 | 95,69 | 67,28 | ||||
| 37.712,00 | 61,24 | 67,82 | 68,05 | 75,66 | 63,25 | 64,99 | 61,06 | 64,22 | 61,00 | 74,08 | 71,96 | 71,25 | 76,79 | 64,46 | 70,27 | 65,63 | 88,30 | 65,63 | ||||
| 37.742,00 | 62,37 | 68,74 | 70,07 | 67,91 | 54,40 | 67,18 | 67,62 | 68,31 | 60,85 | 73,65 | 83,59 | 72,62 | 77,54 | 66,57 | 63,70 | 64,02 | 75,24 | 54,23 | ||||
| 37.773,00 | 62,41 | 69,20 | 69,48 | 64,63 | 55,63 | 64,26 | 71,21 | 68,01 | 60,24 | 77,67 | 74,62 | 74,18 | 76,07 | 66,15 | 61,59 | 62,55 | 69,53 | 54,66 | ||||
| 37.803,00 | 62,52 | 69,50 | 72,24 | 65,64 | 60,34 | 68,64 | 67,54 | 71,42 | 60,87 | 73,97 | 76,15 | 74,85 | 78,36 | 69,62 | 65,44 | 61,33 | 69,02 | 62,34 | ||||
| 37.834,00 | 59,78 | 69,40 | 72,05 | 66,36 | 55,16 | 68,51 | 61,67 | 71,65 | 63,09 | 78,57 | 73,02 | 71,03 | 78,11 | 70,43 | 68,99 | 60,36 | 67,78 | 56,56 | ||||
| 37.865,00 | 61,71 | 71,69 | 71,90 | 66,74 | 53,44 | 70,84 | 63,43 | 70,57 | 68,66 | 71,62 | 72,80 | 70,36 | 77,98 | 70,40 | 67,97 | 61,83 | 68,94 | 53,97 | ||||
| 37.895,00 | 60,80 | 73,83 | 72,69 | 67,96 | 53,86 | 71,93 | 60,45 | 68,50 | 71,13 | 73,89 | 72,94 | 71,10 | 79,85 | 70,90 | 65,21 | 64,18 | 73,59 | 54,50 | ||||
| 37.926,00 | 60,51 | 69,85 | 70,47 | 67,90 | 52,61 | 72,26 | 59,87 | 65,44 | 70,06 | 65,01 | 71,09 | 69,72 | 77,33 | 68,56 | 63,80 | 64,17 | 74,93 | 51,51 | ||||
| 37.956,00 | 61,18 | 74,63 | 70,19 | 67,44 | 52,63 | 68,55 | 64,59 | 67,64 | 74,87 | 66,70 | 73,13 | 70,42 | 78,15 | 67,58 | 61,64 | 65,66 | 74,97 | 50,30 | ||||
| 37.987,00 | 59,35 | 67,15 | 67,86 | 68,70 | 52,43 | 63,57 | 63,89 | 62,99 | 64,46 | 66,93 | 72,26 | 68,20 | 76,36 | 65,01 | 63,66 | 65,83 | 76,22 | 53,04 | ||||
| 38.018,00 | 58,06 | 66,45 | 66,99 | 73,65 | 61,63 | 60,72 | 59,32 | 60,76 | 61,13 | 70,89 | 69,59 | 68,98 | 74,44 | 64,15 | 73,20 | 64,56 | 80,31 | 60,33 | ||||
| 38.047,00 | 66,01 | 72,20 | 73,41 | 89,30 | 69,10 | 71,26 | 62,96 | 64,98 | 63,35 | 79,46 | 74,15 | 75,75 | 79,15 | 71,11 | 88,69 | 71,40 | 101,90 | 68,02 | ||||
| 38.078,00 | 66,68 | 72,19 | 71,67 | 77,82 | 67,08 | 71,00 | 64,10 | 64,36 | 61,88 | 82,04 | 74,84 | 75,57 | 77,69 | 68,78 | 73,69 | 68,13 | 88,81 | 65,87 | ||||
| 38.108,00 | 66,84 | 72,57 | 73,58 | 69,03 | 56,44 | 74,49 | 70,10 | 68,46 | 63,21 | 79,39 | 89,11 | 76,41 | 78,86 | 70,59 | 64,69 | 66,45 | 75,63 | 57,84 | ||||
| 38.139,00 | 66,55 | 75,03 | 74,44 | 67,93 | 58,18 | 72,16 | 73,10 | 69,13 | 62,91 | 86,91 | 79,74 | 79,79 | 79,10 | 71,53 | 63,98 | 66,69 | 73,24 | 58,15 |
Metodologia: Por Que Usar os Dados Observados nas Comparações Interanuais?
A metodologia dos Dados Observados preserva todos os componentes sazonais e de calendário que compõem o cotidiano das economias estaduais. Essa série não recalibra os números para amenizar o impacto de feriados ou períodos de entressafra; ela registra o volume financeiro e produtivo real.
- Comparação Homóloga (Mês contra mesmo Mês do Ano Anterior): É a aplicação de ouro desta tabela. Se você deseja saber se o comércio do Nordeste ou a indústria de São Paulo produziu mais em maio deste ano do que em maio do ano anterior, o dado observado é o indicador correto a ser consultado.
- Sazonalidade Pura da Produção: Revela com fidelidade picos de demanda natural, como o aquecimento do setor hoteleiro e de serviços no litoral durante o verão ou a concentração de faturamento do agronegócio nos trimestres de escoamento de grãos.
Para o cálculo do indicador, o Banco Central utiliza dados primários do IBGE regionalizados, fluxo de veículos pesados em rodovias pedagiadas, faturamento do comércio varejista local e consumo de energia elétrica em alta tensão nas fábricas de cada unidade federativa.
Impacto Prático: Como a Atividade Regional Afeta Negócios e Investimentos
Acompanhar a dispersão regional do crescimento econômico fornece vantagens estratégicas fundamentais para a tomada de decisão:
- Para o Investidor de Mercado de Capitais: Fundos Imobiliários (FIIs) de logística e shoppings centers dependem diretamente do vigor do varejo em cada região. Uma expansão no IBCR de estados como Paraná, Santa Catarina ou Bahia sinaliza menor vacância em galpões e shoppings regionais, além de apoiar a análise de risco de crédito para títulos de dívida corporativa (CRI, CRA e debêntures).
- Para Empresas em Expansão (Geomarketing): Grandes varejistas, redes de franquias e distribuidoras utilizam a matriz do IBCR para alocar orçamentos de marketing, definir cronogramas de abertura de novas lojas físicas e dimensionar estoques em centros de distribuição estratégicos.
- Para Profissionais e Prestadores de Serviços: O indicador antecipa a temperatura dos mercados de trabalho locais. Regiões com IBCR em trajetória firme de expansão apresentam maior poder de barganha salarial, abertura de vagas especializadas e aquecimento na renda média das famílias.
🔗 Conexões Estruturais da Divisão de Indicadores (DIP)
Aprofunde sua análise comparativa com as séries complementares da nossa divisão:
- Consulte o índice nacional consolidado no IBC-Br (Índice de Atividade Econômica Nacional).
- Para comparar o desempenho de um mês contra o mês anterior livre de sazonalidade, veja o IBCR Regional — Dados Dessazonalizados (IES-03).
- Acesse o Hub Central DIP — Indicadores e Pesquisas ou navegue por artigos setoriais em Economia do Economaster.
Perguntas Frequentes sobre o IBCR Regional (FAQ)
1. Qual a diferença entre Dados Observados e Dados Dessazonalizados?
Os Dados Observados (esta tabela IES-02) medem o que ocorreu na realidade, sem retirar os efeitos de feriados, número de dias úteis ou épocas sazonais. Já os Dados Dessazonalizados (IES-03) removem matematicamente esses padrões sazonais para permitir a comparação limpa entre meses vizinhos (ex: março contra fevereiro).
2. Quais regiões e estados brasileiros possuem apuração do IBCR?
O Banco Central calcula índices desagregados para as cinco macrorregiões (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul) e para os principais estados de peso econômico, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Ceará, Goiás e Pará.
3. Por que o Centro-Oeste costuma ter grandes oscilações nos dados observados?
A economia do Centro-Oeste possui forte ancoragem no agronegócio e nas agroindústrias. Por isso, os meses de plantio e colheita (safra e entressafra) geram variações brutas substanciais na circulação de recursos e no transporte de cargas, o que se reflete de maneira direta nos dados observados.
4. Em que dia o Banco Central publica as atualizações do IBCR?
As tabelas consolidadas dos Indicadores Econômicos Selecionados (IES-02) são apuradas e disponibilizadas semanalmente pelo Banco Central do Brasil às quartas-feiras, a partir das 14h30.
Supervisão e Análise Econômica:
Flávio Estaiano — Economista graduado, registrado no Conselho Regional de Economia de São Paulo (CORECON-SP Nº 32.711). Desenvolvedor e analista técnico responsável pela Divisão de Indicadores e Pesquisas (DIP) do Portal do Economaster. Dados apurados junto ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais e Portal de Dados Abertos do Banco Central do Brasil.