📑 Índice do Conteúdo
Depósitos de Instituições Financeiras no BCB: O Cofre de Segurança e Liquidez dos Bancos
Quando você deposita seu salário em uma conta corrente ou aplica em um CDB, o banco não mantém todo aquele montante parado em seus cofres. Grande parte é emprestada a outros clientes para fazer a economia girar. No entanto, para evitar que uma corrida aos caixas quebre as instituições financeiras e para controlar o volume de crédito no país, o Banco Central do Brasil exige e gerencia os Depósitos de Instituições Financeiras.
Este relatório detalha todos os recursos que as instituições financeiras mantêm sob custódia direta no Banco Central. Eles dividem-se em duas modalidades primordiais: os Recolhimentos Compulsórios (parcelas obrigatórias por lei retidas sobre depósitos à vista, a prazo e poupança) e os modernos Depósitos Voluntários Remunerados (onde os bancos aplicam seus excessos de caixa diários para receber a taxa Selic sem necessidade de operações compromissadas).
Abaixo, a Divisão de Indicadores e Pesquisas (DIP) do Portal do Economaster disponibiliza a tabela consolidada e atualizada diretamente da série semanal do Banco Central (IES-10):
Depósitos de Instituições Financeiras no BCB
Recolhimentos compulsórios e depósitos voluntários remunerados.
| Indicadores Econômicos Selecionados de 23/09/2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabela 10 – Depósitos de instituições financeiras junto ao Banco Central - Saldos em final de período (R$ milhões) | |||||||||
| O botão 2 na parte superior, à esquerda da tabela, permite a consulta a dados passados das séries e mostra cabeçalho em inglês. O botão 1 reverte a ação. | |||||||||
| Button 2 at top-left of the table shows data from former periods and headers in English. Button 1 reverts this action. | |||||||||
| Período | Recolhimentos compulsórios - Recursos à vista - Em espécie | Recolhimentos compulsórios - Poupança - Em espécie | Recolhimentos compulsórios - Recursos a prazo - Em espécie | Recolhimentos compulsórios - Exigibilidade adicional | Recolhimentos compulsórios - Exigibilidade adicional | Recolhimentos compulsórios - Resumo - Em títulos | Recolhimentos compulsórios - Resumo - Em espécie | Recolhimentos compulsórios - Total | Depósitos voluntários remunerados |
| Table 10 — Financial institutions deposits at Banco Central do Brasil - End-of-period balances (R$ million) | |||||||||
| Period | Reserve requirements - Demand deposits - In currency | Reserve requirements - Savings deposits - In currency | Reserve requirements - Time deposits - In currency | Reserve requirements - Additional requirements | Reserve requirements - Additional requirements | Reserve requirements - Summary - In securities | Reserve requirements - Summary - In currency | Reserve requirements - Total | Interest bearing voluntary deposits |
| SGS | 1.849,00 | 1.848,00 | 1.850,00 | 14.100,00 | 1.797,00 | 17.633,00 | 28.965,00 | ||
| 42.917,00 | 68.112,45 | 161.240,74 | 232.294,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.647,79 | 461.647,79 | - |
| 42.948,00 | 66.014,60 | 162.511,96 | 235.514,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.040,99 | 464.040,99 | - |
| 42.979,00 | 72.349,86 | 164.332,56 | 235.567,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.250,17 | 472.250,17 | - |
| 43.009,00 | 63.010,63 | 164.627,16 | 236.766,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.404,02 | 464.404,02 | - |
| 43.040,00 | 69.406,45 | 165.377,29 | 232.721,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.505,56 | 467.505,56 | - |
| 43.070,00 | 74.445,47 | 168.991,96 | 226.034,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.472,37 | 469.472,37 | - |
| 43.101,00 | 71.811,52 | 172.598,51 | 219.471,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.881,62 | 463.881,62 | - |
| 43.132,00 | 66.580,97 | 172.384,16 | 218.128,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.094,00 | 457.094,00 | - |
| 43.160,00 | 76.830,05 | 173.933,09 | 217.514,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.277,35 | 468.277,35 | - |
| 43.191,00 | 51.422,63 | 174.927,02 | 225.335,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.685,32 | 451.685,32 | - |
| 43.221,00 | 45.179,70 | 148.511,78 | 225.456,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.147,49 | 419.147,49 | - |
| 43.252,00 | 44.059,22 | 149.576,70 | 225.970,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.606,23 | 419.606,23 | - |
| 43.282,00 | 48.309,20 | 151.581,71 | 232.160,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.051,82 | 432.051,82 | - |
| 43.313,00 | 47.084,73 | 153.266,13 | 228.896,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.247,58 | 429.247,58 | - |
| 43.344,00 | 43.727,83 | 155.245,03 | 236.243,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.216,47 | 435.216,47 | - |
| 43.374,00 | 51.885,32 | 156.216,33 | 241.314,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.416,03 | 449.416,03 | - |
| 43.405,00 | 40.401,02 | 156.356,83 | 241.217,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.975,01 | 437.975,01 | - |
| 43.435,00 | 37.081,79 | 159.151,88 | 247.146,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.380,48 | 443.380,48 | - |
Metodologia: As Três Formas de Retenção de Liquidez Bancária
A tabela IES-10 fornece o mapa patrimonial dos haveres mantidos pelos bancos comerciais e múltiplos junto à autoridade monetária, discriminando suas principais linhas de retenção:
- 1. Compulsórios sobre Recursos à Vista: Percentual exigido sobre os saldos em conta corrente dos correntistas. Não é remunerado e serve como freio direto ao efeito multiplicador do crédito bancário, garantindo liquidez imediata para o sistema de pagamentos.
- 2. Compulsórios sobre Recursos a Prazo e Poupança: Parcelas recolhidas sobre emissões de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) e sobre a caderneta de poupança. Podem ser cumpridos em espécie ou mediante vinculação de títulos públicos federais.
- 3. Depósitos Voluntários Remunerados (DVR): Instrumento moderno regulamentado pela Lei nº 14.185/2021. Alinha o Brasil às melhores práticas do Federal Reserve norte-americano e do Banco Central Europeu, permitindo ao BCB drenar o excesso de liquidez diária dos bancos sem precisar emitir títulos ou comprometer o estoque da dívida pública mobiliária.
O acompanhamento dessas contas evidencia o nível de conservadorismo do marco regulatório brasileiro, monitorado conjuntamente com o sistema de garantias operado pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
Impacto Prático: Como os Compulsórios Afetam os Juros do Seu Financiamento
O volume de recursos retidos no Banco Central afeta diretamente as condições de crédito que a população e as empresas encontram nas agências bancárias:
- O Custo e a Oferta de Empréstimos: Quando o Banco Central reduz as alíquotas de compulsório (como fez de forma emergencial na crise de 2020), ele libera centenas de bilhões de reais diretamente nos caixas dos bancos, estimulando a oferta de crédito, financiamento de veículos e capital de giro. Quando eleva as alíquotas, enxuga a liquidez, tornando os empréstimos mais caros e seletivos.
- Transmissão Eficiente da Taxa Selic: Ao remunerar os depósitos voluntários exatamente pela Taxa Selic, o Banco Central cria um “piso natural” para os juros interbancários: nenhum banco aceitará emprestar dinheiro no mercado por uma taxa menor do que aquela que o Banco Central paga de forma 100% segura.
- Blindagem contra Crises de Desconfiança: O colchão multibilionário depositado no BCB garante que o sistema bancário brasileiro suporte choques de liquidez globais sem o risco de contágio ou insolvência em massa.
🔗 Conexões Estruturais da Divisão de Indicadores (DIP)
Compreenda o fluxo bancário completo cruzando com os outros relatórios do nosso ecossistema:
- Veja a moeda que permanece com a população e nas contas em Meios de Pagamento M1 (IES-09).
- Consulte o total da liquidez primária emitida em Base Monetária e Componentes (IES-05).
- Acesse o Hub Central DIP — Indicadores e Pesquisas ou acompanhe artigos de política monetária em Economia do Economaster.
Perguntas Frequentes sobre os Depósitos no Banco Central (FAQ)
1. O que são os recolhimentos compulsórios e qual a sua finalidade?
Os recolhimentos compulsórios são depósitos obrigatórios que os bancos devem manter no Banco Central sobre parte dos recursos captados de seus clientes. Sua finalidade é controlar a oferta de crédito na economia e garantir uma reserva líquida contra riscos de insolvência.
2. O que são os Depósitos Voluntários Remunerados criados em 2021?
São aplicações financeiras voluntárias que os bancos fazem no Banco Central para remunerar suas sobras diárias de caixa pela taxa Selic, funcionando como alternativa moderna às tradicionais operações compromissadas com títulos públicos.
3. Os bancos podem sacar esses recursos livremente a qualquer momento?
Os depósitos voluntários podem ser movimentados diariamente no fechamento do mercado. Já os depósitos compulsórios precisam respeitar as alíquotas mínimas exigidas por regulamentação, não podendo ser sacados abaixo da exigibilidade legal.
4. Em que dia o Banco Central publica a atualização da série IES-10?
A tabela de Depósitos de Instituições Financeiras (IES-10) é atualizada semanalmente pelo Banco Central às quartas-feiras, a partir das 14h30.
Supervisão e Análise Econômica:
Flávio Estaiano — Economista graduado, registrado no Conselho Regional de Economia de São Paulo (CORECON-SP Nº 32.711). Desenvolvedor e analista técnico responsável pela Divisão de Indicadores e Pesquisas (DIP) do Portal do Economaster. Dados apurados junto ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais e Portal de Dados Abertos do Banco Central do Brasil.