Cargos e Ocupações Com a Letra V
Cargos e Ocupações Com a Letra V

Sobre o Guia de Profissões – Cargos e Ocupações
São profissões e cargos envolvendo níveis básicos de conhecimento, habilidades especializadas e/ou conhecimentos técnicos, ou por exemplo, exigindo um nível mais alto de formação, experiência e expertise.
Todas os cargos e ocupações profissionais disponíveis no Guia de Profissões são regulamentadas pelo Governo Brasileiro, ou seja, estabelecendo padrões e requisitos específicos para a prática dessas ocupações no Brasil pela CBO – Classificação Brasileira de Ocupações.
Profissões, Cargos e Ocupações Com a Letra V em Ordem Alfabética
Clique numa letra e encontre todas as profissões e cargos iniciados com a letra V.
CBO
Nome da Ocupação
Salário Médio
623020 | Vacinador | 1.494,22 |
519945 | Vagalume | 1.430,48 |
622020 | Valeiro – na Cultura | 1.439,57 |
715120 | Valeteiro – Exclusive na Agropecuária | 1.987,23 |
762345 | Vaqueador de Couros e Peles | 1.597,70 |
623110 | Vaqueiro | 1.574,19 |
623110 | Vaqueiro – na Agropecuária – Exclusive Conta Própria e Empregador | 1.574,19 |
623110 | Vaqueiro (bovinos Corte) | 1.574,19 |
623120 | Vaqueiro (bubalinos) | 1.515,75 |
623115 | Vaqueiro Inseminador | 1.453,18 |
623110 | Vaqueiro Inseminador (bovinos Corte) | 1.574,19 |
768120 | Varandeira | 1.739,94 |
514215 | Varredor de Rua | 1.256,32 |
992225 | Varredor na Conservação de Vias Permanentes (exceto Trilhos) | 1.332,57 |
776430 | Vassoureiro | 1.323,77 |
722230 | Vazador de Metais | 1.896,48 |
823250 | Vazador de Vidro Fundido | 1.883,84 |
823250 | Vazador de Vidro Fundido em Moldes | 1.809,51 |
262505 | Vedete | 12.199,90 |
524215 | Vendedor Permissionário | 1.466,60 |
521110 | Vendedor – no Comércio de Mercadorias | 1.437,71 |
524305 | Vendedor Ambulante | 1.450,07 |
421210 | Vendedor de Apostas de Turfe | 1.392,05 |
524305 | Vendedor de Cachorro Quente | 1.450,07 |
521110 | Vendedor de Comercio Varejista | 1.437,71 |
524105 | Vendedor de Consórcio | 1.523,86 |
354120 | Vendedor de Informações Comerciais | 1.951,63 |
524210 | Vendedor de Jornais e Revistas | 1.344,39 |
524105 | Vendedor de Livros | 1.523,86 |
524310 | Vendedor de Pipocas Ambulante | 1.303,44 |
524105 | Vendedor de Plano de Saúde | 1.523,86 |
524105 | Vendedor de Serviços | 1.523,86 |
521105 | Vendedor em Comercio Atacadista | 1.640,08 |
524105 | Vendedor em Domicilio | 1.523,86 |
521110 | Vendedor Interno | 1.437,71 |
524105 | Vendedor Orçamentista | 1.523,86 |
524105 | Vendedor Por Catálogos | 1.523,86 |
524105 | Vendedor Porta a Porta | 1.523,86 |
354145 | Vendedor Pracista | 1.739,11 |
141410 | Vendeiro (comércio Varejista) | 1.699,40 |
376215 | Ventríloquo | 3.117,88 |
223305 | Veterinário | 3.800,53 |
717025 | Vibradorista | 1.832,66 |
131310 | Vice-diretor de Centro de Educação Infantil Público | 4.116,22 |
131310 | Vice-diretor de Centro de Ensino Especial Público | 4.116,22 |
131310 | Vice-diretor de Centro de Ensino Fundamental Público | 4.125,50 |
131310 | Vice-diretor de Centro de Ensino Médio | 4.116,22 |
131310 | Vice-diretor de Centro de Ensino Médio Público | 4.116,22 |
131310 | Vice-diretor de Centro de Ensino Supletivo Público | 4.116,22 |
131310 | Vice-diretor de Centro Interescolar de Línguas Público | 4.116,22 |
131310 | Vice-diretor de Escola de Classe Pública | 4.116,22 |
131310 | Vice-diretor de Escola Pública | 4.116,22 |
131310 | Vice-diretor de Grupo Escolar Público | 4.116,22 |
123305 | Vice-presidente Comercial | 18.901,22 |
123310 | Vice-presidente de Marketing | 18.036,05 |
123305 | Vice-presidente de Vendas | 18.901,22 |
716305 | Vidraceiro | 1.603,19 |
141410 | Vidraceiro (comércio Varejista) | 1.699,40 |
716310 | Vidraceiro (Edificações) | 1.639,41 |
716305 | Vidraceiro (painéis de Vidro) | 1.603,19 |
716315 | Vidraceiro (Vitrais) | 1.612,45 |
716305 | Vidraceiro Colocador de Vidros | 1.603,19 |
716310 | Vidraceiro de Clarabóias | 1.613,88 |
141410 | Vidraceiro de Quadros e Molduras (comércio Varejista) | 1.699,40 |
752420 | Vidrador-esmaltador em Cerâmica | 1.959,93 |
823215 | Vidreiro | 1.989,24 |
517420 | Vigia | 1.432,42 |
517320 | Vigia Florestal | 1.511,83 |
517420 | Vigia Noturno | 1.432,42 |
517325 | Vigia Portuário | 1.415,33 |
517330 | Vigilante | 1.616,38 |
517330 | Vigilante Bancário | 1.616,38 |
517305 | Vigilante de Aeroporto | 1.752,97 |
515120 | Vigilante de Saúde | 1.682,61 |
776405 | Vimeiro | 1.213,42 |
841740 | Vinagreiro | 1.696,28 |
841720 | Vinhateiro | 1.562,37 |
612515 | Vinicultor | 1.340,05 |
764115 | Virador de Calçados | 1.377,00 |
724510 | Virador de Chapas | 1.939,50 |
848525 | Virador em Matadouro | 1.452,52 |
515105 | Visitador de Saúde | 1.850,90 |
515105 | Visitador de Saúde em Domicílio | 1.850,90 |
515120 | Visitador Sanitário | 1.682,61 |
515120 | Visitador Sanitário Domiciliar | 1.682,61 |
951320 | Vistoriador de Alarmes | 1.468,59 |
351725 | Vistoriador de Risco de Auto | 1.788,66 |
351730 | Vistoriador de Sinistros | 2.059,38 |
215150 | Vistoriador Naval | 2.087,14 |
375115 | Visual Merchandiser | 1.723,17 |
612515 | Viticultor | 1.347,64 |
752420 | Vitrificador | 1.959,93 |
375110 | Vitrinista | 2.076,34 |
632015 | Viveirista (mudas) | 1.354,05 |
622015 | Viveirista Agrícola | 1.442,68 |
612420 | Viveirista de Flores e Plantas Ornamentais | 1.345,38 |
632015 | Viveirista Florestal | 1.354,05 |
261415 | Vocabularista | 4.794,08 |
622020 | Volante na Agricultura | 1.439,57 |
CERTAMENTE ESSES WEBSITES TAMBÉM PODEM TE INTERESSAR:
- Origamania.com – Origamis, papel modelismo, artesanatos e aviões de papel.
- Textículos.com – Significados de Nomes, biografias, frases famosas, ferramenta de textos e letras diferentes, e muito mais.
- Cardápio de Receitas – Receitas de dar água na boca. Tudo o que você precisa pra fazer uma boa receita..
- Web-Zoneware – Muito mais do que uma Academia Web, Informática, Hardware e Softwares.