Cargos e Ocupações Com a Letra T
Cargos e Ocupações Com a Letra T

Sobre o Guia de Profissões – Cargos e Ocupações
São profissões e cargos envolvendo níveis básicos de conhecimento, habilidades especializadas e/ou conhecimentos técnicos, ou por exemplo, exigindo um nível mais alto de formação, experiência e expertise.
Todas os cargos e ocupações profissionais disponíveis no Guia de Profissões são regulamentadas pelo Governo Brasileiro, ou seja, estabelecendo padrões e requisitos específicos para a prática dessas ocupações no Brasil pela CBO – Classificação Brasileira de Ocupações.
Profissões, Cargos e Ocupações Com a Letra T em Ordem Alfabética
Clique numa letra e encontre todas as profissões e cargos iniciados com a letra T.
CBO
Nome da Ocupação
Salário Médio
241305 | Tabelião de Contratos Marítimos | 1.930,64 |
241335 | Tabelião de Notas | 2.788,55 |
241340 | Tabelião de Protesto de Letras e Títulos | 2.265,33 |
241340 | Tabelião de Protestos | 2.265,33 |
351415 | Tabelião Substituto | 3.122,80 |
511115 | Taifeiro (Exceto Militares) | 1.473,92 |
141205 | Talabarteiro – Empregador (selas) | 4.975,25 |
848525 | Talhador de Carne | 1.439,81 |
763110 | Talhador de Roupas | 1.685,77 |
848510 | Talhador em Açougue | 1.542,47 |
848505 | Talhador em Matadouro | 1.397,42 |
771120 | Tanoeiro | 1.624,04 |
768110 | Tapeceiro a Mão (tapetes) | 1.601,69 |
765240 | Tapeceiro de Autos | 1.573,97 |
765230 | Tapeceiro de Aviões | 2.213,01 |
765235 | Tapeceiro de Móveis | 1.663,86 |
765240 | Tapeceiro de Veículos | 1.573,97 |
716535 | Taqueiro | 1.529,05 |
351510 | Taquigrafo | 1.779,21 |
351510 | Taquígrafo em Línguas Estrangeiras | 1.779,21 |
351510 | Taquígrafo Parlamentar | 1.779,21 |
351510 | Taquígrafo Revisor | 1.779,21 |
622020 | Tarefeiro – na Cultura | 1.439,57 |
622615 | Tarefeiro na Cultura de Erva-mate | 1.346,08 |
631020 | Tarrafeador na Pesca de Peixes e Camarões | 1.365,15 |
141515 | Taverneiro | 2.024,60 |
782315 | Taxeiro | 1.581,29 |
328110 | Taxidermista | 1.637,33 |
782315 | Taxista | 1.581,29 |
768105 | Tecedor – Exclusive de Tapetes | 1.486,83 |
761303 | Tecedor de Redes | 1.542,36 |
768120 | Tecedor de Redes – Inclusive de Punho | 1.737,27 |
768110 | Tecedor de Tapetes | 1.601,69 |
768105 | Tecelão – Exclusive de Tapetes | 1.486,83 |
761303 | Tecelão (Redes) | 1.542,36 |
761306 | Tecelão (Rendas e Bordados) | 1.608,09 |
761309 | Tecelão (Tear Automático) | 1.767,37 |
761312 | Tecelão (Tear Jacquard) | 1.855,65 |
768105 | Tecelão (Tear Manual) | 1.486,83 |
761315 | Tecelão (Tear Mecânico de Maquineta) | 1.790,71 |
761324 | Tecelão (Tear Mecânico Exceto Jacquard) | 1.542,92 |
761321 | Tecelão (Tear Mecânico Liso) | 1.554,02 |
768110 | Tecelão de Alfombras | 1.601,69 |
761306 | Tecelão de Bordados | 1.608,09 |
761360 | Tecelão de Fitas | 1.342,60 |
761327 | Tecelão de Malhas | 1.594,34 |
761330 | Tecelão de Malhas (Máquina Circular) | 1.836,39 |
761333 | Tecelão de Malhas (Máquina Retilínea) | 1.562,36 |
761327 | Tecelão de Malhas a Maquina | 1.594,34 |
761336 | Tecelão de Meias | 1.497,98 |
761339 | Tecelão de Meias (Máquina Circular) | 1.445,68 |
761342 | Tecelão de Meias (Máquina Retilínea) | 1.985,12 |
761336 | Tecelão de Meias a Maquina | 1.497,98 |
768120 | Tecelão de Redes – Inclusive de Punho | 1.737,27 |
761306 | Tecelão de Rendas | 1.608,09 |
768110 | Tecelão de Tapeçaria em Tear Manual | 1.610,17 |
761345 | Tecelão de Tapetes | 1.545,04 |
768110 | Tecelão de Tapetes a Mao | 1.601,69 |
761345 | Tecelão de Tapetes a Maquina | 1.545,04 |
761360 | Tecelão de Tear de Fita | 1.342,60 |
513325 | Técnica de Cinema | 1.799,78 |
314310 | Técnico Aeronáutico | 3.508,74 |
321105 | Técnico Agrícola | 2.677,95 |
321105 | Técnico Agrícola Executor de Operações Aéreas Agrícolas | 2.677,95 |
321110 | Técnico Agropecuário | 2.489,32 |
321210 | Técnico Ambiental | 2.489,90 |
391210 | Técnico Analista de Controle de Produtos Manufaturados | 3.340,81 |
391210 | Técnico Analista de Controle Estatístico de Qualidade | 3.340,81 |
391135 | Técnico Analista de Materiais | 3.119,61 |
391210 | Técnico Analista de Padrões de Qualidade | 3.307,74 |
391125 | Técnico Analista de Pcp | 3.380,17 |
391210 | Técnico Analista de Pesquisa de Controle de Qualidade | 3.340,81 |
391105 | Técnico Analista de Processos de Produção | 3.737,32 |
391125 | Técnico Analista de Produção | 3.380,17 |
391125 | Técnico Analista de Programação | 3.380,17 |
391210 | Técnico Analista de Qualidade | 3.340,81 |
391210 | Técnico Analista de Recebimento de Peças Compradas | 3.340,81 |
314305 | Técnico Automotivo | 3.055,38 |
311305 | Técnico Ceramista | 2.962,46 |
322105 | Técnico Corporal em Medicina Tradicional Chinesa | 1.946,26 |
254110 | Técnico da Receita Federal | 1.786,72 |
311515 | Técnico de Abastecimento | 2.182,01 |
862160 | Técnico de Abastecimento de Combustível de Aeronave | 1.845,20 |
314705 | Técnico de Acabamento em Siderurgia | 2.642,73 |
314710 | Técnico de Aciaria em Siderurgia | 4.830,86 |
325205 | Técnico de Alimentos | 1.971,54 |
314710 | Técnico de Alto-forno em Siderurgia | 4.698,84 |
301115 | Técnico de Análise de Óleos e Graxas | 2.766,36 |
311105 | Técnico de Análise Química | 2.753,19 |
312105 | Técnico de Analista de Custos (construção Civil) | 2.945,92 |
322505 | Técnico de Aparelhos Ortopédicos | 3.019,22 |
317110 | Técnico de Aplicação (computação) | 4.924,66 |
301205 | Técnico de Apoio À Bioengenharia | 2.548,74 |
317210 | Técnico de Apoio ao Usuario de Informática (Helpdesk) | 1.921,11 |
395105 | Técnico de Apoio em Pesquisa e Desenvolvimento (Exceto Agropecuário e Florestal) | 3.695,24 |
395110 | Técnico de Apoio em Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário Florestal | 3.354,82 |
395105 | Técnico de Apoio em Pesquisa e Desenvolvimento de Processos | 3.695,24 |
395105 | Técnico de Apoio em Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos | 3.695,24 |
395105 | Técnico de Apoio em Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias Energéticas | 3.695,24 |
395105 | Técnico de Apoio em Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações | 3.695,24 |
371210 | Técnico de Arquivo (museologia) | 1.786,35 |
371310 | Técnico de Artes Gráficas | 2.461,65 |
373105 | Técnico de Áudio (rádio) | 2.299,04 |
311515 | Técnico de Avaliação de Capacidade de Estação de Tratamento e Distribuição de Água e Esgoto | 2.182,01 |
313215 | Técnico de Balanças (eletrônicas) | 2.195,42 |
325205 | Técnico de Bebidas | 1.971,54 |
371110 | Técnico de Biblioteca | 3.072,02 |
320105 | Técnico de Biotério | 2.089,59 |
954305 | Técnico de Calculadora Eletrônica | 1.803,56 |
321310 | Técnico de Camarão | 1.382,40 |
373205 | Técnico de Captação de Som em Produção Para Televisão e Produtora de Vídeo | 3.469,96 |
325205 | Técnico de Carnes e Derivados | 1.971,54 |
311110 | Técnico de Celulose e Papel | 2.558,50 |
311515 | Técnico de Central Térmica | 2.182,01 |
311105 | Técnico de Ciências Químicas | 2.753,19 |
313110 | Técnico de Comandos e Controle | 2.946,49 |
313305 | Técnico de Comunicação de Dados | 2.258,35 |
313315 | Técnico de Comutação Telefônica | 1.869,68 |
312105 | Técnico de Construção Civil | 2.945,92 |
351105 | Técnico de Contabilidade | 3.226,30 |
252210 | Técnico de Controladoria | 4.317,92 |
314710 | Técnico de Controle de Lingoteira | 4.830,86 |
311505 | Técnico de Controle de Meio Ambiente | 2.801,59 |
313205 | Técnico de Controle de Processo de Manutenção Eletrônica | 2.289,60 |
391205 | Técnico de Controle de Qualidade | 2.511,57 |
325205 | Técnico de Controle de Qualidade de Alimentos | 1.971,54 |
391220 | Técnico de Controle Interno na Produção | 2.655,93 |
314710 | Técnico de Convertedor de Aciaria em Siderurgia | 4.698,84 |
954305 | Técnico de Copiadora | 1.803,56 |
311105 | Técnico de Desenvolvimento de Análise Química | 2.753,19 |
224125 | Técnico de Desporto Individual e Coletivo (Exceto Futebol) | 2.969,14 |
261210 | Técnico de Documentação | 3.630,10 |
371110 | Técnico de Documentação e Informação | 3.072,02 |
312105 | Técnico de Edificações | 2.945,92 |
313130 | Técnico de Eletricidade | 2.789,85 |
322205 | Técnico de Enfermagem | 1.808,78 |
322245 | Técnico de Enfermagem da Estratégia de Saúde da Família | 1.993,54 |
322210 | Técnico de Enfermagem de Terapia Intensiva | 1.846,87 |
322215 | Técnico de Enfermagem do Trabalho | 2.292,86 |
322220 | Técnico de Enfermagem em Saúde Mental | 1.588,33 |
322215 | Técnico de Enfermagem em Saúde Ocupacional | 2.292,86 |
322215 | Técnico de Enfermagem Ocupacional | 2.292,86 |
322220 | Técnico de Enfermagem Psiquiátrica | 1.588,33 |
313105 | Técnico de Ensaios Elétricos | 2.424,18 |
314610 | Técnico de Ensaios Mecânicos (caldeiraria) | 3.751,60 |
313130 | Técnico de Equipamentos Elétricos | 2.789,85 |
312205 | Técnico de Estradas | 3.159,61 |
311615 | Técnico de Fiação | 3.642,45 |
325205 | Técnico de Frutas e Hortaliças | 1.971,54 |
314715 | Técnico de Fundição em Siderurgia | 2.570,03 |
391210 | Técnico de Garantia da Qualidade | 3.340,81 |
710115 | Técnico de Geologia | 4.922,29 |
311505 | Técnico de Gestão do Meio Ambiente | 2.801,59 |
325205 | Técnico de Grãos e Cereais | 1.971,54 |
373120 | Técnico de Gravação (rádio) | 4.306,29 |
374105 | Técnico de Gravação de Áudio | 1.919,74 |
322605 | Técnico de Imobilização Ortopédica | 1.751,11 |
954305 | Técnico de Impressora (matricial) | 1.803,56 |
313215 | Técnico de Indústria Eletrônica | 2.195,42 |
311205 | Técnico de Indústria Petroquímica | 2.803,19 |
311105 | Técnico de Indústria Química | 2.753,19 |
314605 | Técnico de Inspeção da Indústria Metalúrgica | 4.819,20 |
312205 | Técnico de Inspeção e Especificação de Materiais e Equipamentos de Construção de Estradas | 3.159,61 |
312210 | Técnico de Inspeção e Especificação de Materiais e Equipamentos de Obras de Saneamento | 2.326,38 |
311105 | Técnico de Laboratório – Exclusive Análises Clínicas | 2.753,19 |
311105 | Técnico de Laboratório de Água e Esgotos | 2.753,19 |
324205 | Técnico de Laboratório de Análises Clínicas | 1.841,28 |
301110 | Técnico de Laboratório de Analises Físico-químicas (Materiais de Construção) | 2.156,26 |
301115 | Técnico de Laboratório de Análises Físico-químicas (petróleo) | 2.766,36 |
313215 | Técnico de Laboratório de Eletrônica de Automação | 2.195,42 |
224130 | Técnico de Laboratório e Fiscalização Desportiva | 2.577,17 |
324205 | Técnico de Laboratório em Patologia Clínica | 1.841,28 |
301105 | Técnico de Laboratório Industrial | 2.246,69 |
324205 | Técnico de Laboratório Médico | 1.838,04 |
314720 | Técnico de Laminação em Siderurgia | 4.826,02 |
325205 | Técnico de Laticínios | 1.971,54 |
314710 | Técnico de Lingotamento | 4.698,84 |
314705 | Técnico de Linhas de Acabamento em Siderurgia | 2.642,73 |
313315 | Técnico de Manipulação de Tráfego Telefônico | 1.869,68 |
314310 | Técnico de Manutenção Aeronáutica | 3.508,74 |
314310 | Técnico de Manutenção de Aeronaves | 3.479,46 |
313205 | Técnico de Manutenção de Computador | 2.289,60 |
313315 | Técnico de Manutenção de Equipamento de Comutação Telefônica | 1.869,68 |
313320 | Técnico de Manutenção de Equipamento de Transmissão | 1.753,73 |
312105 | Técnico de Manutenção de Obras | 2.945,92 |
314310 | Técnico de Manutenção de Sistemas de Aeronaves | 3.508,74 |
314405 | Técnico de Manutenção de Sistemas e Instrumentos | 2.439,10 |
313120 | Técnico de Manutenção Elétrica | 2.732,10 |
313125 | Técnico de Manutenção Elétrica de Maquina | 2.661,71 |
313205 | Técnico de Manutenção Eletrônica | 2.289,60 |
313210 | Técnico de Manutenção Eletrônica (Circuitos de Maquinas com Comando Numérico) | 2.961,49 |
313120 | Técnico de Manutenção Industrial | 2.732,10 |
954305 | Técnico de Máquina Autenticadora | 1.803,56 |
954305 | Técnico de Máquina de Escrever Eletrônica | 1.803,56 |
919205 | Técnico de Máquinas (a Explosão) | 1.934,77 |
954305 | Técnico de Máquinas Eletrônicas | 1.803,56 |
325205 | Técnico de Massas Alimentícias | 1.971,54 |
391135 | Técnico de Matéria-prima e Material | 3.119,61 |
316110 | Técnico de Metalografia e Petrografia | 2.227,00 |
311510 | Técnico de Meteorologia | 3.796,38 |
316305 | Técnico de Mineração | 3.668,79 |
316305 | Técnico de Mineração (águas Subterrâneas) | 3.668,79 |
316305 | Técnico de Mineração (minerais Sólidos) | 3.668,79 |
316310 | Técnico de Mineração (Óleo e Petróleo) | 5.770,05 |
316110 | Técnico de Mineração (pesquisa Geológica) | 2.227,00 |
316305 | Técnico de Mineração (tóriom Zircônio e Outros Minerais Raros) | 3.668,79 |
374130 | Técnico de Mixagem | 2.807,30 |
374110 | Técnico de Montagem | 1.537,55 |
314610 | Técnico de Montagem (caldeiraria) | 3.751,60 |
312105 | Técnico de Obras | 2.945,92 |
312105 | Técnico de Obras Civis | 2.945,92 |
322505 | Técnico de Oficina Ortopédica | 3.019,22 |
813130 | Técnico de Operação (química | 2.252,36 |
813130 | Técnico de Operação (Química Petroquímica e Afins) | 2.252,36 |
342110 | Técnico de Operação de Transporte | 1.949,16 |
313105 | Técnico de Operação Eletrotécnica | 2.437,13 |
811005 | Técnico de Operação em Processos Químicos e Petroquímicos | 2.510,48 |
316325 | Técnico de Operação em Refino de Petróleo e Gás | 4.031,70 |
342115 | Técnico de Operações de Serviços de Máquinas e Veículos | 2.479,83 |
353205 | Técnico de Operações e Serviços Bancários – Cambio | 4.235,78 |
353210 | Técnico de Operações e Serviços Bancários – Credito Imobiliário | 2.502,58 |
353215 | Técnico de Operações e Serviços Bancários – Credito Rural | 2.307,66 |
353220 | Técnico de Operações e Serviços Bancários – Leasing | 2.664,26 |
353225 | Técnico de Operações e Serviços Bancários – Renda Fixa e Variável | 4.988,57 |
239410 | Técnico de Orientação Profissional | 2.515,96 |
322505 | Técnico de Ortopedia | 3.019,22 |
391220 | Técnico de Painel de Controle | 2.655,93 |
374215 | Técnico de Palco | 2.637,15 |
325205 | Técnico de Panificação | 1.971,54 |
316305 | Técnico de Perfuração (minas) | 3.668,79 |
325205 | Técnico de Pescado e Derivados | 1.971,54 |
316110 | Técnico de Pesquisa Mineral | 2.227,00 |
314615 | Técnico de Planejamento da Indústria Metalúrgica (estruturas Metálicas) | 3.416,84 |
314620 | Técnico de Planejamento da Indústria Metalúrgica (soldagem) | 3.208,25 |
312105 | Técnico de Planejamento de Obras | 2.945,92 |
391125 | Técnico de Planejamento de Produção | 3.380,17 |
391130 | Técnico de Planejamento e Programação da Manutenção | 3.279,37 |
316325 | Técnico de Processamento em Refino de Petróleo e Gás | 4.031,70 |
311205 | Técnico de Processamento Industrial (petroquímica) | 2.803,19 |
391125 | Técnico de Processo de Fabricação | 3.380,17 |
311205 | Técnico de Processo Petroquímico | 2.803,19 |
811005 | Técnico de Processo Petroquímico (operador de Equipamentos) | 2.510,48 |
311405 | Técnico de Processos (borracha) | 1.908,38 |
311410 | Técnico de Processos (plástico) | 2.028,27 |
391125 | Técnico de Produção | 3.363,48 |
311205 | Técnico de Produção (gás Combustível) | 2.803,19 |
311205 | Técnico de Produção (petroquímica) | 2.803,19 |
325205 | Técnico de Produção de Alimentos | 1.971,54 |
313205 | Técnico de Produção Eletrônica | 2.289,60 |
316325 | Técnico de Produção em Refino de Petróleo | 4.031,70 |
321210 | Técnico de Produção Florestal | 2.489,90 |
316310 | Técnico de Produção na Extração de Petróleo | 5.770,05 |
391125 | Técnico de Programação de Produção | 3.380,17 |
391125 | Técnico de Programação e Controle da Produção e Expedição | 3.380,17 |
391130 | Técnico de Programação e Controle de Serviço de Manutenção | 3.279,37 |
313110 | Técnico de Projeto (eletrotécnico) | 2.972,88 |
312205 | Técnico de Projetos e Obras de Infra-estrutura de Estradas | 3.196,00 |
313130 | Técnico de Projetos Elétricos | 2.789,85 |
314110 | Técnico de Projetos Mecânicos | 2.765,30 |
322505 | Técnico de Prótese e Órtese | 3.019,22 |
322505 | Técnico de Prótese Ortopédica | 3.019,22 |
954210 | Técnico de Rádio (reparo) | 1.772,02 |
313215 | Técnico de Rádio e Televisão | 2.195,42 |
324115 | Técnico de Radioterapia | 2.230,55 |
316305 | Técnico de Recursos Minerais | 3.668,79 |
313310 | Técnico de Rede (Telecomunicações) | 1.788,11 |
312210 | Técnico de Redes de Água e Esgoto | 2.326,38 |
314725 | Técnico de Redução na Siderurgia (Primeira Fusão) | 4.696,85 |
321210 | Técnico de Reflorestamento | 2.489,90 |
314730 | Técnico de Refratário em Siderurgia | 4.098,83 |
314115 | Técnico de Refrigeração (fabricação) | 1.667,63 |
725705 | Técnico de Refrigeração (instalação) | 1.890,81 |
351735 | Técnico de Resseguros | 7.039,87 |
312210 | Técnico de Saneamento | 2.326,38 |
311505 | Técnico de Saneamento e Controle Ambiental | 2.801,59 |
351740 | Técnico de Seguros | 2.603,66 |
351710 | Técnico de Sinistros | 2.890,27 |
313215 | Técnico de Sistema Automação Industrial | 2.195,42 |
311105 | Técnico de Sistema de Tratamento de Água | 2.753,19 |
311205 | Técnico de Sistemas Industriais (petroquímica) | 2.803,19 |
351910 | Técnico de Suporte À Inteligência (grupo Apoio) | 3.249,16 |
374215 | Técnico de Teatro | 2.649,31 |
313315 | Técnico de Telecomunicações (Telefonia) | 1.869,68 |
313315 | Técnico de Telefonia | 1.869,68 |
313305 | Técnico de Teleprocessamento | 2.258,35 |
954210 | Técnico de Televisão | 1.772,02 |
391105 | Técnico de Tempos e Métodos | 3.737,32 |
313320 | Técnico de Transmissão (Telecomunicações) | 1.753,73 |
312205 | Técnico de Transporte Ferroviário | 3.196,00 |
314620 | Técnico de Tratamento Térmico (metalurgia) | 3.208,25 |
254415 | Técnico de Tributos Estadual | 3.619,82 |
254420 | Técnico de Tributos Municipal | 2.881,74 |
314610 | Técnico de Tubulação (caldeiraria) | 3.751,60 |
311515 | Técnico de Utilidade (produção e Distribuição de Vapor e Energia) | 2.182,01 |
311515 | Técnico de Utilidade (Produção e Distribuição de Vapor Gases Óleos Combustíveis Energia) | 2.182,01 |
354135 | Técnico de Vendas | 2.953,89 |
319205 | Técnico do Mobiliário | 1.933,23 |
313130 | Técnico Eletricista | 2.789,85 |
313215 | Técnico Eletrônico | 2.195,42 |
313210 | Técnico Eletrônico de Manutenção Industrial | 2.961,49 |
313205 | Técnico Eletrônico de Processo | 2.289,60 |
313215 | Técnico Eletrônico em Geral | 2.195,42 |
325205 | Técnico em Açúcar e Álcool | 1.971,54 |
322105 | Técnico em Acupuntura | 1.946,26 |
351305 | Técnico em Administração | 2.388,53 |
351310 | Técnico em Administração de Comercio Exterior | 3.072,55 |
321105 | Técnico em Agricultura | 2.677,95 |
312305 | Técnico em Agrimensura | 2.633,40 |
321110 | Técnico em Agropecuária | 2.489,32 |
391125 | Técnico em Análise de Controle de Produção | 3.380,17 |
324205 | Técnico em Análises Clínicas | 1.841,28 |
322605 | Técnico em Aparelho Gessado | 1.751,11 |
325010 | Técnico em Aromas | 5.390,78 |
354140 | Técnico em Atendimento e Vendas | 2.314,31 |
300105 | Técnico em Automação Industrial | 2.999,75 |
314305 | Técnico em Automobilística | 3.055,38 |
323105 | Técnico em Avicultura | 3.224,23 |
324220 | Técnico em Banco de Sangue | 1.883,23 |
371110 | Técnico em Biblioteconomia | 3.072,02 |
325305 | Técnico em Biotecnologia | 2.957,21 |
320105 | Técnico em Bioterismo | 2.089,59 |
311405 | Técnico em Borracha | 1.908,38 |
319105 | Técnico em Calcados e Artefatos de Couro | 3.388,88 |
314610 | Técnico em Caldeiraria | 3.751,60 |
313405 | Técnico em Calibração | 2.668,54 |
312105 | Técnico em Canteiro de Obras de Construção Civil | 2.945,92 |
324105 | Técnico em Captações Bioelétricas do Cérebro | 1.754,42 |
321310 | Técnico em Carcinicultura | 1.382,40 |
311305 | Técnico em Cerâmica | 2.962,46 |
324215 | Técnico em Citopatologia | 2.232,27 |
319110 | Técnico em Confecções do Vestuário | 2.251,34 |
312210 | Técnico em Construção Civil (obras de Saneamento) | 2.326,38 |
312205 | Técnico em Construção Civil de Obras de Infra-estrutura de Estradas | 3.159,61 |
320105 | Técnico em Criação de Animais de Laboratório | 2.089,59 |
311115 | Técnico em Curtimento | 3.186,80 |
760205 | Técnico em Curtimento (supervisor de Primeira Linha) | 3.388,15 |
312105 | Técnico em Desenho de Construção Civil | 2.954,64 |
314205 | Técnico em Desenvolvimento de Processos (fabricação de Ferramentas) | 3.939,55 |
314210 | Técnico em Desenvolvimento de Processos (manutenção de Ferramentas) | 2.927,24 |
314205 | Técnico em Desenvolvimento de Produtos (ferramentas Mecânicas) | 3.939,55 |
352420 | Técnico em Direitos Autorais | 2.655,70 |
371110 | Técnico em Documentação | 3.072,02 |
324110 | Técnico em Eletrocardiografia | 1.571,22 |
324110 | Técnico em Eletrocardiograma | 1.571,22 |
324105 | Técnico em Eletroencefalografia | 1.754,42 |
324105 | Técnico em Eletroencefalograma | 1.754,42 |
300305 | Técnico em Eletromecânica | 2.759,98 |
515135 | Técnico em Enfermagem Socorrista | 1.676,59 |
313505 | Técnico em Equipamentos Ópticos | 1.620,57 |
424125 | Técnico em Estatística (escriturário) | 1.945,92 |
322130 | Técnico em Estética | 1.701,04 |
314615 | Técnico em Estruturas Metálicas | 3.416,84 |
316310 | Técnico em Exploração de Petróleo | 5.770,05 |
325115 | Técnico em Farmácia | 2.060,26 |
313125 | Técnico em Ferramentas Elétricas | 2.661,71 |
313505 | Técnico em Fibras Ópticas | 1.620,57 |
313505 | Técnico em Fotonica | 1.637,55 |
312310 | Técnico em Geodesia e Cartografia | 2.283,69 |
316105 | Técnico em Geofísica | 3.573,14 |
316110 | Técnico em Geologia | 2.227,00 |
316115 | Técnico em Geoquímica | 2.033,83 |
316120 | Técnico em Geotecnia | 3.446,62 |
316120 | Técnico em Geotécnica | 3.446,62 |
322605 | Técnico em Gesso Hospitalar | 1.751,11 |
322605 | Técnico em Gesso Ortopédico | 1.751,11 |
374105 | Técnico em Gravação de Áudio | 1.919,74 |
322210 | Técnico em Hemodiálise | 1.855,29 |
324115 | Técnico em Hemodinâmica | 2.230,55 |
324220 | Técnico em Hemoterapia | 1.883,23 |
322205 | Técnico em Hemotransfusão | 1.801,88 |
312315 | Técnico em Hidrografia | 2.830,42 |
312210 | Técnico em Hidrometria (obras de Saneamento) | 2.326,38 |
351610 | Técnico em Higiene Ocupacional | 2.480,95 |
320110 | Técnico em Histologia | 1.815,58 |
322605 | Técnico em Imobilizações do Aparelho Locomotor | 1.751,11 |
322605 | Técnico em Imobilizações Gessadas | 1.751,11 |
325310 | Técnico em Imunobiologicos | 2.128,45 |
311405 | Técnico em Injeção (borracha) | 1.908,38 |
311410 | Técnico em Injeção (plástico) | 2.007,02 |
374110 | Técnico em Instalação de Equipamentos de Áudio | 1.537,55 |
313505 | Técnico em Instalação de Sistemas Ópticos | 1.637,55 |
313410 | Técnico em Instrumentação | 3.269,56 |
915210 | Técnico em Instrumentos de Sopro | 1.577,14 |
351910 | Técnico em Inteligência (grupo Informações) | 3.249,16 |
311405 | Técnico em Laboratório (borracha) | 1.908,38 |
311410 | Técnico em Laboratório (plástico) | 2.007,02 |
325110 | Técnico em Laboratório de Farmácia | 1.884,32 |
312105 | Técnico em Laboratório e Campo de Construção Civil | 2.945,92 |
313505 | Técnico em Laboratório Óptico | 1.620,57 |
313505 | Técnico em Laser | 1.620,57 |
321205 | Técnico em Madeira | 2.322,82 |
319205 | Técnico em Madeira e Mobiliário | 1.937,40 |
324115 | Técnico em Mamografia | 2.230,55 |
725605 | Técnico em Manutenção Aeronáutica | 2.557,37 |
914105 | Técnico em Manutenção de Aeronaves | 2.771,80 |
915115 | Técnico em Manutenção de Balanças | 2.103,23 |
313220 | Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática | 1.794,76 |
915305 | Técnico em Manutenção de Equipamentos e Instrumentos Medico-Hospitalares | 2.444,02 |
915110 | Técnico em Manutenção de Hidrômetros | 1.707,03 |
915105 | Técnico em Manutenção de Instrumentos de Medição e Precisão | 2.692,44 |
314410 | Técnico em Manutenção de Maquinas | 2.842,20 |
914110 | Técnico em Manutenção de Sistema Hidráulico de Aeronaves | 2.175,21 |
300105 | Técnico em Manutenção Mecatrônica | 2.999,75 |
374115 | Técnico em Masterizacao de Áudio | 3.163,52 |
311305 | Técnico em Materiais | 2.962,46 |
313505 | Técnico em Materiais Ópticos | 1.620,57 |
311305 | Técnico em Materiais Produtos Cerâmicos e Vidros | 2.962,46 |
314105 | Técnico em Mecânica de Precisão | 3.092,36 |
300105 | Técnico em Mecatrônica – Automação da Manufatura | 2.999,75 |
300110 | Técnico em Mecatrônica – Robótica | 3.064,08 |
324115 | Técnico em Medicina Nuclear | 2.230,55 |
313505 | Técnico em Medidas Ópticas | 1.620,57 |
351605 | Técnico em Meio Ambiente | 3.011,60 |
314620 | Técnico em Metalurgia (soldagem) | 3.208,25 |
314205 | Técnico em Métodos e Processos (fabricação de Ferramentas) | 3.939,55 |
324110 | Técnico em Métodos Eletrográficos em Cardiologia | 1.571,22 |
324105 | Técnico em Métodos Eletrográficos em Encefalografia | 1.754,42 |
324110 | Técnico em Métodos Gráficos em Cardiologia | 1.571,22 |
324110 | Técnico em Métodos Não Invasivos em Cardiologia | 1.571,22 |
374130 | Técnico em Mixagem de Áudio | 2.807,30 |
725605 | Técnico em Montagem Aeronáutica | 2.557,37 |
319205 | Técnico em Móveis (fabricação) | 1.933,23 |
371210 | Técnico em Museologia | 1.786,35 |
325210 | Técnico em Nutrição | 1.881,46 |
325210 | Técnico em Nutrição e Dietética | 1.896,87 |
373210 | Técnico em Operação de Equipamento de Exibição de Televisão | 4.666,04 |
373205 | Técnico em Operação de Equipamentos de Produção para Televisão e Produtoras de Vídeo | 3.492,58 |
373215 | Técnico em Operação de Equipamentos de Transmissão/Recepção de Televisão | 2.428,76 |
322305 | Técnico em Optica e Optometria | 1.788,85 |
321110 | Técnico em Ovinocaprinocultura | 2.519,33 |
324205 | Técnico em Patologia Clinica | 1.841,28 |
323105 | Técnico em Pecuária | 3.224,23 |
316320 | Técnico em Pesquisa Mineral | 2.029,19 |
311205 | Técnico em Petroquímica | 2.803,19 |
321305 | Técnico em Piscicultura | 1.779,31 |
316330 | Técnico em Planejamento de Lavra de Minas | 3.309,70 |
312205 | Técnico em Planejamento de Obras de Infra-estrutura de Estradas | 3.159,61 |
312210 | Técnico em Planejamento de Obras de Infra-estrutura de Saneamento | 2.326,38 |
311410 | Técnico em Plástico | 2.007,02 |
322110 | Técnico em Podologia | 1.561,27 |
313505 | Técnico em Polimento de Superfície Óptica | 1.620,57 |
316325 | Técnico em Processamento Mineral | 4.031,70 |
316315 | Técnico em Processamento Mineral (Exceto Petróleo) | 3.977,59 |
317110 | Técnico em Programação de Computador | 4.847,84 |
371305 | Técnico em Programação Visual | 2.274,19 |
374135 | Técnico em Projeto de Áudio | 2.969,28 |
