Cargos e Ocupações Com a Letra E
Cargos e Ocupações Com a Letra E

Sobre o Guia de Profissões – Cargos e Ocupações
São profissões e cargos envolvendo níveis básicos de conhecimento, habilidades especializadas e/ou conhecimentos técnicos, ou por exemplo, exigindo um nível mais alto de formação, experiência e expertise.
Todas os cargos e ocupações profissionais disponíveis no Guia de Profissões são regulamentadas pelo Governo Brasileiro, ou seja, estabelecendo padrões e requisitos específicos para a prática dessas ocupações no Brasil pela CBO – Classificação Brasileira de Ocupações.
Profissões, Cargos e Ocupações Com a Letra E em Ordem Alfabética
Clique numa letra e encontre todas as profissões e cargos iniciados com a letra E.
CBO
Nome da Ocupação
Salário Médio
203005 | Ecologista | 4.181,23 |
203005 | Ecólogo | 4.181,23 |
211210 | Econometrista | 5.805,24 |
251205 | Economista | 6.308,72 |
251210 | Economista Agroindustrial | 4.474,63 |
251230 | Economista Ambiental | 5.590,97 |
251225 | Economista do Setor Publico | 3.934,57 |
251610 | Economista Domestico | 4.236,80 |
251215 | Economista Financeiro | 4.646,16 |
251220 | Economista Industrial | 5.289,39 |
251235 | Economista Regional e Urbano | 4.886,20 |
251235 | Economista Urbano | 4.886,20 |
710205 | Edificador – Mestre de Obras | 3.286,70 |
724210 | Edificador de Casco (navios) | 2.841,14 |
261120 | Editor | 3.507,15 |
261120 | Editor Assistente | 3.507,15 |
261120 | Editor de Área | 3.507,15 |
261120 | Editor de Arte | 3.507,15 |
261120 | Editor de Fotografia | 3.507,15 |
261120 | Editor de Imagem | 3.507,15 |
373205 | Editor de Imagens Para Televisão e Produtoras de Vídeo | 3.469,96 |
261605 | Editor de Jornal | 3.725,63 |
261610 | Editor de Livro | 5.531,63 |
261615 | Editor de Mídia Eletrônica | 2.734,32 |
261120 | Editor de Rádio | 3.507,15 |
261620 | Editor de Revista | 5.161,03 |
766120 | Editor de Texto e Imagem | 2.089,82 |
374405 | Editor de Tv e Vídeo | 2.819,65 |
261120 | Editor de Web | 3.507,15 |
261120 | Editor Executivo | 3.507,15 |
373205 | Editor Gráfico na Produção Para Televisão e Produtoras de Vídeo | 3.469,96 |
261125 | Editorialista | 3.495,21 |
623005 | Educador de Animais | 1.753,19 |
515305 | Educador de Rua | 1.859,09 |
331105 | Educador Infantil de Nível Médio | 2.084,43 |
515120 | Educador Sanitário | 1.682,61 |
515305 | Educador Social | 1.859,09 |
515305 | Educador Social de Rua | 1.859,09 |
951105 | Eletricista | 2.199,34 |
715615 | Eletricista Auxiliar | 1.792,60 |
731170 | Eletricista Bobinador | 2.029,07 |
732120 | Eletricista de Alta-tensão | 1.777,82 |
732120 | Eletricista de Baixa-tensão | 1.777,82 |
341315 | Eletricista de Bordo | 3.477,51 |
953110 | Eletricista de Embarcações | 2.900,11 |
732120 | Eletricista de Iluminação Pública | 1.777,82 |
715615 | Eletricista de Instalações | 1.792,60 |
953105 | Eletricista de Instalações (Aeronaves) | 3.027,82 |
715605 | Eletricista de Instalações (Cenários) | 2.000,86 |
715610 | Eletricista de Instalações (Edifícios) | 1.969,34 |
953110 | Eletricista de Instalações (Embarcações) | 2.900,11 |
715615 | Eletricista de Instalações (iluminação a Gás Neon) | 1.792,60 |
715615 | Eletricista de Instalações (semáforos) | 1.792,60 |
953115 | Eletricista de Instalações (veículos Automotores e Máquinas Operatrizes | 1.984,41 |
953115 | Eletricista de Instalações (Veículos Automotores e Maquinas Operatrizes Exceto Aeronaves e Embarcações) | 1.984,41 |
715610 | Eletricista de Instalações Comerciais e Residenciais | 1.969,34 |
715610 | Eletricista de Instalações de Prédios | 1.969,34 |
953115 | Eletricista de Instalações de Veículos Automotores | 1.984,41 |
715615 | Eletricista de Instalações Elétricas de Minas | 1.792,60 |
715615 | Eletricista de Instalações Industriais | 1.792,60 |
732120 | Eletricista de Linha de Alta-tensão | 1.777,82 |
732120 | Eletricista de Linha de Baixa-tensão | 1.777,82 |
732105 | Eletricista de Linha de Transmissão | 1.781,08 |
732105 | Eletricista de Manutenção de Linhas Elétricas | 1.781,08 |
732105 | Eletricista de Manutenção de Linhas Elétricas Telefônicas e de Comunicação de Dados | 1.781,08 |
732105 | Eletricista de Manutenção de Linhas Telefônicas | 1.781,08 |
991205 | Eletricista de Manutenção de Parques de Diversões | 1.465,97 |
951105 | Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica | 2.199,34 |
951105 | Eletricista de Manutenção em Geral | 2.199,34 |
951105 | Eletricista de Manutenção Industrial | 2.199,34 |
715615 | Eletricista de Planejamento de Instalações Elétricas | 1.792,60 |
732120 | Eletricista de Rede | 1.777,82 |
732125 | Eletricista de Rede Aérea de Tração de Veículos | 1.684,23 |
715605 | Eletricista de Teatro e Televisão | 2.000,86 |
953115 | Eletricista de Veículos de Máquinas Operatrizes | 1.984,41 |
731125 | Eletricista Instalador de Alta e Baixa Tensão | 2.105,82 |
954105 | Eletromecânico de Manutenção de Elevadores | 2.252,36 |
954110 | Eletromecânico de Manutenção de Escadas Rolantes | 2.002,47 |
954115 | Eletromecânico de Manutenção de Portas Automáticas | 1.962,10 |
313205 | Eletrônico de Manutenção | 2.220,91 |
991205 | Eletrônico de Manutenção de Parques de Diversões | 1.465,97 |
313215 | Eletrônico de Rádio e Televisão | 2.155,78 |
313105 | Eletrotécnico | 2.437,13 |
313110 | Eletrotécnico (Produção de Energia) | 2.972,88 |
313115 | Eletrotécnico na Fabricação | 3.340,22 |
313115 | Eletrotécnico na Fabricação Montagem e Instalação de Maquinas e Equipamentos | 3.340,22 |
954210 | Eletrotécnico Reparador de Aparelhos de Som | 1.790,05 |
784105 | Embalador | 1.362,01 |
784105 | Embalador a Mao | 1.362,01 |
784110 | Embalador a Maquina | 1.550,49 |
622015 | Embalador de Mudas | 1.442,68 |
328105 | Embalsamador | 1.959,19 |
622605 | Embandeirador de Cacau | 1.182,39 |
762125 | Embocador | 1.882,64 |
623015 | Embretador | 1.620,29 |
784105 | Embrulhador | 1.362,01 |
732110 | Emendador de Cabos Elétricos e Telefônicos (Aéreos e Subterrâneos) | 1.425,04 |
992115 | Emendador de Câmaras de Ar | 1.585,61 |
519905 | Emendador de Cartazes | 1.499,45 |
732110 | Emendador de Fios (elétricos e Telefônicos) | 1.425,04 |
421120 | Emissor de Passagens | 1.621,31 |
421120 | Emissor de Passagens Aéreas | 1.621,31 |
421120 | Emissor de Passagens no Transporte Rodoviário | 1.621,31 |
784110 | Empacotador | 1.550,49 |
776420 | Empalhador de Cadeiras | 1.477,93 |
512105 | Empregada Doméstica | 1.364,82 |
512105 | Empregado Domestico nos Serviços Gerais | 1.364,82 |
512110 | Empregado Domestico Arrumador | 1.405,05 |
512115 | Empregado Domestico Faxineiro | 1.363,95 |
512120 | Empregado Domestico Diarista | 1.451,09 |
622020 | Empreiteiro – na Cultura | 1.439,57 |
262105 | Empresário de Espetáculo | 3.369,51 |
611005 | Empresário Rural na Agropecuária | 1.400,91 |
828110 | Encaierador de Tijolos | 1.387,12 |
784105 | Encaixotador | 1.362,01 |
724110 | Encanador | 2.054,56 |
724115 | Encanador de Manutenção | 2.132,66 |
724115 | Encanador Industrial | 2.132,66 |
410105 | Encarregado Administrativo | 3.240,24 |
630105 | Encarregado da Aqüicultura | 2.763,97 |
630110 | Encarregado da Área Florestal | 2.737,85 |
422105 | Encarregado da Recepção | 1.415,48 |
840115 | Encarregado de Abridores (fumo) | 3.915,91 |
780105 | Encarregado de Acabamento (embalagem e Etiquetagem) | 2.314,91 |
760105 | Encarregado de Acabamento (indústria Têxtil) | 2.242,51 |
821405 | Encarregado de Acabamento de Chapas e Metais (Tempera) | 2.922,51 |
760105 | Encarregado de Acabamento de Estampa | 2.242,51 |
410205 | Encarregado de Almoxarifado | 2.795,48 |
710205 | Encarregado de Alvenaria | 3.286,70 |
510115 | Encarregado de Andar | 1.961,21 |
841210 | Encarregado de Armazenagem de Sal | 1.296,99 |
410220 | Encarregado de Ativo Fixo | 2.624,30 |
510130 | Encarregado de Bar e Restaurante | 1.849,37 |
510305 | Encarregado de Bombeiros | 2.820,16 |
410210 | Encarregado de Câmbio | 3.328,48 |
510130 | Encarregado de Cantina | 1.849,37 |
342315 | Encarregado de Carga e Descarga no Transporte Rodoviário | 2.622,10 |
770110 | Encarregado de Carpintaria | 2.990,40 |
420110 | Encarregado de Cobrança | 2.785,44 |
910905 | Encarregado de Conservação de Vias Permanentes | 2.358,01 |
710205 | Encarregado de Construção Civil | 3.286,70 |
710205 | Encarregado de Construção Civil e Carpintaria | 3.286,70 |
710205 | Encarregado de Construção Civil e Manutenção | 3.286,70 |
410215 | Encarregado de Contas a Pagar | 3.710,58 |
410235 | Encarregado de Controle Financeiro | 4.288,97 |
760305 | Encarregado de Corte na Confecção do Vestuário | 2.230,33 |
760310 | Encarregado de Costura na Confecção do Vestuário | 2.182,30 |
271105 | Encarregado de Cozinha | 2.198,90 |
410225 | Encarregado de Crédito e Cobrança | 2.184,95 |
412120 | Encarregado de Digitação e Operação | 2.776,56 |
510110 | Encarregado de Edifício | 2.542,32 |
514105 | Encarregado de Elevador | 1.415,44 |
992210 | Encarregado de Equipe de Conservação de Vias Permanentes (Exceto Trilhos) | 2.210,62 |
410105 | Encarregado de Escritório – Exclusive no Serviço Público | 3.240,24 |
414105 | Encarregado de Estoque | 1.590,47 |
414105 | Encarregado de Expedição | 1.590,47 |
710120 | Encarregado de Extração (mineração) | 4.988,63 |
710120 | Encarregado de Extração de Magnésio | 4.988,63 |
710120 | Encarregado de Extração de Pedreira | 4.988,63 |
710120 | Encarregado de Extração de Talco | 4.988,63 |
848115 | Encarregado de Frios | 1.573,41 |
840115 | Encarregado de Fumo Desfiado | 3.915,91 |
514110 | Encarregado de Garagem | 1.544,26 |
760605 | Encarregado de Gráfica | 3.276,83 |
513325 | Encarregado de Guarda-roupa de Cinema | 1.779,78 |
513310 | Encarregado de Guarda-roupa de Televisão | 1.954,06 |
620105 | Encarregado de Horticultura | 2.524,87 |
620105 | Encarregado de Hortifrutigranjeiros | 2.524,87 |
510205 | Encarregado de Lavanderia | 2.127,81 |
342305 | Encarregado de Linha de Transporte Rodoviário | 2.590,47 |
910910 | Encarregado de Lubrificação de Vias Permanentes | 3.677,98 |
415210 | Encarregado de Malote | 1.451,97 |
313115 | Encarregado de Manutenção | 3.340,22 |
313415 | Encarregado de Manutenção de Instrumentos de Controle | 2.829,81 |
313415 | Encarregado de Manutenção de Instrumentos de Controle Medição e Similares | 2.829,81 |
950205 | Encarregado de Manutenção Elétrica de Veículos | 2.733,27 |
910105 | Encarregado de Manutenção Mecânica de Sistemas Operacionais | 3.748,47 |
848505 | Encarregado de Matadouro | 1.408,70 |
760105 | Encarregado de Mecerização | 2.242,51 |
840105 | Encarregado de Moinho | 3.479,47 |
313115 | Encarregado de Montagem | 3.340,22 |
914405 | Encarregado de Montagem de Caixa Diferencial | 1.670,47 |
770105 | Encarregado de Montagem de Móveis | 2.595,67 |
720145 | Encarregado de Montagem de Tubos | 3.957,95 |
710205 | Encarregado de Obras | 3.286,70 |
710205 | Encarregado de Obras de Manutenção | 3.286,70 |
710205 | Encarregado de Obras e Instalações | 3.286,70 |
141605 | Encarregado de Operação de Porto | 4.594,57 |
342610 | Encarregado de Operações Portuárias | 3.657,63 |
410230 | Encarregado de Orçamento | 3.809,90 |
720140 | Encarregado de Oxicorte | 3.763,35 |
848305 | Encarregado de Padaria | 1.605,63 |
410220 | Encarregado de Patrimônio | 2.624,30 |
710120 | Encarregado de Pedreira (mineração) | 4.988,63 |
414115 | Encarregado de Pesagem | 1.624,47 |
720135 | Encarregado de Pintura (tratamento de Superfícies) | 3.402,53 |
510120 | Encarregado de Portaria de Hotel | 2.392,20 |
517330 | Encarregado de Portaria e Segurança | 1.616,38 |
840115 | Encarregado de Preparação de Talo (indústria de Fumo) | 3.915,91 |
770105 | Encarregado de Produção (indústria de Madeira e Mobiliário) | 2.595,67 |
820205 | Encarregado de Produção na Fabricação de Produtos de Cerâmica | 3.221,91 |
820210 | Encarregado de Produção na Fabricação de Produtos de Vidros | 3.259,53 |
810110 | Encarregado de Produção Química | 4.537,99 |
420125 | Encarregado de Recepção | 2.226,36 |
414210 | Encarregado de Seção de Controle de Produção | 1.839,41 |
780105 | Encarregado de Seção de Empacotamento | 2.314,91 |
720125 | Encarregado de Seção de Fundição | 3.843,11 |
517330 | Encarregado de Segurança | 1.616,38 |
770105 | Encarregado de Serraria | 2.595,67 |
710205 | Encarregado de Servente | 3.286,70 |
410105 | Encarregado de Serviço – Exclusive no Serviço Público | 3.240,24 |
261305 | Encarregado de Serviço de Arquivo Médico e Estatística | 1.906,44 |
412120 | Encarregado de Serviço de Digitação | 2.776,56 |
783220 | Encarregado de Serviço Portuário | 1.550,48 |
783220 | Encarregado de Serviços de Cais | 1.550,48 |
519940 | Encarregado de Serviços de Leitura e Verificação de Consumo de Energia Elétrica | 1.458,25 |
770105 | Encarregado de Serviços de Serras e Tornos | 2.595,67 |
810205 | Encarregado de Setor de Borracha | 3.526,40 |
710220 | Encarregado de Setor de Concreto | 3.483,61 |
622020 | Encarregado de Silos | 1.439,57 |
720140 | Encarregado de Soldagem | 3.763,35 |
142305 | Encarregado de Supermercado | 4.146,09 |
420130 | Encarregado de Telefonistas | 2.238,73 |
420135 | Encarregado de Telemarketing | 2.768,17 |
410235 | Encarregado de Tesouraria | 4.288,97 |
511205 | Encarregado de Tráfego | 1.636,05 |
342305 | Encarregado de Tráfego Rodoviário | 2.590,47 |
510105 | Encarregado de Tráfego Rodoviário e Ferroviário | 3.140,34 |
780105 | Encarregado de Turma de Acondicionamento | 2.314,91 |
910105 | Encarregado de Turma de Manutenção Mecânica de Sistemas Operacionais | 3.748,47 |
950110 | Encarregado de Turmas de Eletromecânicos | 4.087,69 |
950110 | Encarregado de Turno de Manutenção Eletromecânica | 4.087,69 |
720150 | Encarregado de Usinagem de Metais | 3.993,59 |
720125 | Encarregado de Vazamento de Fundição de Ferro | 3.843,11 |
517330 | Encarregado de Vigilância – Organizações Particulares de Segurança | 1.616,38 |
780105 | Encarregado do Setor de Embalagem | 2.314,91 |
950105 | Encarregado Eletricista de Instalações | 3.209,89 |
950110 | Encarregado Eletromecânico de Instalações | 4.087,69 |
840115 | Encarregado Fabricação de Cigarros | 3.915,91 |
321210 | Encarregado Florestal | 2.324,06 |
760110 | Encarregado Geral de Fiação | 2.980,28 |
720125 | Encarregado Geral de Fundição | 3.843,11 |
760115 | Encarregado Geral de Malharia | 2.559,31 |
992205 | Encarregado Geral de Operações de Conservação de Vias Permanentes (Exceto Trilhos) | 2.212,40 |
760120 | Encarregado Geral de Tecelagem | 3.057,92 |
620110 | Encarregado na Agropecuária | 2.376,07 |
620115 | Encarregado na Exploração de Pecuária | 2.538,44 |
510205 | Encarregado Operacional de Lavanderia | 2.127,81 |
262220 | Encenador Teatral | 10.540,19 |
784105 | Enchedor de Bandejas | 1.362,01 |
848115 | Enchedor de Lingüiças | 1.573,41 |
848115 | Enchedor de Salame | 1.573,41 |
261520 | Enciclopedista | 4.927,00 |
622020 | Encoivarador – na Cultura | 1.439,57 |
742115 | Encordoador de Instrumentos Musicais | 1.754,44 |
711115 | Encunhador – na Extração de Pedras | 1.552,72 |
711115 | Encunhador de Pedreira | 1.552,72 |
225155 | Endocrinologista | 6.130,78 |
223212 | Endodontólogo | 3.957,54 |
225310 | Endoscopista | 6.162,80 |
784125 | Enfardador | 1.536,94 |
519215 | Enfardador de Material de Sucata (cooperativa) | 1.492,72 |
519205 | Enfardador de Sucata (cooperativa) | 1.386,40 |
632325 | Enfeixador de Palha de Carnaúba | 1.209,18 |
223545 | Enfermeira Parteira | 4.541,16 |
223505 | Enfermeiro | 3.527,90 |
223510 | Enfermeiro Auditor | 4.360,48 |
223565 | Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família | 6.598,77 |
223540 | Enfermeiro de Berçário | 4.297,36 |
223515 | Enfermeiro de Bordo | 2.961,72 |
223520 | Enfermeiro de Centro Cirúrgico | 3.308,73 |
223560 | Enfermeiro de Saúde Publica | 4.546,85 |
223525 | Enfermeiro de Terapia Intensiva | 3.806,65 |
223530 | Enfermeiro do Trabalho | 3.674,56 |
223525 | Enfermeiro Intensivista | 3.806,65 |
223535 | Enfermeiro Nefrologista | 3.703,11 |
223540 | Enfermeiro Neonatologista | 4.297,36 |
223545 | Enfermeiro Obstétrico | 4.541,16 |
223550 | Enfermeiro Psiquiátrico | 3.429,62 |
223555 | Enfermeiro Puericultor e Pediátrico | 3.086,48 |
223560 | Enfermeiro Sanitarista | 4.546,85 |
763115 | Enfestador de Roupas | 1.633,96 |
761327 | Enformador de Malharia | 1.611,92 |
761336 | Enformador de Meias | 1.495,65 |
841805 | Enfornador de Pão | 1.401,99 |
828110 | Enfornador de Tijolos | 1.387,12 |
784120 | Engarrafador | 1.743,11 |
751005 | Engastador (Joias) | 2.287,95 |
214425 | Engenheiro Aeronáutico | 11.270,60 |
222105 | Engenheiro Agrícola | 5.629,20 |
214805 | Engenheiro Agrimensor | 6.243,94 |
222110 | Engenheiro Agrônomo | 6.564,46 |
222110 | Engenheiro Agrônomo (agricultura) | 6.564,46 |
222110 | Engenheiro Agrônomo (solos) | 6.564,46 |
214005 | Engenheiro Ambiental | 6.935,74 |
222115 | Engenheiro Aqüicultor | 3.558,55 |
214105 | Engenheiro Arquiteto | 5.777,77 |
214810 | Engenheiro Cartografo | 6.344,54 |
214205 | Engenheiro Civil | 7.434,02 |
214210 | Engenheiro Civil (Aeroportos) | 7.336,23 |
214215 | Engenheiro Civil (Edificações) | 6.318,83 |
214220 | Engenheiro Civil (Estruturas Metálicas) | 7.788,91 |
214225 | Engenheiro Civil (Ferrovias e Metrovias) | 8.686,89 |
214230 | Engenheiro Civil (geotécnia) | 10.978,66 |
214230 | Engenheiro Civil (Geotécnica) | 10.978,66 |
214240 | Engenheiro Civil (Hidráulica) | 7.199,74 |
214235 | Engenheiro Civil (Hidrologia) | 9.272,26 |
214230 | Engenheiro Civil (mecânica de Solos) | 10.978,66 |
214260 | Engenheiro Civil (obras Sanitárias) | 9.183,29 |
214245 | Engenheiro Civil (Pontes e Viadutos) | 8.080,79 |
214250 | Engenheiro Civil (Portos e Vias Navegáveis) | 11.167,75 |
214255 | Engenheiro Civil (Rodovias) | 8.924,34 |
214260 | Engenheiro Civil (Saneamento) | 9.183,29 |
214255 | Engenheiro Civil (terraplanagem) | 8.924,34 |
214270 | Engenheiro Civil (Transportes e Transito) | 5.889,96 |
222205 | Engenheiro de Alimentos | 4.936,07 |
214925 | Engenheiro de Análise de Trabalho | 5.338,40 |
212205 | Engenheiro de Aplicativos em Computação | 10.321,14 |
202110 | Engenheiro de Automação | 8.623,97 |
214705 | Engenheiro de Beneficiamento de Minério | 11.167,91 |
214520 | Engenheiro de Celulose e Papel | 7.315,17 |
214340 | Engenheiro de Comutação | 11.617,46 |
214705 | Engenheiro de Concentração | 11.167,91 |
214430 | Engenheiro de Construção Naval | 10.858,08 |
202110 | Engenheiro de Controle | 8.623,97 |
202110 | Engenheiro de Controle e Automação | 8.623,97 |
214910 | Engenheiro de Controle de Qualidade | 8.555,38 |
212205 | Engenheiro de Dados | 10.321,14 |
214505 | Engenheiro de Desenvolvimento Químico | 8.530,82 |
212210 | Engenheiro de Equipamentos em Computação | 8.168,80 |
214255 | Engenheiro de Estradas | 8.924,34 |
222120 | Engenheiro de Fauna e Flora | 6.320,91 |
214810 | Engenheiro de Geodésia e Topografia | 6.344,54 |
214255 | Engenheiro de Geometria | 8.924,34 |
373120 | Engenheiro de Gravação (rádio) | 3.986,94 |
212210 | Engenheiro de Hardware Computacional | 8.168,80 |
214510 | Engenheiro de Indústria Química | 8.527,97 |
202110 | Engenheiro de Instrumentação | 8.623,97 |
222105 | Engenheiro de Irrigação e Drenagem | 5.629,20 |
214270 | Engenheiro de Logística | 5.889,96 |
214335 | Engenheiro de Manutenção de Telecomunicações | 8.557,79 |
214410 | Engenheiro de Manutenção de Veículos | 8.422,75 |
214315 | Engenheiro de Manutenção Elétrica | 7.811,51 |
214325 | Engenheiro de Manutenção Eletrônica | 6.896,42 |
374115 | Engenheiro de Master | 2.963,22 |
214605 | Engenheiro de Materiais | 9.268,53 |
214605 | Engenheiro de Materiais (cerâmica) | 9.268,53 |
214605 | Engenheiro de Materiais (metais) | 9.268,53 |
214605 | Engenheiro de Materiais (polímeros) | 9.268,53 |
214005 | Engenheiro de Meio Ambiente | 6.935,74 |
214705 | Engenheiro de Minas | 11.167,91 |
214710 | Engenheiro de Minas (Beneficiamento) | 10.236,94 |
214705 | Engenheiro de Minas (carvão) | 11.167,91 |
214715 | Engenheiro de Minas (Lavra a Céu Aberto) | 12.076,95 |
214720 | Engenheiro de Minas (Lavra Subterrânea) | 10.043,97 |
214725 | Engenheiro de Minas (Pesquisa Mineral) | 9.369,86 |
214730 | Engenheiro de Minas (Planejamento) | 11.722,83 |
214735 | Engenheiro de Minas (Processo) | 9.955,43 |
214740 | Engenheiro de Minas (Projeto) | 13.316,54 |
214705 | Engenheiro de Mineração | 11.167,91 |
214270 | Engenheiro de Operação (transporte Rodoviário) | 5.889,96 |
214905 | Engenheiro de Organização e Métodos | 8.411,12 |
214905 | Engenheiro de Organização Industrial | 8.411,12 |
214255 | Engenheiro de Pavimentação | 8.924,34 |
222115 | Engenheiro de Pesca | 3.558,55 |
214205 | Engenheiro de Planejamento | 7.434,02 |
214905 | Engenheiro de Planejamento Industrial | 8.411,12 |
214905 | Engenheiro de Processamento | 8.411,12 |
214505 | Engenheiro de Processamento Químico | 8.530,82 |
214905 | Engenheiro de Processos | 8.411,12 |
214905 | Engenheiro de Produção | 8.411,12 |
214345 | Engenheiro de Projetos de Telecomunicações | 6.126,10 |
214345 | Engenheiro de Projetos de Telefonia | 6.126,10 |
214320 | Engenheiro de Projetos Elétricos | 8.134,66 |
214330 | Engenheiro de Projetos Eletrônicos | 8.237,10 |
214255 | Engenheiro de Projetos Viários | 8.924,34 |
214910 | Engenheiro de Qualidade | 8.555,38 |
214350 | Engenheiro de Redes de Comunicação | 9.983,77 |
214920 | Engenheiro de Riscos | 8.886,19 |
214915 | Engenheiro de Segurança do Trabalho | 8.346,36 |
214915 | Engenheiro de Segurança Industrial | 8.346,36 |
214255 | Engenheiro de Sinalização Viária | 8.924,34 |
212205 | Engenheiro de Sistemas Computacionais – Aplicativos | 10.321,14 |
212210 | Engenheiro de Sistemas Computacionais – Equipamentos | 8.168,80 |
214350 | Engenheiro de Sistemas de Comunicação | 9.983,77 |
212215 | Engenheiro de Software | 11.006,63 |
212205 | Engenheiro de Softwares Computacionais | 10.321,14 |
373120 | Engenheiro de Som (rádio) | 3.986,94 |
212215 | Engenheiro de Suporte de Sistemas Operacionais em Computação | 11.006,63 |
214340 | Engenheiro de Telecomunicações | 11.617,46 |
214925 | Engenheiro de Tempos e Movimentos | 5.338,40 |
214270 | Engenheiro de Tráfego | 5.889,96 |
214340 | Engenheiro de Tráfego Telefônico | 11.617,46 |
214270 | Engenheiro de Trânsito | 5.889,96 |
214340 | Engenheiro de Transmissão | 11.617,46 |
214270 | Engenheiro de Transportes | 5.889,96 |
214705 | Engenheiro de Tratamento de Minério | 11.167,91 |
214305 | Engenheiro Eletricista | 8.368,64 |
214315 | Engenheiro Eletricista de Manutenção | 7.811,51 |
214320 | Engenheiro Eletricista de Projetos | 8.134,66 |
214305 | Engenheiro Elétrico | 8.368,64 |
214310 | Engenheiro Eletrônico | 8.741,81 |
214325 | Engenheiro Eletrônico de Manutenção | 6.896,42 |
214330 | Engenheiro Eletrônico de Projetos | 8.237,10 |
214305 | Engenheiro Eletrotécnico | 8.368,64 |
214320 | Engenheiro Eletrotécnico de Projetos | 8.134,66 |
222105 | Engenheiro Especialista em Construções Rurais e Ambiência | 5.629,20 |
222105 | Engenheiro Especialista em Mecanização Agrícola | 5.629,20 |
222120 | Engenheiro Especialista em Preservação Florestal | 6.320,91 |
222105 | Engenheiro Especialista em Secagem e Armazenagem de Grãos | 5.629,20 |
222120 | Engenheiro Especialista em Tecnologia de Madeira | 6.320,91 |
222115 | Engenheiro Especialista em Tecnologia de Pesca | 3.558,55 |
222115 | Engenheiro Especialista em Tecnologia de Pescado | 3.558,55 |
222120 | Engenheiro Florestal | 6.320,91 |
222110 | Engenheiro Horticultor | 6.564,46 |
214405 | Engenheiro Mecânico | 8.653,27 |
214415 | Engenheiro Mecânico (Energia Nuclear) | 12.421,97 |
214410 | Engenheiro Mecânico (veículos Automotores) | 8.422,75 |
214410 | Engenheiro Mecânico Automobilístico | 8.422,75 |
214410 | Engenheiro Mecânico Automotivo | 8.422,75 |
214420 | Engenheiro Mecânico Industrial | 8.277,70 |
214415 | Engenheiro Mecânico Nuclear | 12.421,97 |
202105 | Engenheiro Mecatrônico | 6.938,64 |
214610 | Engenheiro Metalúrgico | 8.388,36 |
214610 | Engenheiro Metalúrgico (produção de Metais) | 8.388,36 |
214610 | Engenheiro Metalúrgico (siderurgia) | 8.388,36 |
214610 | Engenheiro Metalúrgico (tratamento de Metais) | 8.388,36 |
214610 | Engenheiro Metalurgista | 8.388,36 |
214430 | Engenheiro Naval | 10.858,08 |
214360 | Engenheiro Operacional em Eletrotécnica | 2.321,77 |
214205 | Engenheiro Orçamentista | 7.434,02 |
203215 | Engenheiro Pesquisador (engenharia Elétrica e Eletrônica) | 6.031,26 |
203220 | Engenheiro Pesquisador (engenharia Mecânica) | 7.248,75 |
203230 | Engenheiro Pesquisador (engenharia Química) | 7.160,10 |
203225 | Engenheiro Pesquisador (materiais) | 8.466,18 |
203225 | Engenheiro Pesquisador (metalurgia) | 8.466,18 |
203225 | Engenheiro Pesquisador (minas) | 8.466,18 |
203210 | Engenheiro Pesquisador (outras Áreas da Engenharia) | 9.522,24 |
203215 | Engenheiro Pesquisador (telecomunicações) | 6.031,26 |
214205 | Engenheiro Projetista | 7.434,02 |
374135 | Engenheiro Projetista de Áudio | 2.947,06 |
214345 | Engenheiro Projetista de Telecomunicações | 6.126,10 |
214505 | Engenheiro Químico | 8.530,82 |
214510 | Engenheiro Químico (ácidos e Bases) | 8.527,97 |
214510 | Engenheiro Químico (açúcar e Álcool) | 8.527,97 |
214505 | Engenheiro Químico (alimentos e Bebidas) | 8.530,82 |
214525 | Engenheiro Químico (borracha) | 11.601,22 |
214520 | Engenheiro Químico (celulose) | 7.315,17 |
214515 | Engenheiro Químico (cerâmica) | 9.249,86 |
214515 | Engenheiro Químico (cimento) | 9.249,86 |
214510 | Engenheiro Químico (cosméticos | 8.527,97 |
214525 | Engenheiro Químico (derivados de Petróleo) | 11.601,22 |
214510 | Engenheiro Químico (fertilizantes) | 8.527,97 |
214510 | Engenheiro Químico (Industria Química) | 8.527,97 |
214530 | Engenheiro Químico (meio Ambiente) | 11.367,84 |
214515 | Engenheiro Químico (metalurgia) | 9.249,86 |
214515 | Engenheiro Químico (mineração | 9.249,86 |
214515 | Engenheiro Químico (Mineração Metalurgia Siderurgia Cimenteira e Cerâmica) | 9.249,86 |
214520 | Engenheiro Químico (Papel e Celulose) | 7.315,17 |
214520 | Engenheiro Químico (papel) | 7.315,17 |
214525 | Engenheiro Químico (Petróleo e Borracha) | 11.601,22 |
