Cargos e Ocupações Com a Letra D
Cargos e Ocupações Com a Letra D

Sobre o Guia de Profissões – Cargos e Ocupações
São profissões e cargos envolvendo níveis básicos de conhecimento, habilidades especializadas e/ou conhecimentos técnicos, ou por exemplo, exigindo um nível mais alto de formação, experiência e expertise.
Todas os cargos e ocupações profissionais disponíveis no Guia de Profissões são regulamentadas pelo Governo Brasileiro, ou seja, estabelecendo padrões e requisitos específicos para a prática dessas ocupações no Brasil pela CBO – Classificação Brasileira de Ocupações.
Profissões, Cargos e Ocupações Com a Letra D em Ordem Alfabética
Clique numa letra e encontre todas as profissões e cargos iniciados com a letra D.
CBO
Nome da Ocupação
Salário Médio
262810 | Dançarino | 3.220,20 |
376105 | Dançarino Brincante | 3.016,89 |
376105 | Dançarino de Danças de Raiz | 3.016,89 |
376105 | Dançarino de Danças Folclóricas | 3.016,89 |
376105 | Dançarino de Danças Rituais | 3.016,89 |
376110 | Dançarino de Rua | 2.014,45 |
376110 | Dançarino de Salão | 2.014,45 |
376110 | Dançarino Popular | 2.014,45 |
376105 | Dançarino Tradicional | 3.016,89 |
376110 | Dançarinos de Danças Parafolclóricas | 2.014,45 |
376110 | Dançarinos Étnicos | 2.014,45 |
376110 | Dançarinos Populares | 2.014,45 |
412105 | Datilografo | 1.578,71 |
212305 | DBA | 7.273,87 |
764115 | Debruador de Calçados | 1.377,00 |
622020 | Debulhador – na Cultura | 1.439,57 |
752405 | Decalcador em Cerâmica | 1.586,58 |
723205 | Decapador | 1.822,36 |
765010 | Decatizador | 2.168,20 |
262505 | Declamador | 12.199,90 |
752405 | Decorador Ceramista | 1.586,58 |
375120 | Decorador Com Balões | 1.659,76 |
375120 | Decorador de Arte Com Balões | 1.659,76 |
375120 | Decorador de Arte Floral | 1.659,76 |
752405 | Decorador de Cerâmica | 1.586,58 |
768125 | Decorador de Chapéus de Palha | 1.251,97 |
375120 | Decorador de Eventos | 1.659,76 |
375120 | Decorador de Festas | 1.659,76 |
375120 | Decorador de Festas Infantis | 1.659,76 |
262905 | Decorador de Interiores | 3.302,48 |
262905 | Decorador de Interiores de Nível Superior | 3.302,48 |
375120 | Decorador de Lycra Tensionada | 1.659,76 |
752410 | Decorador de Vidro | 1.686,39 |
752410 | Decorador de Vidro a Decalque | 1.686,39 |
752410 | Decorador de Vidro a Pistola | 1.686,39 |
519910 | Dedetizador | 1.509,70 |
242405 | Defensor Publico | 4.681,95 |
242405 | Defensor Público Estadual | 4.681,95 |
242405 | Defensor Público Federal | 4.681,95 |
848105 | Defumador de Carnes e Pescados | 1.583,62 |
632205 | Defumador de Látex | 1.348,48 |
848105 | Defumador de Pescados | 1.583,62 |
848505 | Degolador em Matadouro | 1.408,70 |
848420 | Degustador de Bebidas | 1.763,58 |
848405 | Degustador de Café | 1.794,00 |
848410 | Degustador de Chá | 1.510,93 |
848415 | Degustador de Derivados de Cacau | 1.491,39 |
513410 | Degustador de Vinho | 1.631,66 |
848420 | Degustador de Vinhos ou Licores | 1.763,58 |
211210 | Demógrafo | 5.805,24 |
717005 | Demolidor de Casas | 1.527,98 |
717005 | Demolidor de Edificações | 1.527,98 |
717005 | Demolidor de Prédios | 1.527,98 |
521120 | Demonstrador de Mercadorias | 1.482,10 |
223208 | Dentista | 4.391,24 |
223240 | Dentista de Aparelho | 3.652,02 |
223236 | Dentista de Criança | 3.238,77 |
223288 | Dentista de Cuidados Especiais | 3.747,54 |
223288 | Dentista de Excepcionais | 3.747,54 |
223248 | Dentista de Gengivas | 3.483,84 |
223288 | Dentista de Pacientes Com Necessidades Especiais | 3.747,54 |
223288 | Dentista de Pacientes Especiais | 3.747,54 |
223272 | Dentista de Saúde Coletiva | 4.993,76 |
223288 | Dentistas de Deficientes | 3.747,54 |
223280 | Dentística Restauradora | 4.363,10 |
762205 | Depilador de Couros e Peles | 1.420,58 |
351410 | Depositário Público | 2.834,33 |
225135 | Dermatologista | 5.345,58 |
632120 | Derrubador – na Extração de Madeira | 1.497,32 |
632120 | Derrubador de Árvores | 1.497,32 |
828110 | Desbarbeador de Tijolos | 1.387,12 |
762110 | Descarnador de Couros e Peles | 1.667,06 |
762110 | Descarnador de Couros e Peles À Maquina | 1.667,06 |
848525 | Descarnador em Matadouro | 1.452,52 |
632125 | Descascador de Árvores | 1.300,27 |
519910 | Descupinizador | 1.509,70 |
773105 | Desdobrador de Madeira | 1.606,04 |
828110 | Desempenador em Olaria | 1.387,12 |
722325 | Desenformador – na Fundição | 1.770,24 |
828110 | Desenfornador de Tijolo e Telha | 1.387,12 |
318505 | Desenhista Calculista | 2.430,89 |
318510 | Desenhista Calculista na Construção Civil | 2.780,08 |
318010 | Desenhista Copista | 2.161,71 |
318105 | Desenhista Copista (arquitetura) | 2.271,43 |
318010 | Desenhista Copista (cad.) | 2.161,71 |
318105 | Desenhista de Arquitetura | 2.271,43 |
318205 | Desenhista de Carrocerias | 3.139,73 |
318110 | Desenhista de Cartografia | 2.273,86 |
318410 | Desenhista de Desenho Animado | 3.798,59 |
262410 | Desenhista de Editorial | 3.336,25 |
318430 | Desenhista de Embalagens | 2.808,65 |
318115 | Desenhista de Estrutura Metálica (construção Civil) | 2.828,56 |
318205 | Desenhista de Estruturas Metálicas (mecânica) | 3.139,73 |
318205 | Desenhista de Ferramentas (mecânica) | 3.139,73 |
318410 | Desenhista de Filatelia (selos) | 3.798,59 |
318420 | Desenhista de Fotoestamparia | 2.301,67 |
262410 | Desenhista de Identidade Visual | 3.336,25 |
318120 | Desenhista de Instalações Hidráulicas | 2.370,94 |
318205 | Desenhista de Instalações Mecânicas | 3.139,73 |
318305 | Desenhista de Leiaute de Circuito Impresso | 2.164,81 |
318430 | Desenhista de Leiautes | 2.808,65 |
318425 | Desenhista de Móveis | 1.992,48 |
262410 | Desenhista de Páginas da Internet (web Designer) | 3.336,25 |
262420 | Desenhista de Produto (artigos Esportivos) | 5.335,99 |
262420 | Desenhista de Produto (brinquedos) | 5.335,99 |
262420 | Desenhista de Produto (construção Civil) | 5.335,99 |
262420 | Desenhista de Produto (cuidados Pessoais) | 5.335,99 |
262420 | Desenhista de Produto (eletroeletrônicos e Eletrodomésticos) | 5.335,99 |
262420 | Desenhista de Produto (embalagem) | 5.335,99 |
262420 | Desenhista de Produto (iluminação) | 5.335,99 |
262420 | Desenhista de Produto (jóias) | 5.335,99 |
262420 | Desenhista de Produto (máquinas e Equipamentos) | 5.335,99 |
262420 | Desenhista de Produto (material Promocional) | 5.335,99 |
262420 | Desenhista de Produto (mobiliário) | 5.335,99 |
262420 | Desenhista de Produto (transporte) | 5.335,99 |
262420 | Desenhista de Produto (utensílios Domésticos e Escritório) | 5.335,99 |
374120 | Desenhista de Som | 2.313,21 |
318205 | Desenhista de Tubulação (mecânica) | 3.139,73 |
318015 | Desenhista Detalhista | 3.083,76 |
318015 | Desenhista Detalhista (cad) | 3.083,76 |
318505 | Desenhista Detalhista na Arquitetura | 2.430,89 |
318510 | Desenhista Detalhista na Construção Civil | 2.780,08 |
262410 | Desenhista Gráfico de Sinalização | 3.336,25 |
262410 | Desenhista Gráfico de Superfície | 3.336,25 |
262410 | Desenhista Gráfico Promocional | 3.336,25 |
262425 | Desenhista Industrial de Acessórios | 3.443,44 |
262425 | Desenhista Industrial de Calçados | 3.443,44 |
262420 | Desenhista Industrial de Produto (Designer de Produto) | 5.335,99 |
262425 | Desenhista Industrial de Produto de Moda (Designer de Moda) | 3.443,44 |
262410 | Desenhista Industrial Gráfico (Designer Gráfico) | 3.336,25 |
262425 | Desenhista Industrial Têxtil | 3.443,44 |
239435 | Desenhista Instrucional | 3.782,29 |
318415 | Desenhista Letrista | 2.769,30 |
318430 | Desenhista Maquetista | 2.808,65 |
318205 | Desenhista Mecânico | 3.139,73 |
318505 | Desenhista Projetista de Arquitetura | 2.430,89 |
318710 | Desenhista Projetista de Circuitos Impressos | 3.011,81 |
318510 | Desenhista Projetista de Construção Civil | 2.780,08 |
318705 | Desenhista Projetista de Eletricidade | 2.838,99 |
318610 | Desenhista Projetista de Ferramentas | 3.831,53 |
318605 | Desenhista Projetista de Maquinas | 3.415,33 |
318610 | Desenhista Projetista de Moldes | 3.831,53 |
318610 | Desenhista Projetista de Produtos (mecânica) | 3.831,53 |
318705 | Desenhista Projetista Eletroeletrônico | 2.838,99 |
318710 | Desenhista Projetista Eletrônico | 3.011,81 |
318610 | Desenhista Projetista Mecânico | 3.831,53 |
318005 | Desenhista Técnico | 2.526,12 |
318105 | Desenhista Técnico (Arquitetura) | 2.271,43 |
318405 | Desenhista Técnico (Artes Gráficas) | 2.118,10 |
318310 | Desenhista Técnico (calefação | 2.188,87 |
318310 | Desenhista Técnico (Calefação Ventilação e Refrigeração) | 2.188,87 |
318110 | Desenhista Técnico (Cartografia) | 2.273,86 |
318115 | Desenhista Técnico (Construção Civil) | 2.828,56 |
318305 | Desenhista Técnico (Eletricidade e Eletrônica) | 2.164,81 |
318410 | Desenhista Técnico (Ilustrações Artísticas) | 3.798,59 |
318415 | Desenhista Técnico (Ilustrações Técnicas) | 2.769,30 |
318420 | Desenhista Técnico (Industria Têxtil) | 2.301,67 |
318120 | Desenhista Técnico (Instalações Hidrossanitarias) | 2.370,94 |
318425 | Desenhista Técnico (Mobiliário) | 1.992,48 |
318210 | Desenhista Técnico Aeronáutico | 3.407,56 |
318005 | Desenhista Técnico Auxiliar | 2.526,12 |
318210 | Desenhista Técnico de Aeronaves | 3.407,56 |
318405 | Desenhista Técnico de Arte-final | 2.118,10 |
318430 | Desenhista Técnico de Embalagens | 2.808,65 |
318430 | Desenhista Técnico de Embalagens Maquetes e Leiautes | 2.808,65 |
318115 | Desenhista Técnico de Engenharia Civil | 2.828,56 |
318205 | Desenhista Técnico de Ferramentas | 3.139,73 |
318120 | Desenhista Técnico de Hidráulica | 2.370,94 |
318205 | Desenhista Técnico de Máquinas | 3.139,73 |
318110 | Desenhista Técnico de Topografia | 2.273,86 |
318205 | Desenhista Técnico de Tubulação | 3.139,73 |
318015 | Desenhista Técnico Detalhista | 3.083,76 |
318305 | Desenhista Técnico Eletromecânica | 2.164,81 |
318310 | Desenhista Técnico em Calefação | 2.188,87 |
318305 | Desenhista Técnico em Eletricidade | 2.164,81 |
318305 | Desenhista Técnico em Eletroeletrônica | 2.164,81 |
318310 | Desenhista Técnico em Refrigeração | 2.188,87 |
318310 | Desenhista Técnico em Ventilação | 2.188,87 |
318205 | Desenhista Técnico Mecânico | 3.139,73 |
318215 | Desenhista Técnico Naval | 4.645,87 |
318420 | Desenhista Têxtil | 2.301,67 |
317110 | Desenvolvedor Mobile | 4.924,66 |
622210 | Desfibrador de Agave | 1.402,29 |
841432 | Desidratador de Alimentos | 1.558,37 |
622210 | Desifbrador de Sisal – na Cultura | 1.402,29 |
375120 | Designer de Eventos | 1.659,76 |
317120 | Designer de Games | 4.455,18 |
375105 | Designer de Interiores | 2.348,63 |
262410 | Designer de UI | 3.336,25 |
262410 | Designer de UX | 3.336,25 |
375110 | Designer de Vitrines | 2.076,34 |
239435 | Designer Educacional | 3.782,29 |
239435 | Designer Instrucional | 3.782,29 |
262905 | Designers de Ambientes | 3.302,48 |
262905 | Designers de Interiores | 3.302,48 |
519910 | Desinfestador | 1.509,70 |
848525 | Desmanchador em Matadouro | 1.452,52 |
848525 | Desmanchador Exclusive em Matadouro | 1.452,52 |
848525 | Desmembrador de Mocotó Dianteiro | 1.452,52 |
722315 | Desmoldador | 1.706,68 |
848515 | Desnucador em Matadouro | 1.645,87 |
848515 | Desorelhador em Matadouro | 1.645,87 |
848515 | Desossador | 1.645,87 |
342210 | Despachante Aduaneiro | 3.147,69 |
342210 | Despachante Alfandegário | 3.147,69 |
783205 | Despachante de Bagagens em Aeroportos | 1.451,86 |
423105 | Despachante de Documentos | 1.642,07 |
511210 | Despachante de Embarque | 1.403,73 |
711325 | Despachante de Plataforma (petróleo) | 1.631,00 |
511210 | Despachante de Tráfego | 1.403,73 |
423110 | Despachante de Trânsito | 1.536,39 |
511210 | Despachante de Transportes Coletivos (Exceto Trem) | 1.403,73 |
423110 | Despachante de Veículos | 1.536,39 |
423105 | Despachante Documentalista | 1.642,07 |
423110 | Despachante Emplacador | 1.536,39 |
511210 | Despachante Nos Transportes | 1.403,73 |
342510 | Despachante Operacional de Voo | 2.457,84 |
848520 | Despansador em Matadouro | 1.449,39 |
721325 | Despolidor | 1.788,16 |
848515 | Desqueixador em Matadouro | 1.645,87 |
519910 | Desratizador | 1.509,70 |
848515 | Dessebador em Matadouro e Açougues | 1.645,87 |
622020 | Destalador – na Cultura | 1.439,57 |
811415 | Destilador | 1.844,18 |
811425 | Destilador de Álcool | 1.880,37 |
841705 | Destilador de Bebidas | 1.515,90 |
811410 | Destilador de Glicerina | 1.813,73 |
841705 | Destilador de Licores | 1.515,90 |
811405 | Destilador de Madeira | 1.393,38 |
811410 | Destilador de Produtos de Perfumaria | 1.813,73 |
811410 | Destilador de Produtos Químicos (Exceto Petróleo) | 1.813,73 |
811410 | Destilador de Produtos Químicos e Afins | 1.813,73 |
811410 | Destilador de Resinas | 1.813,73 |
621005 | Destocador – na Agropecuária | 1.435,02 |
773115 | Destopador (madeira) | 1.505,84 |
711115 | Destroçador de Pedra | 1.552,72 |
318015 | Detalhista em Desenho Técnico | 3.083,76 |
351810 | Detetive de Polícia | 2.554,87 |
351805 | Detetive Particular | 3.426,53 |
351805 | Detetive Profissional | 3.426,53 |
711120 | Detonador | 1.873,38 |
225155 | Diabetólogo | 6.130,78 |
766120 | Diagramador ( Jornalismo) | 2.089,82 |
766120 | Diagramador e Desenhista | 2.089,82 |
766120 | Diagramador em Terminal de Vídeo | 2.089,82 |
141410 | Diamantário (comércio Varejista) | 1.699,40 |
621005 | Diarista – na Agropecuária | 1.435,02 |
622020 | Diarista na Agricultura | 1.439,57 |
261125 | Diarista-em Jornal | 3.495,21 |
223705 | Dietista | 1.564,08 |
412110 | Digitador | 1.481,45 |
766145 | Digitador de Fotocomposição | 1.841,99 |
412110 | Digitador de Terminal | 1.481,45 |
711120 | Dinamitador | 1.873,38 |
261115 | Diretor Adjunto | 8.253,35 |
122705 | Diretor Adjunto Comercial em Operações de Intermediação Financeira | 19.105,23 |
131305 | Diretor Adjunto de Escolas Privadas | 4.437,99 |
123105 | Diretor Administrativo | 10.167,40 |
123110 | Diretor Administrativo e Financeiro | 10.387,34 |
262205 | Diretor Cinematográfico | 4.712,47 |
262220 | Diretor Circense | 10.540,19 |
131205 | Diretor Clínico | 13.391,02 |
123305 | Diretor Comercial | 18.901,22 |
122705 | Diretor Comercial em Operações de Intermediação Financeira | 19.105,23 |
262330 | Diretor de Arte | 4.825,56 |
253140 | Diretor de Arte (Publicidade) | 2.234,27 |
131105 | Diretor de Biblioteca | 8.619,82 |
131310 | Diretor de Caic Público | 4.116,22 |
123205 | Diretor de Capital Humano | 24.277,75 |
131305 | Diretor de Centro de Educação Infantil (creche e Pré-escola) Privado | 4.437,99 |
131310 | Diretor de Centro de Educação Infantil Público | 4.116,22 |
131310 | Diretor de Centro de Ensino Especial Público | 4.116,22 |
131310 | Diretor de Centro de Ensino Fundamental Público | 4.116,22 |
131310 | Diretor de Centro de Ensino Médio Profissionalizante Público | 4.116,22 |
131310 | Diretor de Centro de Ensino Médio Público | 4.116,22 |
131310 | Diretor de Centro de Ensino Supletivo Público | 4.116,22 |
131305 | Diretor de Centro de Formação Profissional Privado | 4.437,99 |
262205 | Diretor de Cinema | 4.712,47 |
131305 | Diretor de Colégio Privado | 4.437,99 |
131310 | Diretor de Colégio Público | 4.116,22 |
122725 | Diretor de Compliance | 13.196,47 |
123405 | Diretor de Compras | 17.357,14 |
253135 | Diretor de Contas (Publicidade) | 8.652,58 |
122305 | Diretor de Contratos de Obras Pública e Civil | 8.211,36 |
122605 | Diretor de Correios | 4.263,36 |
122730 | Diretor de Credito (Exceto Credito Imobiliário) | 30.049,03 |
122735 | Diretor de Credito Imobiliário | 52.228,85 |
253130 | Diretor de Criação | 7.991,74 |
131110 | Diretor de Departamento de Esportes | 4.633,52 |
131205 | Diretor de Departamento de Saúde | 13.391,02 |
111415 | Diretor de Departamento do Serviço Público Municipal | 5.958,68 |
131205 | Diretor de Departamento Médico | 13.391,02 |
111415 | Diretor de Divisão do Serviço Público Municipal | 5.958,68 |
131205 | Diretor de Divisão Médica | 13.391,02 |
114305 | Diretor de Entidade Religiosa | 3.715,60 |
131310 | Diretor de Escola de Classe Pública | 4.116,22 |
131305 | Diretor de Escola Privada | 4.437,99 |
131310 | Diretor de Escola Pública | 4.116,22 |
131305 | Diretor de Escola Religiosa Privada | 4.437,99 |
131305 | Diretor de Estabelecimento de Ensino Fundamental Privado | 4.437,99 |
131305 | Diretor de Estabelecimento de Ensino Médio Privado | 4.437,99 |
131305 | Diretor de Estabelecimento de Ensino Superior Privado | 4.437,99 |
262205 | Diretor de Estúdio Cinematográfico | 4.712,47 |
123115 | Diretor de Finanças | 13.841,04 |
372105 | Diretor de Fotografia | 4.185,34 |
131120 | Diretor de Futebol | 4.903,17 |
122610 | Diretor de Gestão Portuária | 10.953,62 |
373205 | Diretor de Imagens (estúdio de Televisão) | 3.469,96 |
373205 | Diretor de Imagens Externa na Produção Para Televisão e Produtoras de Vídeo | 3.469,96 |
123605 | Diretor de Informática | 23.863,66 |
131305 | Diretor de Instituição Educacional da Área Privada | 4.437,99 |
131310 | Diretor de Instituição Educacional Publica | 4.116,22 |
131305 | Diretor de Internato Privado | 4.437,99 |
123405 | Diretor de Logística e de Suprimentos | 17.357,14 |
122620 | Diretor de Logística em Operações de Transportes | 7.836,92 |
123805 | Diretor de Manutenção | 7.894,84 |
123310 | Diretor de Marketing | 18.036,05 |
122745 | Diretor de Mercado de Capitais | 20.536,87 |
131105 | Diretor de Museu | 8.619,82 |
122305 | Diretor de Obras Pública e Civil | 8.211,36 |
131105 | Diretor de Ong (organização Não-governamental) | 8.619,82 |
122405 | Diretor de Operações Comerciais (Comercio Atacadista e Varejista) | 9.357,47 |
122605 | Diretor de Operações de Correios | 4.263,36 |
122305 | Diretor de Operações de Obras Publica e Civil | 8.211,36 |
122615 | Diretor de Operações de Radiodifusão | 8.368,83 |
122610 | Diretor de Operações de Serviços de Armazenamento | 10.953,62 |
122615 | Diretor de Operações de Serviços de Telecomunicações | 8.368,83 |
122620 | Diretor de Operações de Serviços de Transporte | 7.836,92 |
123805 | Diretor de Operações e Manutenção | 7.894,84 |
131105 | Diretor de Organização Social e Interesse Público | 8.619,82 |
131110 | Diretor de Osip (organização Social de Interesse Público) | 4.633,52 |
131105 | Diretor de Pesquisa | 8.619,82 |
123705 | Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) | 19.415,76 |
121005 | Diretor de Planejamento Estratégico | 11.999,58 |
122705 | Diretor de Plataforma em Operações de Intermediação Financeira | 19.105,23 |
262220 | Diretor de Produção | 10.540,19 |
122305 | Diretor de Produção de Obras Pública e Civil | 8.211,36 |
122205 | Diretor de Produção e Operações da Indústria de Transformação | 19.147,04 |
122205 | Diretor de Produção e Operações da Industria de Transformação Extração Mineral e Utilidades | 19.147,04 |
122505 | Diretor de Produção e Operações de Alimentação | 7.141,76 |
122510 | Diretor de Produção e Operações de Hotel | 4.765,61 |
122515 | Diretor de Produção e Operações de Turismo | 4.280,55 |
122105 | Diretor de Produção e Operações em Empresa Agropecuária | 11.027,81 |
122110 | Diretor de Produção e Operações em Empresa Aquícola | 15.177,31 |
122115 | Diretor de Produção e Operações em Empresa Florestal | 16.013,49 |
122115 | Diretor de Produção em Empresa Florestal | 16.013,49 |
122205 | Diretor de Produção em Utilidades | 19.147,04 |
122105 | Diretor de Produção na Agropecuária | 11.027,81 |
122205 | Diretor de Produção na Indústria de Transformação | 19.147,04 |
122205 | Diretor de Produção na Mineração | 19.147,04 |
122710 | Diretor de Produtos Bancários | 27.575,45 |
262210 | Diretor de Programas de Radio | 2.556,77 |
262215 | Diretor de Programas de Televisão | 11.272,29 |
123205 | Diretor de Recursos Humanos | 24.277,75 |
261115 | Diretor de Redação | 8.253,35 |
122615 | Diretor de Redes (telecomunicações) | 8.368,83 |
123210 | Diretor de Relações de Trabalho | 13.647,41 |
131105 | Diretor de Relações Interinstitucionais | 8.619,82 |
122755 | Diretor de Riscos de Mercado | 26.248,37 |
131105 | Diretor de Serviços Culturais | 8.619,82 |
123605 | Diretor de Serviços de Informática | 23.863,66 |
131205 | Diretor de Serviços de Saúde | 13.391,02 |
131205 | Diretor de Serviços Médicos | 13.391,02 |
131110 | Diretor de Serviços Sociais | 4.633,52 |
114205 | Diretor de Sindicato de Trabalhadores | 5.114,96 |
114210 | Diretor de Sindicato Patronal | 3.118,36 |
374120 | Diretor de Som | 2.313,21 |
123405 | Diretor de Suprimentos | 17.357,14 |
123410 | Diretor de Suprimentos no Serviço Publico | 4.811,66 |
123605 | Diretor de Tecnologia | 23.863,66 |
123705 | Diretor de Tecnologia (pesquisa e Desenvolvimento) | 19.415,76 |
123605 | Diretor de Tecnologia da Informação | 23.863,66 |
262220 | Diretor de Televisão | 10.540,19 |
131205 | Diretor de Unidade Assistencial | 13.391,02 |
131205 | Diretor de Unidade de Saúde | 13.391,02 |
131205 | Diretor de Unidade Hospitalar | 13.391,02 |
131305 | Diretor de Unidade Integrada de Pré-escola Privada | 4.437,99 |
123305 | Diretor de Vendas | 18.901,22 |
111405 | Diretor do Serviço Público Federal | 5.129,07 |
131105 | Diretor Executivo de Instituições Culturais | 8.619,82 |
123115 | Diretor Financeiro | 13.841,04 |
121010 | Diretor Geral de Empresa e Organizações (Exceto de Interesse Publico) | 9.761,25 |
123305 | Diretor Geral de Vendas | 18.901,22 |
131205 | Diretor Médico-hospitalar | 13.391,02 |
261125 | Diretor Noticiarista | 3.495,21 |
262615 | Diretor Regente de Bateria | 2.365,11 |
122615 | Diretor Regional (telecomunicações) | 8.368,83 |
122705 | Diretor Regional em Operações de Intermediação Financeira | 19.105,23 |
262220 | Diretor Teatral | 10.540,19 |
123705 | Diretor Técnico (pesquisa e Desenvolvimento) | 19.415,76 |
131205 | Diretor Técnico de Unidade Hospitalar | 13.391,02 |
114405 | Dirigente de Clube e Associação Esportiva | 4.958,77 |
114405 | Dirigente de Organização de Desenvolvimento Cultural | 4.958,77 |
114405 | Dirigente de Organização de Proteção Ao Meio Ambiente | 4.958,77 |
114405 | Dirigente de Organização Filantrópica | 4.958,77 |
114405 | Dirigente de Organização Humanitária | 4.958,77 |
114405 | Dirigente de Organização Não-governamental | 4.958,77 |
114105 | Dirigente de Partido Politico | 4.175,62 |
111410 | Dirigente do Serviço Público Estadual e Distrital | 6.612,46 |
111405 | Dirigente do Serviço Público Federal | 5.129,07 |
111415 | Dirigente do Serviço Público Municipal | 5.958,68 |
114405 | Dirigente e Administrador de Organização da Sociedade Civil sem Fins Lucrativos | 4.958,77 |
114305 | Dirigente e Administrador de Organização Religiosa | 3.715,60 |
114105 | Dirigente Partidário | 4.175,62 |
114105 | Dirigente Político | 4.175,62 |
114205 | Dirigentes de Entidades de Trabalhadores | 5.114,96 |
114210 | Dirigentes de Entidades Patronais | 3.118,36 |
374145 | Disc Jóquei | 1.959,23 |
261715 | Disc-jockey (rádio) | 1.775,94 |
141405 | Distribuidor de Fumo | 1.679,91 |
761240 | Distribuidor de Maçarocas | 1.650,96 |
141405 | Distribuidor de Produtos Químicos | 1.679,91 |
141405 | Distribuidor de Revistas | 1.679,91 |
351410 | Distribuidor Público | 2.834,33 |
848525 | Divisor de Cortes em Matadouro | 1.452,52 |
374145 | Dj (Disc Jockey) | 1.959,23 |
766310 | Dobrador Gráfico | 2.175,76 |
761815 | Dobrador-revisor – em Fábrica de Tecidos | 1.447,64 |
524305 | Doceiro (comércio Ambulante) | 1.450,07 |
141410 | Doceiro (exclusive no Comércio Ambulante) | 1.699,40 |
234505 | Docente de Ensino Superior na Área de Didática | 4.897,08 |
234510 | Docente de Ensino Superior na Área de Orientação Educacional | 5.139,74 |
234515 | Docente de Ensino Superior na Área de Pesquisa Educacional | 8.044,50 |
331305 | Docente de Nível Médio no Ensino Profissionalizante | 2.969,19 |
234520 | Docente do Ensino Superior na Área de Prática de Ensino | 4.878,23 |
261210 | Documentalista | 3.659,77 |
623005 | Domador – na Pecuária | 1.753,19 |
623005 | Domador (asininos e Muares) | 1.753,19 |
623005 | Domador (eqüinos) | 1.753,19 |
376225 | Domador de Animais (Circense) | 1.789,21 |
623005 | Domador de Animais Domésticos | 1.753,19 |
141505 | Dono de Hotel – Conta Própria | 3.361,48 |
141410 | Dono de Lavanderia Automática – Conta Própria | 1.699,40 |
141505 | Dono de Motel – Conta Própria | 3.361,48 |
141520 | Dono de Pensão – Conta Própria | 2.479,58 |
141520 | Dono de Pensão – Empregador | 2.479,58 |
782210 | Doqueiro | 1.764,15 |
841745 | Dosador de Xaropes | 1.415,25 |
322135 | Doula | 1.470,07 |
768705 | Dourador | 1.547,31 |
723215 | Dourador (metais) | 1.749,80 |
632010 | Dr. Raiz | 1.388,02 |
811810 | Drageador | 1.848,95 |
811810 | Drageador (Medicamentos) | 1.848,95 |
811810 | Drageador Manipulador | 1.848,95 |
261505 | Dramaturgista | 6.817,21 |
261515 | Dramaturgo | 2.467,25 |
141410 | Droguista (comércio Varejista) | 1.699,40 |
724130 | Duteiro | 1.786,19 |
CERTAMENTE ESSES WEBSITES TAMBÉM PODEM TE INTERESSAR:
- Origamania.com – Origamis, papel modelismo, artesanatos e aviões de papel.
- Textículos.com – Significados de Nomes, biografias, frases famosas, ferramenta de textos e letras diferentes, e muito mais.
- Cardápio de Receitas – Receitas de dar água na boca. Tudo o que você precisa pra fazer uma boa receita..
- Web-Zoneware – Muito mais do que uma Academia Web, Informática, Hardware e Softwares.